2022年度版 平田 真吾【DeNA】投手成績詳細

メニュー

得点圏被打率成績










2

3








O
P
S
通算 .345 24 2 59 55 19 12 4 1 2 0 14 .362 .564 .926
ビハインド時 .333 13 1 34 33 11 6 3 1 1 0 8 .353 .576 .929
同点時 .200 2 0 8 5 1 1 0 0 1 0 1 .286 .200 .486
リード時 .412 9 1 17 17 7 5 1 0 0 0 5 .412 .647 1.059

状況別成績マトリクス表

リード 同点 ビハインド
ランナー
なし .357 14 5 0 0 .400 10 4 1 1 .190 63 12 1 1 .241 87 21 2 2
一塁 .500 6 3 1 2 .200 5 1 0 0 .231 13 3 0 0 .292 24 7 1 2
二塁 .500 2 1 0 1 1.000 1 1 0 0 .571 7 4 0 2 .600 10 6 0 3
三塁 .000 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 .000 1 0 0 0 .000 2 0 0 1
一二塁 .333 9 3 1 5 .000 2 0 0 0 .273 11 3 1 5 .273 22 6 2 10
一三塁 .667 3 2 0 2 .000 1 0 0 0 .400 5 2 0 3 .444 9 4 0 5
二三塁 .500 2 1 0 1 .000 1 0 0 0 1.000 1 1 0 2 .500 4 2 0 3
満塁 --- --- --- --- --- .000 0 0 0 1 .125 8 1 0 1 .125 8 1 0 2
.405 37 15 2 11 .300 20 6 1 3 .239 109 26 2 14 .283 166 47 5 28

左右打者別成績










2

3








O
P
S
.267 15 1 93 86 23 18 3 1 5 1 23 .315 .360 .676
.300 13 4 87 80 24 16 4 0 3 1 16 .329 .500 .829

登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)

選手名













佐野 恵太 .318 170 54 24 6 21 17 17 0 0 1
宮﨑 敏郎 .317 145 46 15 5 15 9 13 0 0 1
桑原 将志 .253 166 42 11 1 19 32 11 3 8 0
牧 秀悟 .246 179 44 24 7 23 31 19 0 0 6
伊藤 光 .409 44 18 7 0 5 8 5 0 0 1
関根 大気 .357 56 20 4 0 7 4 3 3 2 1
山下 幸輝 .333 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
細川 成也 .333 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0
倉本 寿彦 .286 14 4 2 1 1 2 1 0 0 0
上茶谷 大河 .286 7 2 1 0 0 1 0 0 0 0
森 敬斗 .273 55 15 4 1 6 18 3 0 2 0
オースティン .250 8 2 1 0 0 5 2 0 0 0
田中 俊太 .250 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
嶺井 博希 .231 78 18 12 2 4 18 4 1 0 0
ソト .224 134 30 13 3 9 40 17 0 0 1
大田 泰示 .222 54 12 7 2 7 12 3 1 0 0
戸柱 恭孝 .220 50 11 5 1 3 6 0 0 0 0
大和 .200 90 18 5 0 6 14 4 2 1 3
蝦名 達夫 .188 69 13 5 2 10 23 8 1 1 0
宮本 秀明 .182 11 2 1 1 3 2 1 0 0 0
濵口 遥大 .182 11 2 1 0 0 2 0 1 0 0
神里 和毅 .175 40 7 4 1 6 13 1 1 1 0
楠本 泰史 .159 88 14 3 0 5 12 7 4 2 0
東 克樹 .143 7 1 0 0 0 4 0 1 0 0
柴田 竜拓 .128 47 6 0 0 3 7 9 3 0 1
ロメロ .100 10 1 0 0 1 4 0 1 0 2
藤田 一也 .071 14 1 2 0 0 2 4 0 0 0
山本 祐大 .000 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
阪口 皓亮 .000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
坂本 裕哉 .000 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
田部 隼人 .000 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0
伊藤 裕季也 .000 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0
大貫 晋一 .000 8 0 0 0 0 4 0 2 0 0
京山 将弥 .000 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0
石田 健大 .000 5 0 0 0 1 0 1 1 0 0
三上 朋也 .000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
今永 昇太 .000 4 0 0 0 0 3 0 2 0 0

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。