2021年度版 戸根 千明【巨人】投手成績詳細

メニュー

得点圏被打率成績










2

3








O
P
S
通算 .265 13 1 44 34 9 8 0 0 8 0 6 .395 .353 .748
ビハインド時 .267 12 1 39 30 8 7 0 0 7 0 6 .395 .367 .761
リード時 .250 1 0 5 4 1 1 0 0 1 0 0 .400 .250 .650

状況別成績マトリクス表

リード 同点 ビハインド
ランナー
なし .000 2 0 0 0 --- --- --- --- --- .122 74 9 1 1 .118 76 9 1 1
一塁 .500 6 3 0 2 --- --- --- --- --- .286 14 4 2 4 .350 20 7 2 6
二塁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .333 3 1 0 1 .333 3 1 0 1
三塁 1.000 1 1 0 1 --- --- --- --- --- .000 2 0 0 0 .333 3 1 0 1
一二塁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .429 14 6 1 6 .429 14 6 1 6
一三塁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .000 1 0 0 0 .000 1 0 0 0
二三塁 .000 0 0 0 0 --- --- --- --- --- .000 3 0 0 0 .000 3 0 0 0
満塁 .000 3 0 0 0 --- --- --- --- --- .143 7 1 0 5 .100 10 1 0 5
.333 12 4 0 3 --- --- --- --- --- .178 118 21 4 17 .192 130 25 4 20

左右打者別成績










2

3








O
P
S
.273 15 4 73 55 15 9 2 0 14 2 21 .431 .527 .958
.135 5 0 87 74 10 8 2 0 10 1 15 .247 .162 .409

登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)

選手名













岡本 和真 .296 108 32 32 12 20 23 17 0 1 0
松原 聖弥 .287 87 25 16 7 17 17 9 1 4 0
坂本 勇人 .271 70 19 4 1 5 17 16 0 0 0
丸 佳浩 .250 84 21 10 4 12 20 12 0 1 0
戸根 千明 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
菅野 智之 .667 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0
増田 大輝 .500 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0
梶谷 隆幸 .438 32 14 3 0 7 5 2 0 2 0
湯浅 大 .333 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0
中島 宏之 .333 48 16 9 2 5 10 2 0 0 0
立岡 宗一郎 .333 9 3 1 0 0 3 0 0 0 0
吉川 尚輝 .303 66 20 2 0 8 13 5 0 1 2
北村 拓己 .300 20 6 4 1 5 5 1 0 0 1
ウィーラー .289 90 26 17 2 11 24 8 0 1 1
炭谷 銀仁朗 .273 22 6 2 0 6 2 4 0 0 0
髙橋 優貴 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
廣岡 大志 .241 29 7 4 1 3 5 5 0 2 1
亀井 善行 .238 42 10 3 1 5 11 3 0 0 0
スモーク .216 37 8 1 1 2 15 2 0 0 1
陽 岱鋼 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
重信 慎之介 .200 10 2 0 0 1 4 1 0 0 0
香月 一也 .200 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0
若林 晃弘 .189 53 10 4 2 6 9 7 1 1 1
岸田 行倫 .182 11 2 0 0 1 4 1 0 0 0
大城 卓三 .148 61 9 5 0 3 15 3 1 0 0
ハイネマン .125 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 慎吾 .100 10 1 0 0 1 4 0 0 0 0
小林 誠司 .095 21 2 1 0 0 10 1 0 0 0
中田 翔 .083 48 4 0 0 2 20 8 0 0 0
今村 信貴 .000 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
八百板 卓丸 .000 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
メルセデス .000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
田中 豊樹 .000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
平内 龍太 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秋広 優人 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戸郷 翔征 .000 9 0 0 0 1 4 1 3 0 1
サンチェス .000 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
山口 俊 .000 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。