得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .233 | 13 | 2 | 49 | 43 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | .327 | .395 | .722 |
ビハインド時 | .056 | 1 | 0 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .190 | .056 | .246 |
同点時 | .667 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .714 | 1.333 | 2.048 |
リード時 | .263 | 7 | 1 | 21 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .333 | .421 | .754 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .300 | 20 | 6 | 0 | 0 | .091 | 22 | 2 | 0 | 0 | .158 | 19 | 3 | 0 | 0 | .180 | 61 | 11 | 0 | 0 |
一塁 | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | .286 | 21 | 6 | 0 | 0 |
二塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 9 | 3 | 1 | 3 |
三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 |
一二塁 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 1 | 4 | .118 | 17 | 2 | 1 | 4 |
一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 2 |
二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 |
計 | .192 | 52 | 10 | 0 | 1 | .226 | 31 | 7 | 1 | 5 | .238 | 42 | 10 | 1 | 7 | .216 | 125 | 27 | 2 | 13 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4点ビハインド | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2点ビハインド | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1点ビハインド | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
同点 | .226 | 31 | 7 | 1 | 5 | 8 | .667 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 |
1点リード | .214 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2点リード | .200 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3点リード | .375 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | .500 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
4点リード | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5点リード以上 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .192 | 1 | 0 | 63 | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | .333 | .192 | .526 |
左 | .233 | 12 | 2 | 77 | 73 | 17 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | .273 | .356 | .629 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .188 | 48 | 9 | 2 | 9 | 10 |
チェンジアップ | .375 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 |
スライダー | .238 | 21 | 5 | 0 | 4 | 8 |
シュート | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ナックルカーブ | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ツーシーム | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
カーブ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
スクリュー | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
スプリット | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。