2021年度 髙濱 卓也【ロッテ】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:---位 打点:117位 盗塁:---位 安打:148位 出塁率:---位 
 | 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | NPB | .125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 4 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | |
| リーグ | パ | .125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 4 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | |
| リーグ戦 | ロ | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 交流戦 | ロ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | |
| 所属 | ロ | .125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 4 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | |
| 交流戦~ | ロ | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| ~AS | ロ | .125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 4 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | |
| デーゲーム | ロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| ナイター | ロ | .167 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | |
| ホーム | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | |
| ビジター | ロ | .167 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | |
| 日曜 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 月曜 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 火曜 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 水曜 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 木曜 | ロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | ||
| 金曜 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | |
| 土曜 | ロ | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜 | ロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | |
| バンテ | ロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| メット | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| ZOZ | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | |
| 京セラ | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 静岡 | ロ | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 6月 | ロ | .143 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 3 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | |
| 7月 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 途中出 | ロ | .125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 4 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | |
| 巨 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| ヤ | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| D | ロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | |
| 中 | ロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | ||
| 西 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | ロ | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| オ | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | 
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。 
    VDUCP(UC)算出方法
  
      
      - 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。