得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .194 | 18 | 1 | 76 | 62 | 12 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | .292 | .258 | .550 |
ビハインド時 | .364 | 6 | 1 | 14 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .417 | .636 | 1.053 |
同点時 | .188 | 3 | 0 | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .278 | .188 | .465 |
リード時 | .143 | 9 | 0 | 44 | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | .262 | .171 | .433 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .100 | 40 | 4 | 0 | 0 | .200 | 35 | 7 | 1 | 1 | .161 | 56 | 9 | 1 | 1 | .153 | 131 | 20 | 2 | 2 |
一塁 | .200 | 15 | 3 | 1 | 2 | .333 | 9 | 3 | 0 | 1 | .304 | 23 | 7 | 0 | 0 | .277 | 47 | 13 | 1 | 3 |
二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | .214 | 14 | 3 | 0 | 2 |
三塁 | .500 | 2 | 1 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 1 | 3 |
一二塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | .050 | 20 | 1 | 0 | 1 |
一三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 |
二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 |
満塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 4 | .200 | 10 | 2 | 0 | 6 |
計 | .167 | 66 | 11 | 2 | 8 | .217 | 60 | 13 | 1 | 5 | .184 | 114 | 21 | 1 | 10 | .188 | 240 | 45 | 4 | 23 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .500 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | .500 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4点ビハインド | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3点ビハインド | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | .056 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1点ビハインド | .240 | 25 | 6 | 1 | 5 | 5 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
同点 | .217 | 60 | 13 | 1 | 5 | 19 | .188 | 16 | 3 | 0 | 3 | 6 |
1点リード | .106 | 47 | 5 | 0 | 4 | 14 | .154 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 |
2点リード | .250 | 28 | 7 | 0 | 1 | 5 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3点リード | .211 | 19 | 4 | 0 | 1 | 5 | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4点リード | .250 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5点リード以上 | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .191 | 11 | 2 | 179 | 152 | 29 | 26 | 1 | 0 | 11 | 5 | 43 | .266 | .237 | .503 |
左 | .184 | 12 | 2 | 101 | 87 | 16 | 11 | 3 | 0 | 6 | 2 | 20 | .253 | .287 | .540 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .179 | 106 | 19 | 3 | 12 | 26 |
カットボール | .242 | 33 | 8 | 0 | 0 | 6 |
スライダー | .200 | 35 | 7 | 0 | 1 | 10 |
ツーシーム | .150 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 |
シュート | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
カーブ | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
縦スライダー | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
フォーク | .091 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 |
チェンジアップ | .063 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ナックルカーブ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
パワーカーブ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。