2021年度 山口 航輝【ロッテ】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:24位 打点:52位 盗塁:---位 安打:54位 出塁率:---位 
 | 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | NPB | .207 | 20 | 9 | 42 | 29 | 3 | 1 | .294 | .365 | .658 | 47 | 7 | .149 | 90 | 24 | .267 | 7 | 78 | 228 | 203 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 18 | 4 | .222 | 5 | 2 | 53 | |
| リーグ | パ | .207 | 20 | 9 | 42 | 29 | 3 | 1 | .294 | .365 | .658 | 47 | 7 | .149 | 90 | 24 | .267 | 7 | 78 | 228 | 203 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 18 | 4 | .222 | 5 | 2 | 53 | |
| リーグ戦 | ロ | .209 | 20 | 9 | 42 | 29 | 3 | 1 | .296 | .368 | .665 | 46 | 7 | .152 | 89 | 24 | .270 | 7 | 76 | 226 | 201 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 16 | 4 | .250 | 4 | 2 | 53 | |
| 交流戦 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | |
| 所属 | ロ | .207 | 20 | 9 | 42 | 29 | 3 | 1 | .294 | .365 | .658 | 47 | 7 | .149 | 90 | 24 | .267 | 7 | 78 | 228 | 203 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 18 | 4 | .222 | 5 | 2 | 53 | |
| ~交流戦 | ロ | .162 | 9 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | .311 | .324 | .635 | 13 | 2 | .154 | 36 | 7 | .194 | 3 | 30 | 90 | 74 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 7 | 1 | .143 | 1 | 1 | 30 | |
| 交流戦~ | ロ | .236 | 11 | 5 | 30 | 21 | 3 | 1 | .287 | .394 | .680 | 33 | 5 | .152 | 53 | 17 | .321 | 4 | 46 | 136 | 127 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 9 | 3 | .333 | 3 | 1 | 23 | |
| ~AS | ロ | .158 | 9 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | .304 | .316 | .620 | 14 | 2 | .143 | 37 | 7 | .189 | 3 | 32 | 92 | 76 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 9 | 1 | .111 | 2 | 1 | 30 | |
| AS後~ | ロ | .236 | 11 | 5 | 30 | 21 | 3 | 1 | .287 | .394 | .680 | 33 | 5 | .152 | 53 | 17 | .321 | 4 | 46 | 136 | 127 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 9 | 3 | .333 | 3 | 1 | 23 | |
| デーゲーム | ロ | .207 | 8 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | .333 | .362 | .695 | 13 | 3 | .231 | 26 | 7 | .269 | 1 | 22 | 69 | 58 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 8 | |
| ナイター | ロ | .207 | 12 | 6 | 30 | 20 | 3 | 1 | .277 | .366 | .642 | 34 | 4 | .118 | 64 | 17 | .266 | 6 | 56 | 159 | 145 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 15 | 3 | .200 | 4 | 2 | 45 | |
| ホーム | ロ | .236 | 13 | 6 | 25 | 16 | 3 | 0 | .331 | .434 | .765 | 24 | 3 | .125 | 42 | 13 | .310 | 4 | 41 | 121 | 106 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 9 | 2 | .222 | 2 | 2 | 26 | |
| ビジター | ロ | .175 | 7 | 3 | 17 | 13 | 0 | 1 | .252 | .289 | .541 | 23 | 4 | .174 | 48 | 11 | .229 | 3 | 37 | 107 | 97 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 9 | 2 | .222 | 3 | 0 | 27 | |
| 日曜 | ロ | .259 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | .333 | .593 | .926 | 5 | 1 | .200 | 14 | 4 | .286 | 2 | 10 | 30 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | |
| 月曜 | ロ | .143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 3 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 火曜 | ロ | .314 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | .400 | .629 | 1.029 | 7 | 2 | .286 | 21 | 8 | .381 | 3 | 13 | 40 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 8 | |
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | ||
| 水曜 | ロ | .154 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | .233 | .256 | .489 | 10 | 2 | .200 | 15 | 3 | .200 | 1 | 14 | 43 | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 2 | 13 | |
| 木曜 | ロ | .148 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | .233 | .222 | .456 | 4 | 0 | .000 | 10 | 2 | .200 | 0 | 10 | 30 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | |
| 金曜 | ロ | .143 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 6 | 0 | .000 | 12 | 1 | .083 | 1 | 13 | 30 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | |
| 土曜 | ロ | .225 | 4 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | .340 | .300 | .640 | 12 | 2 | .167 | 15 | 5 | .333 | 0 | 15 | 47 | 40 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 8 | |
| 甲子園 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | |
| メット | ロ | .083 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | 2 | 0 | .000 | 7 | 1 | .143 | 0 | 5 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | |
| 札幌ド | ロ | .176 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 | .529 | .829 | 5 | 1 | .200 | 10 | 2 | .200 | 2 | 7 | 20 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | |
| ZOZ | ロ | .236 | 13 | 6 | 25 | 16 | 3 | 0 | .331 | .434 | .765 | 24 | 3 | .125 | 42 | 13 | .310 | 4 | 41 | 121 | 106 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 9 | 2 | .222 | 2 | 2 | 26 | |
| 京セラ | ロ | .263 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | .333 | .368 | .702 | 4 | 1 | .250 | 7 | 3 | .429 | 0 | 7 | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | |
| Pay | ロ | .190 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .261 | .190 | .451 | 4 | 1 | .250 | 12 | 2 | .167 | 0 | 7 | 23 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 11 | |
| 楽天生 | ロ | .154 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .214 | .269 | .484 | 7 | 1 | .143 | 10 | 3 | .300 | 1 | 9 | 28 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 7 | |
| ほっと | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,4月 | ロ | .164 | 9 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | .329 | .361 | .690 | 12 | 2 | .167 | 29 | 6 | .207 | 3 | 24 | 76 | 61 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 1 | 25 | |
| 5月 | ロ | .133 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .188 | .133 | .321 | 2 | 0 | .000 | 8 | 1 | .125 | 0 | 8 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 5 | |
| 8月 | ロ | .289 | 5 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | .325 | .500 | .825 | 11 | 0 | .000 | 16 | 5 | .313 | 2 | 13 | 40 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 2 | .667 | 1 | 0 | 7 | |
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | ||
| 9月 | ロ | .149 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | .200 | .234 | .434 | 13 | 3 | .231 | 19 | 4 | .211 | 1 | 18 | 50 | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | 13 | |
| 10月 | ロ | .286 | 3 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1 | .348 | .476 | .824 | 9 | 2 | .222 | 18 | 8 | .444 | 1 | 15 | 46 | 42 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | |
| 先発5番 | ロ | .278 | 3 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | .350 | .444 | .794 | 6 | 0 | .000 | 17 | 6 | .353 | 1 | 11 | 40 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 10 | |
| 先発6番 | ロ | .230 | 11 | 4 | 23 | 15 | 3 | 1 | .313 | .400 | .713 | 22 | 6 | .273 | 42 | 12 | .286 | 4 | 31 | 112 | 100 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 25 | |
| 先発7番 | ロ | .125 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | .205 | .275 | .480 | 7 | 0 | .000 | 18 | 3 | .167 | 1 | 13 | 44 | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 13 | |
| 先発8番 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 途中出 | ロ | .174 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .321 | .304 | .626 | 11 | 1 | .091 | 12 | 3 | .250 | 1 | 22 | 28 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 18 | 4 | .222 | 2 | 0 | 5 | |
| 阪 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | |
| 広 | ロ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | ロ | .289 | 5 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | .372 | .447 | .819 | 10 | 2 | .200 | 13 | 4 | .308 | 1 | 13 | 43 | 38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 9 | |
| 日 | ロ | .220 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | .347 | .439 | .786 | 10 | 2 | .200 | 27 | 8 | .296 | 3 | 16 | 49 | 41 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | 8 | |
| オ | ロ | .209 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | .292 | .395 | .687 | 8 | 1 | .125 | 16 | 6 | .375 | 2 | 18 | 48 | 43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 9 | |
| ソ | ロ | .170 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | .235 | .298 | .533 | 9 | 1 | .111 | 20 | 3 | .150 | 0 | 15 | 51 | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 16 | |
| 楽 | ロ | .156 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .229 | .250 | .479 | 9 | 1 | .111 | 13 | 3 | .231 | 1 | 14 | 35 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 11 | |
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | 
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。 
    VDUCP(UC)算出方法
  
      
      - 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。