2021年度版 藤原 恭大【ロッテ】打撃成績詳細

メニュー

TOP

得点圏成績










2

3








O
P
S
通算 .200 18 2 64 50 10 4 4 0 8 1 13 .302 .400 .702
ビハインド時 .222 8 1 22 18 4 1 2 0 2 1 7 .318 .500 .818
同点時 .091 3 1 15 11 1 0 0 0 2 0 5 .214 .364 .578
リード時 .238 7 0 27 21 5 3 2 0 4 0 1 .333 .333 .667

状況別成績マトリクス表

ビハインド 同点 リード
ランナー
なし .283 46 13 3 3 .244 41 10 0 0 .156 45 7 0 0 .227 132 30 3 3
一塁 .111 9 1 0 0 .250 12 3 0 1 .214 14 3 0 0 .200 35 7 0 1
二塁 .167 6 1 1 2 .200 5 1 1 2 .333 6 2 0 1 .235 17 4 2 5
三塁 .000 2 0 0 0 .000 0 0 0 1 .200 5 1 0 3 .143 7 1 0 4
一二塁 .400 5 2 0 3 .000 5 0 0 0 .143 7 1 0 0 .176 17 3 0 3
一三塁 .000 1 0 0 0 --- --- --- --- --- .000 0 0 0 0 .000 1 0 0 0
二三塁 .000 1 0 0 0 --- --- --- --- --- .333 3 1 0 2 .250 4 1 0 2
満塁 .333 3 1 0 3 .000 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 .250 4 1 0 4
.247 73 18 4 11 .219 64 14 1 4 .188 80 15 0 7 .217 217 47 5 22

得点差状況別成績

通算 得点圏
得点差
5点以上ビハインド .300 10 3 1 2 2 .000 1 0 0 1 0
4点ビハインド .333 9 3 0 3 1 .667 3 2 0 3 0
3点ビハインド .200 15 3 0 0 5 .000 3 0 0 0 2
2点ビハインド .182 11 2 2 3 1 .250 4 1 1 2 1
1点ビハインド .250 28 7 1 3 10 .143 7 1 0 2 4
同点 .219 64 14 1 4 16 .091 11 1 1 3 5
1点リード .125 24 3 0 2 6 .143 7 1 0 2 0
2点リード .250 24 6 0 1 8 .400 5 2 0 1 0
3点リード .200 10 2 0 0 1 .000 2 0 0 0 0
4点リード .000 4 0 0 0 1 .000 3 0 0 0 1
5点リード以上 .222 18 4 0 4 4 .500 4 2 0 4 0

左右投手成績










2

3








O
P
S
.235 14 3 195 166 39 23 12 1 18 5 44 .325 .373 .698
.157 8 2 59 51 8 6 0 0 5 0 11 .224 .275 .499

球種別安打割合

球種別安打割合
球種 打率 打数 安打 四死 三振
ストレート .229 96 22 1 16 30
スライダー .240 25 6 2 3 7
フォーク .222 27 6 1 1 4
チェンジアップ .222 18 4 0 0 6
カットボール .200 15 3 1 1 0
カーブ .222 9 2 0 0 1
ツーシーム .222 9 2 0 0 1
シンカー .333 3 1 0 0 0
シュート .250 4 1 0 0 0
スプリット .000 3 0 0 0 1
ナックルカーブ .000 3 0 0 0 1
高速スライダー .000 1 0 0 0 1
縦スライダー .000 4 0 0 1 3

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。