2021年度版 坂倉 将吾【広島】打撃成績詳細

メニュー

TOP

得点圏成績










2

3








O
P
S
通算 .308 60 5 154 130 40 26 9 0 15 2 15 .375 .492 .867
ビハインド時 .282 19 1 47 39 11 7 3 0 4 0 8 .319 .436 .755
同点時 .302 15 1 46 43 13 10 2 0 2 0 4 .333 .419 .752
リード時 .333 26 3 61 48 16 9 4 0 9 2 3 .450 .604 1.054

状況別成績マトリクス表

ビハインド 同点 リード
ランナー
なし .327 98 32 3 3 .263 57 15 0 0 .333 81 27 4 4 .314 236 74 7 7
一塁 .500 24 12 0 0 .154 13 2 0 1 .263 19 5 0 0 .339 56 19 0 1
二塁 .182 11 2 0 2 .250 4 1 0 0 .353 17 6 1 6 .281 32 9 1 8
三塁 .000 1 0 0 0 1.000 1 1 0 1 .000 1 0 0 0 .333 3 1 0 1
一二塁 .455 11 5 1 5 .333 21 7 0 7 .381 21 8 1 10 .377 53 20 2 22
一三塁 .500 8 4 0 8 .333 9 3 1 5 .333 3 1 0 4 .400 20 8 1 17
二三塁 .000 1 0 0 0 .000 2 0 0 0 .000 3 0 0 0 .000 6 0 0 0
満塁 .000 7 0 0 4 .167 6 1 0 2 .333 3 1 1 6 .125 16 2 1 12
.342 161 55 4 22 .265 113 30 1 16 .324 148 48 7 30 .315 422 133 12 68

得点差状況別成績

通算 得点圏
得点差
5点以上ビハインド .308 26 8 1 2 6 .250 4 1 0 1 1
4点ビハインド .368 19 7 0 1 2 .333 3 1 0 1 0
3点ビハインド .467 30 14 1 4 5 .667 3 2 0 3 0
2点ビハインド .270 37 10 2 4 6 .100 10 1 1 3 2
1点ビハインド .327 49 16 0 11 9 .316 19 6 0 11 5
同点 .265 113 30 1 16 15 .302 43 13 1 15 4
1点リード .304 46 14 1 12 7 .278 18 5 1 12 1
2点リード .439 41 18 5 7 2 .400 10 4 1 3 1
3点リード .292 24 7 0 5 6 .444 9 4 0 5 1
4点リード .100 10 1 0 0 1 .000 2 0 0 0 0
5点リード以上 .296 27 8 1 6 1 .333 9 3 1 6 0

左右投手成績










2

3








O
P
S
.311 52 11 332 283 88 62 14 1 40 2 50 .395 .484 .879
.324 16 1 149 136 44 32 10 1 10 2 9 .376 .434 .810

球種別安打割合

球種別安打割合
球種 打率 打数 安打 四死 三振
ストレート .329 170 56 9 24 20
スライダー .344 61 21 0 8 6
ツーシーム .500 22 11 2 3 2
チェンジアップ .324 34 11 0 1 2
カットボール .250 40 10 1 4 10
フォーク .281 32 9 0 3 8
カーブ .222 27 6 0 0 4
ナックルカーブ .400 5 2 0 0 1
シンカー .333 6 2 0 0 0
スローカーブ 1.000 1 1 0 0 0
パワーカーブ 1.000 1 1 0 0 0
縦スライダー .250 4 1 0 1 2
シュート .143 7 1 0 4 0
スプリット .083 12 1 0 1 5

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。