得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .314 | 42 | 0 | 139 | 118 | 37 | 29 | 6 | 2 | 15 | 0 | 22 | .382 | .398 | .781 |
ビハインド時 | .277 | 10 | 0 | 52 | 47 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | .320 | .340 | .660 |
同点時 | .280 | 9 | 0 | 30 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | .367 | .400 | .767 |
リード時 | .370 | 23 | 0 | 57 | 46 | 17 | 14 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | .446 | .457 | .903 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .223 | 103 | 23 | 2 | 2 | .282 | 124 | 35 | 5 | 5 | .267 | 86 | 23 | 7 | 7 | .259 | 313 | 81 | 14 | 14 |
一塁 | .286 | 21 | 6 | 0 | 0 | .316 | 19 | 6 | 0 | 0 | .304 | 23 | 7 | 2 | 4 | .302 | 63 | 19 | 2 | 4 |
二塁 | .474 | 19 | 9 | 0 | 7 | .462 | 13 | 6 | 0 | 5 | .250 | 12 | 3 | 0 | 2 | .409 | 44 | 18 | 0 | 14 |
三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | .444 | 9 | 4 | 0 | 5 | .286 | 14 | 4 | 0 | 6 |
一二塁 | .133 | 15 | 2 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | 2 | .185 | 27 | 5 | 0 | 3 |
一三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .750 | 4 | 3 | 0 | 4 | .800 | 5 | 4 | 0 | 5 |
二三塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .167 | 12 | 2 | 0 | 3 |
満塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | .300 | 10 | 3 | 0 | 8 | .250 | 16 | 4 | 0 | 11 |
計 | .246 | 171 | 42 | 2 | 12 | .286 | 168 | 48 | 5 | 14 | .303 | 155 | 47 | 9 | 34 | .277 | 494 | 137 | 16 | 60 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .217 | 23 | 5 | 0 | 0 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4点ビハインド | .250 | 20 | 5 | 1 | 3 | 4 | .375 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
3点ビハインド | .303 | 33 | 10 | 0 | 3 | 7 | .273 | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2点ビハインド | .243 | 37 | 9 | 0 | 2 | 3 | .375 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
1点ビハインド | .224 | 58 | 13 | 1 | 4 | 10 | .286 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 |
同点 | .286 | 168 | 48 | 5 | 14 | 32 | .280 | 25 | 7 | 0 | 9 | 2 |
1点リード | .322 | 59 | 19 | 3 | 11 | 10 | .467 | 15 | 7 | 0 | 8 | 3 |
2点リード | .342 | 38 | 13 | 2 | 12 | 7 | .412 | 17 | 7 | 0 | 9 | 3 |
3点リード | .208 | 24 | 5 | 2 | 3 | 4 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4点リード | .385 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5点リード以上 | .238 | 21 | 5 | 1 | 4 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .270 | 40 | 8 | 370 | 337 | 91 | 67 | 15 | 1 | 28 | 1 | 69 | .327 | .392 | .719 |
左 | .299 | 20 | 8 | 169 | 154 | 46 | 29 | 8 | 1 | 12 | 0 | 16 | .345 | .519 | .865 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .238 | 168 | 40 | 5 | 20 | 34 |
スライダー | .323 | 99 | 32 | 3 | 8 | 16 |
カットボール | .340 | 50 | 17 | 4 | 5 | 4 |
ツーシーム | .289 | 38 | 11 | 1 | 3 | 5 |
シュート | .643 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 |
チェンジアップ | .257 | 35 | 9 | 1 | 0 | 1 |
フォーク | .140 | 43 | 6 | 0 | 1 | 17 |
スプリット | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 |
カーブ | .200 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 |
スクリュー | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
高速スライダー | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
縦スライダー | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。