2021年度版 【3,4月】2021年度セ・リーグ投手成績 VDUCP(勝敗更新機会点)被打率ランキング

メニュー

TOP

【3,4月】2021年度セ・リーグ投手成績 VDUCP(勝敗更新機会点)被打率ランキング

選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
1:森下 暢仁 広島 1.80 3 2 0 26 5 35 6.69 511 136 21 3 11 1 0 8 7 1 1 0 .175 80.00% 14 3.50 0.91 81 12 .148 0 153 103 50 0
2:ガンケル 阪神 1.78 4 0 0 24 5 29 4/3 7.12 492 121 20 1 7 2 0 6 6 0 0 0 .179 80.00% 20 5.81 0.89 66 10 .152 0 151 125 26 0
3:髙橋 優貴 巨人 1.80 5 0 0 19 5 35 4.89 565 143 23 2 16 0 0 8 7 0 0 0 .187 100.00% 23 5.45 1.11 43 7 .163 0 148 100 48 0
4:九里 亜蓮 広島 3.23 3 3 0 21 6 39 4.85 596 164 32 2 15 0 1 15 14 1 0 0 .225 83.33% 16 3.35 1.21 71 12 .169 2 146 112 34 0
5:大野 雄大 中日 2.50 1 2 0 29 5 36 7.25 531 134 23 4 5 0 0 10 10 0 0 0 .184 80.00% 8 1.89 0.78 91 18 .198 3 148 112 36 0
6:柳 裕也 中日 2.08 2 1 0 47 6 39 10.85 610 146 27 3 6 0 0 9 9 0 0 0 .194 83.33% 13 2.72 0.85 100 20 .200 3 147 105 42 0
7:秋山 拓巳 阪神 3.56 3 2 0 23 5 30 1/3 6.82 452 125 30 4 5 0 1 12 12 0 0 0 .256 80.00% 15 4.22 1.15 27 6 .222 1 145 97 48 0
8:菅野 智之 巨人 2.13 2 2 0 28 5 38 6.63 560 152 31 4 9 1 1 9 9 2 1 0 .221 100.00% 17 3.92 1.05 58 13 .224 2 153 116 37 0
9:西 勇輝 阪神 2.38 3 2 0 20 5 34 5.29 453 130 26 2 5 0 0 9 9 1 0 0 .215 80.00% 19 4.62 0.91 69 16 .232 0 146 107 39 0
10:青柳 晃洋 阪神 2.25 2 2 0 24 5 31 3/3 6.75 541 132 29 3 9 1 2 8 8 0 0 0 .242 80.00% 10 2.57 1.19 77 18 .234 1 147 114 33 0
11:今村 信貴 巨人 1.62 2 0 0 29 5 33 1/3 7.83 523 135 30 2 6 1 0 6 6 1 1 0 .244 80.00% 13 3.44 1.08 31 8 .258 0 144 92 52 0
12:濵口 遥大 DeNA 4.22 1 3 0 35 6 32 9.84 605 138 30 4 18 0 0 16 15 0 0 0 .256 66.67% 9 2.31 1.50 41 13 .317 2 148 106 42 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。