得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .239 | 12 | 0 | 59 | 46 | 11 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | .357 | .261 | .618 |
ビハインド時 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
同点時 | .385 | 3 | 0 | 19 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .556 | .385 | .940 |
リード時 | .188 | 9 | 0 | 39 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | .270 | .219 | .489 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .247 | 81 | 20 | 1 | 1 | .263 | 19 | 5 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .243 | 103 | 25 | 1 | 1 |
一塁 | .176 | 34 | 6 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .167 | 36 | 6 | 0 | 1 |
二塁 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .385 | 13 | 5 | 0 | 2 |
三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 |
一二塁 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | .333 | 12 | 4 | 0 | 3 |
一三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 |
二三塁 | .000 | 6 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 6 | 0 | 0 | 2 |
満塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 |
計 | .218 | 147 | 32 | 1 | 11 | .294 | 34 | 10 | 0 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .227 | 185 | 42 | 1 | 14 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .216 | 5 | 1 | 86 | 74 | 16 | 12 | 3 | 0 | 8 | 2 | 23 | .306 | .297 | .603 |
左 | .234 | 9 | 0 | 129 | 111 | 26 | 20 | 5 | 1 | 9 | 0 | 30 | .292 | .297 | .589 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 晴哉 | .278 | 176 | 49 | 40 | 10 | 29 | 39 | 35 | 0 | 0 | 3 |
マーティン | .270 | 159 | 43 | 34 | 14 | 38 | 36 | 46 | 0 | 7 | 2 |
中村 奨吾 | .258 | 182 | 47 | 24 | 4 | 26 | 47 | 31 | 15 | 4 | 4 |
安田 尚憲 | .207 | 188 | 39 | 25 | 4 | 18 | 53 | 25 | 0 | 0 | 4 |
加藤 翔平 | .400 | 20 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
荻野 貴司 | .315 | 111 | 35 | 6 | 1 | 17 | 11 | 13 | 5 | 11 | 0 |
菅野 剛士 | .302 | 96 | 29 | 11 | 1 | 8 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 |
佐藤 都志也 | .289 | 38 | 11 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
清田 育宏 | .288 | 73 | 21 | 9 | 2 | 8 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 |
西巻 賢二 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
角中 勝也 | .286 | 91 | 26 | 7 | 1 | 9 | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 |
藤原 恭大 | .256 | 43 | 11 | 6 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 |
和田 康士朗 | .250 | 28 | 7 | 0 | 0 | 16 | 11 | 6 | 2 | 18 | 0 |
髙部 瑛斗 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
藤岡 裕大 | .247 | 150 | 37 | 21 | 3 | 23 | 23 | 20 | 10 | 6 | 4 |
レアード | .242 | 62 | 15 | 9 | 3 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
福田 秀平 | .231 | 91 | 21 | 13 | 4 | 12 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 |
田村 龍弘 | .209 | 110 | 23 | 15 | 3 | 10 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 |
岡 大海 | .200 | 25 | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
茶谷 健太 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柿沼 友哉 | .180 | 50 | 9 | 4 | 0 | 3 | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 |
鳥谷 敬 | .154 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三木 亮 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福田 光輝 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。