カウント別成績&打球方向別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .438 | 32 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 |
0-1 | .500 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
0-2 | .429 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .333 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
1-1 | .393 | 28 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 |
1-2 | .375 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1-3 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | .111 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .267 | 60 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 |
2-2 | .203 | 64 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 |
2-3 | .250 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打球方向別打率
方向 | 成績 |
---|---|
左(レフト)方向 | .306 6本 (121-37) |
中(センター)方向 | .250 0本 (104-26) |
右(ライト)方向 | .377 1本 (53-20) |
内野安打率 | .039 0本 (152-6) |
イニング別成績
イニング | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .154 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2回 | .263 | 63 | 57 | 15 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
3回 | .412 | 20 | 17 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4回 | .432 | 49 | 44 | 19 | 3 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5回 | .313 | 33 | 32 | 10 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6回 | .293 | 45 | 41 | 12 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7回 | .129 | 36 | 31 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8回 | .308 | 31 | 26 | 8 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9回 | .429 | 15 | 14 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10回 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11回 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12回 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。