2019年度版 中田 翔【日本ハム】打撃成績詳細

メニュー

TOP

得点圏成績










2

3








O
P
S
通算 .219 44 3 154 128 28 20 5 0 17 1 22 .307 .328 .635
ビハインド時 .316 15 0 43 38 12 9 3 0 4 0 9 .372 .395 .767
同点時 .162 14 2 50 37 6 4 0 0 8 1 5 .313 .324 .637
リード時 .189 15 1 61 53 10 7 2 0 5 0 8 .254 .283 .537

状況別成績マトリクス表

ビハインド 同点 リード
ランナー
なし .202 99 20 9 9 .143 42 6 0 0 .278 54 15 2 2 .210 195 41 11 11
一塁 .310 42 13 2 6 .263 38 10 4 10 .362 47 17 4 9 .315 127 40 10 25
二塁 .200 10 2 0 1 .333 9 3 0 2 .267 15 4 1 4 .265 34 9 1 7
三塁 .500 4 2 0 2 .000 2 0 0 1 .125 8 1 0 2 .214 14 3 0 5
一二塁 .417 12 5 0 6 .071 14 1 0 1 .067 15 1 0 2 .171 41 7 0 9
一三塁 .167 6 1 0 2 .000 4 0 0 0 .500 8 4 0 4 .278 18 5 0 6
二三塁 .000 2 0 0 0 .000 1 0 0 1 .000 2 0 0 1 .000 5 0 0 2
満塁 .500 4 2 0 4 .286 7 2 2 9 .000 5 0 0 2 .250 16 4 2 15
.251 179 45 11 30 .188 117 22 6 24 .273 154 42 7 26 .242 450 109 24 80

得点差状況別成績

通算 得点圏
得点差
5点以上ビハインド .375 32 12 2 6 6 .500 4 2 0 2 1
4点ビハインド .304 23 7 2 5 4 .500 6 3 0 3 1
3点ビハインド .238 21 5 1 1 5 .000 5 0 0 0 1
2点ビハインド .173 52 9 4 10 11 .200 10 2 0 4 3
1点ビハインド .235 51 12 2 8 9 .385 13 5 0 6 3
同点 .188 117 22 6 24 21 .162 37 6 2 14 5
1点リード .265 49 13 1 7 11 .263 19 5 0 5 4
2点リード .286 35 10 2 8 4 .167 6 1 0 4 1
3点リード .273 22 6 1 2 2 .000 8 0 0 0 0
4点リード .182 22 4 0 2 5 .200 10 2 0 2 0
5点リード以上 .346 26 9 3 7 5 .200 10 2 1 4 3

左右投手成績










2

3








O
P
S
.263 65 19 381 334 88 53 16 0 37 5 68 .343 .482 .825
.181 15 5 133 116 21 11 5 0 14 0 15 .267 .353 .621

球種別安打割合

球種別安打割合
球種 打率 打数 安打 四死 三振
ストレート .275 211 58 13 22 23
スライダー .235 85 20 5 13 21
シュート .296 27 8 0 0 1
フォーク .242 33 8 2 6 14
チェンジアップ .207 29 6 1 1 9
カーブ .138 29 4 1 5 10
カットボール .125 32 4 1 4 5
シンカー .250 4 1 1 0 0

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。