2019年度版 島内 宏明【楽天】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2019年度対戦成績

投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
鍵谷 陽平 巨人 1.000 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
田口 麗斗 巨人 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
桜井 俊貴 巨人 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍬原 拓也 巨人 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
森福 允彦 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高木 京介 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.200 10 10 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
清水 昇 ヤクルト 1.000 2 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
小川 泰弘 ヤクルト .667 3 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
原 樹理 ヤクルト .000 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
館山 昌平 ヤクルト .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
山田 大樹 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
マクガフ ヤクルト .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
五十嵐 亮太 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.308 14 13 4 0 3 4 3 1 0 1 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
大貫 晋一 DeNA 1.000 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
三嶋 一輝 DeNA .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
今永 昇太 DeNA .333 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
上茶谷 大河 DeNA .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
武藤 祐太 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
進藤 拓也 DeNA .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
パットン DeNA .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
エスコバー DeNA .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
.273 13 11 3 1 3 3 1 1 0 0 0 2 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
柳 裕也 中日 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
松葉 貴大 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
青柳 晃洋 阪神 .667 3 3 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
能見 篤史 阪神 .500 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
メッセンジャー 阪神 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
髙橋 遥人 阪神 .250 4 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ドリス 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小野 泰己 阪神 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.333 15 15 5 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
レグナルト 広島 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
床田 寛樹 広島 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ジョンソン 広島 .333 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
九里 亜蓮 広島 .000 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
薮田 和樹 広島 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島内 颯太郎 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.231 13 13 3 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
田村 伊知郎 西武 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
髙橋 光成 西武 .800 6 5 4 0 4 0 3 1 0 0 0 1 0
十亀 剣 西武 .667 7 6 4 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1
マーティン 西武 .667 4 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
榎田 大樹 西武 .500 7 6 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1
武隈 祥太 西武 .500 4 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1
増田 達至 西武 .333 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
多和田 真三郎 西武 .333 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
今井 達也 西武 .313 21 16 5 1 1 1 3 1 0 0 0 4 1
松本 航 西武 .250 9 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
ニール 西武 .250 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
本田 圭佑 西武 .222 9 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
佐野 泰雄 西武 .167 6 6 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
平井 克典 西武 .000 7 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
小川 龍也 西武 .000 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
野田 昇吾 西武 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
森脇 亮介 西武 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平良 海馬 西武 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
齊藤 大将 西武 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 翔 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.318 105 88 28 1 11 9 21 5 1 0 0 9 8
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
浦野 博司 日本ハム 1.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
西村 天裕 日本ハム 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
鍵谷 陽平 日本ハム 1.000 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
宮西 尚生 日本ハム .667 4 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0
北浦 竜次 日本ハム .500 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
藤岡 貴裕 日本ハム .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
上原 健太 日本ハム .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
バーベイト 日本ハム .500 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
有原 航平 日本ハム .313 19 16 5 0 0 1 4 1 0 1 0 1 1
ロドリゲス 日本ハム .286 7 7 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
加藤 貴之 日本ハム .250 8 8 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
玉井 大翔 日本ハム .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
秋吉 亮 日本ハム .200 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
公文 克彦 日本ハム .200 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
金子 弌大 日本ハム .100 11 10 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
堀 瑞輝 日本ハム .000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
杉浦 稔大 日本ハム .000 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
石川 直也 日本ハム .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
吉田 侑樹 日本ハム .000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
斎藤 佑樹 日本ハム .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
村田 透 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井口 和朋 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生田目 翼 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.262 102 84 22 1 7 8 18 3 0 2 0 15 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
東妻 勇輔 ロッテ 1.000 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
岩下 大輝 ロッテ 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
南 昌輝 ロッテ 1.000 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
西野 勇士 ロッテ .667 5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
涌井 秀章 ロッテ .500 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
土肥 星也 ロッテ .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
ボルシンガー ロッテ .400 12 10 4 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0
二木 康太 ロッテ .333 13 12 4 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0
松永 昂大 ロッテ .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
有吉 優樹 ロッテ .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
唐川 侑己 ロッテ .250 4 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
小島 和哉 ロッテ .222 10 9 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
石川 歩 ロッテ .214 17 14 3 0 0 2 3 0 0 1 0 2 0
酒居 知史 ロッテ .200 6 5 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
チェン・グァンユウ ロッテ .167 7 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
種市 篤暉 ロッテ .143 7 7 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
益田 直也 ロッテ .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
永野 将司 ロッテ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村 稔弥 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.300 104 90 27 2 8 10 21 3 1 3 0 11 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
金田 和之 オリックス 1.000 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
神戸 文也 オリックス 1.000 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
アルバース オリックス .800 5 5 4 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0
東明 大貴 オリックス .750 5 4 3 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0
エップラー オリックス .500 4 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
榊原 翼 オリックス .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
K-鈴木 オリックス .375 13 8 3 0 0 0 1 1 1 0 0 5 0
海田 智行 オリックス .333 6 6 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
澤田 圭佑 オリックス .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
竹安 大知 オリックス .333 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
田嶋 大樹 オリックス .333 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
増井 浩俊 オリックス .286 7 7 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
山岡 泰輔 オリックス .278 19 18 5 0 0 2 5 0 0 0 0 1 0
近藤 大亮 オリックス .200 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
山﨑 福也 オリックス .125 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山本 由伸 オリックス .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
山田 修義 オリックス .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ディクソン オリックス .000 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
荒西 祐大 オリックス .000 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
成瀬 善久 オリックス .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
比嘉 幹貴 オリックス .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
吉田 一将 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松葉 貴大 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 優 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.319 105 91 29 3 11 14 18 6 2 1 0 13 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
髙橋 純平 ソフトバンク 1.000 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
松田 遼馬 ソフトバンク 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
奥村 政稔 ソフトバンク 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
椎野 新 ソフトバンク .500 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
森 唯斗 ソフトバンク .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
嘉弥真 新也 ソフトバンク .500 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
甲斐野 央 ソフトバンク .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
加治屋 蓮 ソフトバンク .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
二保 旭 ソフトバンク .333 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 礼 ソフトバンク .250 22 20 5 0 3 0 5 0 0 0 0 2 0
武田 翔太 ソフトバンク .250 8 8 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
モイネロ ソフトバンク .250 4 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
千賀 滉大 ソフトバンク .214 17 14 3 0 1 4 2 0 1 0 1 2 0
ミランダ ソフトバンク .000 9 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
大竹 耕太郎 ソフトバンク .000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
和田 毅 ソフトバンク .000 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
中田 賢一 ソフトバンク .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
川原 弘之 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田浦 文丸 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泉 圭輔 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.250 100 88 22 2 9 12 18 1 1 2 1 7 2

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。