2019年度 ロッテ 投手成績 援護率ランキング
選手名 |
球 団 |
一 軍 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:ブランドン | ロ | 3.94 | 0 | 2 | 0 | 20 | 14 | 16 | 11.25 | 316 | 75 | 16 | 1 | 12 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .262 | 0.00% | 3 | 9.00 | 1.69 | 15 | 3 | .200 | 0 | 153 | 109 | 44 | 3 | |
3:石川 歩 | ロ | 3.64 | 8 | 5 | 0 | 81 | 27 | 118 2/3 | 6.14 | 1912 | 503 | 129 | 9 | 28 | 4 | 1 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | .277 | 58.82% | 75 | 6.03 | 1.31 | 217 | 62 | .286 | 5 | 153 | 102 | 51 | 5 | |
4:土肥 星也 | ロ | 3.13 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 31 2/3 | 7.96 | 565 | 137 | 35 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .285 | 16.67% | 21 | 5.73 | 1.48 | 89 | 24 | .270 | 3 | 144 | 115 | 29 | 0 | |
5:二木 康太 | ロ | ○ | 4.41 | 7 | 10 | 0 | 115 | 22 | 128 2/3 | 8.04 | 2103 | 538 | 127 | 16 | 30 | 6 | 0 | 68 | 63 | 1 | 0 | 0 | .257 | 45.45% | 81 | 5.32 | 1.22 | 240 | 60 | .250 | 6 | 147 | 96 | 51 | 0 |
6:種市 篤暉 | ロ | 3.24 | 8 | 2 | 0 | 135 | 26 | 116 2/3 | 10.41 | 2085 | 506 | 114 | 11 | 51 | 2 | 1 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | .260 | 58.82% | 65 | 5.32 | 1.41 | 200 | 56 | .280 | 1 | 153 | 122 | 31 | 2 | |
7:佐々木 千隼 | ロ | ○ | 2.53 | 2 | 1 | 0 | 22 | 7 | 32 | 6.19 | 522 | 130 | 26 | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .232 | 16.67% | 16 | 4.50 | 1.19 | 62 | 13 | .210 | 0 | 144 | 107 | 37 | 0 |
8:ボルシンガー | ロ | 4.63 | 4 | 6 | 0 | 86 | 20 | 103 | 7.51 | 1874 | 465 | 105 | 14 | 52 | 5 | 0 | 61 | 53 | 0 | 0 | 0 | .269 | 30.00% | 53 | 4.34 | 1.52 | 207 | 53 | .256 | 6 | 147 | 114 | 33 | 0 | |
9:岩下 大輝 | ロ | ○ | 3.64 | 5 | 3 | 0 | 74 | 21 | 96 1/3 | 6.91 | 1653 | 406 | 80 | 14 | 47 | 2 | 1 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | .231 | 41.18% | 45 | 4.09 | 1.31 | 180 | 38 | .211 | 7 | 153 | 113 | 40 | 1 |
10:涌井 秀章 | ロ | ○ | 4.50 | 3 | 7 | 0 | 87 | 18 | 104 | 7.53 | 1873 | 462 | 121 | 14 | 27 | 6 | 1 | 58 | 52 | 2 | 1 | 1 | .288 | 41.18% | 49 | 4.08 | 1.41 | 214 | 66 | .308 | 7 | 150 | 99 | 51 | 0 |
11:有吉 優樹 | ロ | 13.50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 1/3 | 2.45 | 132 | 37 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0.00% | 3 | 3.86 | 2.32 | 19 | 7 | .368 | 2 | 143 | 104 | 39 | 0 | |
12:小島 和哉 | ロ | 4.31 | 3 | 5 | 0 | 45 | 10 | 54 1/3 | 7.45 | 932 | 232 | 55 | 5 | 20 | 1 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | .267 | 50.00% | 24 | 3.60 | 1.38 | 89 | 25 | .281 | 1 | 144 | 109 | 35 | 0 | |
12:中村 稔弥 | ロ | ○ | 4.32 | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 | 25 | 7.56 | 397 | 103 | 23 | 2 | 8 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0.00% | 2 | 3.60 | 1.24 | 14 | 4 | .286 | 0 | 145 | 108 | 37 | 3 |
13:西野 勇士 | ロ | ○ | 2.96 | 2 | 3 | 2 | 64 | 37 | 70 | 8.23 | 1081 | 277 | 56 | 6 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | .227 | 83.33% | 16 | 3.35 | 1.13 | 80 | 21 | .263 | 1 | 149 | 99 | 50 | 5 |
14:益田 直也 | ロ | ○ | 2.15 | 4 | 5 | 27 | 56 | 60 | 58 2/3 | 8.59 | 938 | 229 | 36 | 5 | 22 | 2 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.95 | 118 | 24 | .203 | 3 | 152 | 121 | 31 | 12 |
14:酒居 知史 | ロ | ○ | 4.37 | 5 | 4 | 0 | 60 | 54 | 57 2/3 | 9.36 | 1006 | 248 | 51 | 9 | 25 | 1 | 4 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.25 | 72 | 17 | .236 | 3 | 148 | 111 | 37 | 20 |
14:チェン・グァンユウ | ロ | ○ | 3.63 | 1 | 1 | 0 | 45 | 44 | 57 | 7.11 | 972 | 253 | 54 | 2 | 27 | 2 | 3 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.37 | 38 | 3 | .079 | 1 | 152 | 108 | 44 | 5 |
選手名 |
球 団 |
一 軍 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
14:東條 大樹 | ロ | ○ | 3.78 | 1 | 0 | 0 | 53 | 58 | 52 1/3 | 9.11 | 897 | 232 | 52 | 7 | 21 | 7 | 1 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.38 | 51 | 14 | .275 | 1 | 146 | 39 | 107 | 16 |
14:田中 靖洋 | ロ | ○ | 2.72 | 4 | 1 | 0 | 29 | 44 | 39 2/3 | 6.58 | 586 | 166 | 42 | 2 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .280 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.31 | 14 | 6 | .429 | 0 | 151 | 126 | 25 | 2 |
14:唐川 侑己 | ロ | ○ | 5.26 | 5 | 3 | 0 | 30 | 40 | 37 2/3 | 7.17 | 650 | 168 | 47 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.41 | 72 | 20 | .278 | 4 | 146 | 112 | 34 | 14 |
14:松永 昂大 | ロ | 2.60 | 2 | 3 | 0 | 32 | 46 | 34 2/3 | 8.31 | 563 | 144 | 25 | 3 | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.18 | 75 | 14 | .187 | 2 | 148 | 122 | 26 | 25 | |
14:東妻 勇輔 | ロ | 4.71 | 3 | 2 | 0 | 16 | 24 | 21 | 6.86 | 352 | 92 | 19 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.43 | 37 | 10 | .270 | 1 | 155 | 101 | 54 | 7 | |
14:阿部 和成 | ロ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4.50 | 57 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.75 | 5 | 0 | .000 | 0 | 148 | 131 | 17 | 2 | |
14:永野 将司 | ロ | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4.50 | 76 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.25 | 9 | 3 | .333 | 0 | 150 | 109 | 41 | 3 | |
14:南 昌輝 | ロ | 12.27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 2/3 | 7.36 | 84 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.91 | 2 | 1 | .500 | 0 | 146 | 133 | 13 | 0 | |
14:石崎 剛 | ロ | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 40 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 152 | 123 | 29 | 0 | |
14:大谷 智久 | ロ | ○ | 10.80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 2/3 | 5.40 | 46 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.40 | 5 | 1 | .200 | 0 | 147 | 118 | 29 | 0 |
14:レイビン | ロ | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 2/3 | 5.40 | 49 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0.00% | 0 | 0.00 | 3.60 | 0 | 0 | .000 | 0 | 155 | 137 | 18 | 0 | |
14:高野 圭佑 | ロ | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 1/3 | 0.00 | 21 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0.00% | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 151 | 131 | 20 | 0 | |
選手名 |
球 団 |
一 軍 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。