2018年度 高橋 昂也 全打席成績
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/26 | マツダ | 中 | 1-11 | ● | 先発 | ● | 9.43 | 1 2/3 | 44 | 11 | 2 | 1 | .333 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60 | 145 | 111 |
2 | 08/05 | 横浜 | D | 5-6 | ○ | 先発 | 7.45 | 2 2/3 | 53 | 13 | 2 | 0 | .222 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | .286 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25 | 147 | 112 | |
3 | 07/22 | マツダ | 巨 | 8-6 | ○ | 先発 | 8.64 | 3 1/3 | 82 | 20 | 7 | 2 | .412 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | .333 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.70 | 145 | 114 | |
4 | 06/28 | マツダ | 巨 | 4-2 | ○ | 先発 | ○ | 7.43 | 6 | 91 | 24 | 3 | 0 | .150 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | .333 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 1.00 | 147 | 109 |
5 | 06/02 | ZOZ | ロ | 7-3 | ● | 先発 | ● | 11.05 | 3 1/3 | 68 | 20 | 8 | 1 | .444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | .750 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.70 | 143 | 112 |
6 | 04/04 | 神宮 | ヤ | 8-5 | ● | 先発 | 11.25 | 4 | 75 | 22 | 8 | 1 | .421 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | .400 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 146 | 119 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。