2018年度 ソト【DeNA】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:11位 本塁打:1位 打点:5位 盗塁:---位 安打:21位 出塁率:18位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .310 | 95 | 41 | 129 | 72 | 16 | 0 | .364 | .644 | 1.008 | 104 | 31 | .298 | 180 | 62 | .344 | 18 | 107 | 459 | 416 | 74 | 29 | 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 0 | .000 | 5 | 8 | 100 | |
リーグ | セ | .310 | 95 | 41 | 129 | 72 | 16 | 0 | .364 | .644 | 1.008 | 104 | 31 | .298 | 180 | 62 | .344 | 18 | 107 | 459 | 416 | 74 | 29 | 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 0 | .000 | 5 | 8 | 100 | |
リーグ戦 | D | .330 | 88 | 39 | 125 | 70 | 16 | 0 | .386 | .681 | 1.067 | 88 | 28 | .318 | 163 | 60 | .368 | 18 | 96 | 422 | 379 | 71 | 29 | 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 5 | 0 | 0 | .--- | 5 | 7 | 89 | |
交流戦 | D | .108 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .108 | .270 | .378 | 16 | 3 | .188 | 17 | 2 | .118 | 0 | 11 | 37 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | |
所属 | D | .310 | 95 | 41 | 129 | 72 | 16 | 0 | .364 | .644 | 1.008 | 104 | 31 | .298 | 180 | 62 | .344 | 18 | 107 | 459 | 416 | 74 | 29 | 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 0 | .000 | 5 | 8 | 100 | |
~交流戦 | D | .400 | 10 | 4 | 28 | 21 | 3 | 0 | .432 | .614 | 1.047 | 18 | 5 | .278 | 31 | 11 | .355 | 0 | 16 | 74 | 70 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 12 | |
交流戦~ | D | .314 | 78 | 35 | 97 | 49 | 13 | 0 | .376 | .696 | 1.072 | 70 | 23 | .329 | 132 | 49 | .371 | 18 | 80 | 348 | 309 | 54 | 27 | 7 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 5 | 0 | 0 | .--- | 5 | 7 | 77 | |
~AS | D | .311 | 26 | 9 | 52 | 36 | 7 | 0 | .350 | .515 | .865 | 49 | 14 | .286 | 78 | 23 | .295 | 1 | 42 | 177 | 167 | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 2 | 40 | |
AS後~ | D | .309 | 69 | 32 | 77 | 36 | 9 | 0 | .372 | .731 | 1.103 | 55 | 17 | .309 | 102 | 39 | .382 | 17 | 65 | 282 | 249 | 48 | 23 | 5 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 5 | 0 | 0 | .--- | 4 | 6 | 60 | |
デーゲーム | D | .290 | 26 | 11 | 31 | 17 | 3 | 0 | .352 | .626 | .979 | 31 | 7 | .226 | 44 | 14 | .318 | 6 | 29 | 122 | 107 | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 20 | |
ナイター | D | .317 | 69 | 30 | 98 | 55 | 13 | 0 | .368 | .650 | 1.018 | 73 | 24 | .329 | 136 | 48 | .353 | 12 | 78 | 337 | 309 | 51 | 21 | 5 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 0 | .000 | 5 | 5 | 80 | |
ホーム | D | .300 | 47 | 20 | 64 | 36 | 8 | 0 | .346 | .620 | .966 | 48 | 13 | .271 | 89 | 30 | .337 | 8 | 55 | 234 | 213 | 38 | 14 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 52 | |
ビジター | D | .320 | 48 | 21 | 65 | 36 | 8 | 0 | .382 | .670 | 1.052 | 56 | 18 | .321 | 91 | 32 | .352 | 10 | 52 | 225 | 203 | 36 | 15 | 6 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 0 | .000 | 4 | 5 | 48 | |
日曜 | D | .286 | 17 | 7 | 20 | 9 | 4 | 0 | .346 | .643 | .989 | 20 | 2 | .100 | 26 | 8 | .308 | 3 | 19 | 81 | 70 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 15 | |
月曜 | D | .450 | 13 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | .500 | 1.450 | 1.950 | 5 | 4 | .800 | 10 | 7 | .700 | 4 | 5 | 22 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 4 | |
火曜 | D | .264 | 11 | 6 | 19 | 10 | 3 | 0 | .329 | .556 | .885 | 14 | 4 | .286 | 35 | 9 | .257 | 3 | 19 | 79 | 72 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 19 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
水曜 | D | .293 | 9 | 3 | 17 | 11 | 3 | 0 | .388 | .500 | .888 | 12 | 4 | .333 | 27 | 9 | .333 | 1 | 16 | 67 | 58 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 20 | |
木曜 | D | .309 | 17 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | .356 | .855 | 1.210 | 13 | 4 | .308 | 21 | 6 | .286 | 4 | 14 | 59 | 55 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 10 | |
金曜 | D | .388 | 14 | 4 | 26 | 19 | 3 | 0 | .394 | .612 | 1.006 | 20 | 7 | .350 | 30 | 13 | .433 | 0 | 16 | 71 | 67 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 13 | |
土曜 | D | .284 | 14 | 5 | 21 | 15 | 1 | 0 | .338 | .500 | .838 | 20 | 6 | .300 | 31 | 10 | .323 | 3 | 18 | 80 | 74 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 19 | |
5月 | D | .354 | 10 | 4 | 28 | 21 | 3 | 0 | .386 | .544 | .930 | 20 | 5 | .250 | 36 | 11 | .306 | 0 | 18 | 83 | 79 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 17 | |
6月 | D | .268 | 9 | 3 | 15 | 10 | 2 | 0 | .293 | .464 | .757 | 19 | 4 | .211 | 27 | 8 | .296 | 0 | 16 | 58 | 56 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | |
7月 | D | .278 | 22 | 9 | 22 | 9 | 4 | 0 | .337 | .671 | 1.008 | 22 | 8 | .364 | 29 | 10 | .345 | 5 | 20 | 89 | 79 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 5 | 21 | |
8月 | D | .275 | 23 | 11 | 28 | 15 | 2 | 0 | .318 | .618 | .936 | 24 | 7 | .292 | 40 | 11 | .275 | 5 | 25 | 110 | 102 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 26 | |
9,10月 | D | .360 | 31 | 14 | 36 | 17 | 5 | 0 | .445 | .830 | 1.275 | 19 | 7 | .368 | 48 | 22 | .458 | 8 | 28 | 119 | 100 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 25 | |
先発2番 | D | .303 | 44 | 20 | 61 | 36 | 5 | 0 | .348 | .627 | .975 | 49 | 13 | .265 | 85 | 26 | .306 | 10 | 48 | 221 | 201 | 38 | 10 | 6 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 0 | .--- | 2 | 5 | 48 | |
先発3番 | D | .330 | 26 | 10 | 35 | 20 | 5 | 0 | .385 | .660 | 1.045 | 24 | 9 | .375 | 47 | 20 | .426 | 4 | 28 | 117 | 106 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 30 | |
先発4番 | D | .500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
先発5番 | D | .296 | 16 | 6 | 21 | 11 | 4 | 0 | .390 | .606 | .996 | 20 | 7 | .350 | 31 | 10 | .323 | 2 | 20 | 82 | 71 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 17 | |
先発6番 | D | .313 | 9 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | .333 | .813 | 1.146 | 10 | 2 | .200 | 12 | 5 | .417 | 2 | 8 | 33 | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
途中出 | D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
巨 | D | .306 | 10 | 5 | 22 | 16 | 1 | 0 | .351 | .528 | .878 | 13 | 4 | .308 | 24 | 9 | .375 | 1 | 18 | 77 | 72 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 21 | |
ヤ | D | .367 | 16 | 6 | 29 | 17 | 6 | 0 | .444 | .671 | 1.115 | 23 | 8 | .348 | 32 | 14 | .438 | 2 | 20 | 90 | 79 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 15 | |
中 | D | .304 | 18 | 9 | 21 | 9 | 3 | 0 | .364 | .739 | 1.103 | 22 | 6 | .273 | 31 | 11 | .355 | 5 | 18 | 77 | 69 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 15 | |
阪 | D | .354 | 24 | 12 | 29 | 14 | 3 | 0 | .409 | .829 | 1.238 | 16 | 5 | .313 | 37 | 14 | .378 | 7 | 21 | 93 | 82 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 19 | |
広 | D | .312 | 20 | 7 | 24 | 14 | 3 | 0 | .353 | .623 | .976 | 14 | 5 | .357 | 39 | 12 | .308 | 3 | 19 | 85 | 77 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 19 | |
西 | D | .286 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1.143 | 1.429 | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
日 | D | .182 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | 6 | 1 | .167 | 7 | 2 | .286 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 3 | |
ロ | D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
ソ | D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
楽 | D | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 5 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。