得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .225 | 12 | 1 | 47 | 40 | 9 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | .340 | .375 | .715 |
ビハインド時 | .231 | 12 | 1 | 46 | 39 | 9 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | .348 | .385 | .732 |
同点時 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | .297 | 64 | 19 | 2 | 2 | .333 | 69 | 23 | 3 | 3 |
一塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 27 | 9 | 0 | 0 | .333 | 30 | 10 | 0 | 0 |
二塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 |
三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
一二塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .222 | 18 | 4 | 1 | 5 | .222 | 18 | 4 | 1 | 5 |
一三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 |
二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 |
計 | .600 | 5 | 3 | 1 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | .285 | 130 | 37 | 3 | 14 | .302 | 139 | 42 | 4 | 15 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .253 | 11 | 3 | 80 | 75 | 19 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | .300 | .400 | .700 |
左 | .344 | 4 | 1 | 71 | 61 | 21 | 17 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | .420 | .443 | .863 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂口 智隆 | .271 | 133 | 36 | 11 | 1 | 9 | 23 | 9 | 0 | 1 | 1 |
山田 哲人 | .254 | 118 | 30 | 11 | 3 | 12 | 34 | 19 | 0 | 3 | 2 |
バレンティン | .216 | 102 | 22 | 17 | 7 | 9 | 31 | 11 | 0 | 0 | 1 |
中村 悠平 | .152 | 92 | 14 | 5 | 1 | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1 |
比屋根 渉 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
廣岡 大志 | .375 | 16 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
雄平 | .351 | 37 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
原 樹理 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎 晃大朗 | .307 | 75 | 23 | 1 | 0 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 |
西浦 直亨 | .273 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大引 啓次 | .273 | 44 | 12 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
谷内 亮太 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
藤井 亮太 | .250 | 72 | 18 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 |
上田 剛史 | .220 | 41 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
リベロ | .214 | 70 | 15 | 8 | 2 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 |
武内 晋一 | .200 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
由規 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
飯原 誉士 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西田 明央 | .167 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 |
大松 尚逸 | .162 | 37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
グリーン | .160 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
奥村 展征 | .146 | 41 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
鵜久森 淳志 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒木 貴裕 | .118 | 51 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
山本 哲哉 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
渡邉 大樹 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギルメット | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺島 成輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星 知弥 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
梅野 雄吾 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブキャナン | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川 泰弘 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山中 浩史 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 雅規 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岩橋 慶侍 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。