2017年度 サファテ【ソフトバンク】投手成績詳細
個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:60位 セーブ:1位 奪三振:13位 HP:37位
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 1.09 | 2 | 2 | 54 | 102 | 66 | 66 | 13.91 | 984 | 238 | 34 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.67 | 113 | 14 | .124 | 1 | 159 | 119 | 40 |
リーグ | パ | 1.09 | 2 | 2 | 54 | 102 | 66 | 66 | 13.91 | 984 | 238 | 34 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.67 | 113 | 14 | .124 | 1 | 159 | 119 | 40 |
リーグ戦 | ソ | 0.93 | 2 | 2 | 49 | 90 | 58 | 58 | 13.97 | 866 | 208 | 28 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .146 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.64 | 109 | 14 | .128 | 1 | 159 | 121 | 38 |
交流戦 | ソ | 2.25 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 8 | 13.50 | 118 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.88 | 4 | 0 | .000 | 0 | 158 | 119 | 39 |
所属 | ソ | 1.09 | 2 | 2 | 54 | 102 | 66 | 66 | 13.91 | 984 | 238 | 34 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.67 | 113 | 14 | .124 | 1 | 159 | 119 | 40 |
~交流戦 | ソ | 0.51 | 0 | 0 | 15 | 23 | 18 | 17 2/3 | 11.72 | 270 | 67 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.79 | 32 | 3 | .094 | 0 | 159 | 121 | 38 |
交流戦後~ | ソ | 1.12 | 2 | 2 | 34 | 67 | 40 | 40 1/3 | 14.95 | 596 | 141 | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .130 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.57 | 77 | 11 | .143 | 1 | 159 | 121 | 38 |
~AS | ソ | 1.02 | 1 | 1 | 27 | 51 | 35 | 35 1/3 | 12.99 | 517 | 130 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .175 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.74 | 56 | 6 | .107 | 0 | 159 | 119 | 40 |
AS後~ | ソ | 1.17 | 1 | 1 | 27 | 51 | 31 | 30 2/3 | 14.97 | 467 | 108 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .129 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.59 | 57 | 8 | .140 | 1 | 159 | 121 | 38 |
デーゲーム | ソ | 1.52 | 1 | 0 | 20 | 37 | 23 | 23 2/3 | 14.07 | 352 | 84 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.59 | 41 | 3 | .073 | 0 | 159 | 121 | 38 |
ナイター | ソ | 0.85 | 1 | 2 | 34 | 65 | 43 | 42 1/3 | 13.82 | 632 | 154 | 22 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.71 | 72 | 11 | .153 | 1 | 159 | 119 | 40 |
ホーム | ソ | 0.25 | 1 | 1 | 30 | 57 | 36 | 36 | 14.25 | 542 | 130 | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .139 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.69 | 62 | 8 | .129 | 0 | 159 | 121 | 38 |
ビジター | ソ | 2.10 | 1 | 1 | 24 | 45 | 30 | 30 | 13.50 | 442 | 108 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .170 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.63 | 51 | 6 | .118 | 1 | 159 | 119 | 40 |
日曜 | ソ | 1.46 | 1 | 0 | 10 | 24 | 12 | 12 1/3 | 17.51 | 186 | 44 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.57 | 20 | 2 | .100 | 0 | 159 | 121 | 38 |
月曜 | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13.50 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | .000 | 0 | 159 | 129 | 30 |
火曜 | ソ | 2.16 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 8 1/3 | 11.88 | 118 | 32 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.08 | 17 | 4 | .235 | 1 | 156 | 123 | 33 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
水曜 | ソ | 0.90 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 10 | 11.70 | 159 | 38 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.90 | 17 | 2 | .118 | 0 | 157 | 121 | 36 |
木曜 | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 8 | 12.38 | 103 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.25 | 9 | 0 | .000 | 0 | 158 | 121 | 37 |
金曜 | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 25 | 14 | 14 | 16.07 | 207 | 49 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.50 | 25 | 2 | .080 | 0 | 159 | 119 | 40 |
土曜 | ソ | 2.38 | 1 | 0 | 9 | 15 | 11 | 11 1/3 | 11.91 | 177 | 42 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.79 | 24 | 4 | .167 | 0 | 159 | 121 | 38 |
東京ド | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13.50 | 40 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | .000 | 0 | 159 | 125 | 34 |
横浜 | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | .000 | 0 | 151 | 119 | 32 |
マツダ | ソ | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 158 | 127 | 31 |
メット | ソ | 6.75 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 13.50 | 75 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .421 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 12 | 4 | .333 | 0 | 159 | 128 | 31 |
札幌ド | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11.25 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | .000 | 0 | 158 | 124 | 34 |
ZOZ | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 7 | 14.14 | 109 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.29 | 18 | 0 | .000 | 0 | 158 | 123 | 35 |
京セラ | ソ | 2.84 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 1/3 | 12.79 | 83 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.47 | 8 | 1 | .125 | 1 | 157 | 121 | 36 |
ヤフオ | ソ | 0.28 | 1 | 1 | 27 | 52 | 32 | 32 | 14.63 | 462 | 113 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.63 | 56 | 7 | .125 | 0 | 157 | 121 | 36 |
北九州 | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13.50 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | .000 | 0 | 156 | 123 | 33 |
熊本 | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 4 | 1 | .250 | 0 | 158 | 134 | 24 |
Kob | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 2/3 | 15.43 | 65 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.21 | 8 | 1 | .125 | 0 | 159 | 125 | 34 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
3,4月 | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 16 | 11 | 10 2/3 | 13.50 | 171 | 39 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.66 | 16 | 0 | .000 | 0 | 159 | 121 | 38 |
5月 | ソ | 1.29 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9.00 | 99 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 16 | 3 | .188 | 0 | 158 | 121 | 37 |
6月 | ソ | 1.64 | 1 | 0 | 7 | 19 | 11 | 11 | 15.55 | 156 | 40 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.73 | 10 | 1 | .100 | 0 | 158 | 119 | 39 |
7月 | ソ | 0.64 | 0 | 1 | 11 | 24 | 13 | 14 | 15.43 | 202 | 47 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .114 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.50 | 25 | 3 | .120 | 0 | 159 | 124 | 35 |
8月 | ソ | 1.46 | 1 | 1 | 11 | 20 | 13 | 12 1/3 | 14.59 | 166 | 44 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.65 | 25 | 6 | .240 | 1 | 159 | 125 | 34 |
9,10月 | ソ | 1.64 | 0 | 0 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13.09 | 190 | 40 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .132 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.64 | 21 | 1 | .048 | 0 | 158 | 121 | 37 |
救援 | ソ | 1.09 | 2 | 2 | 54 | 102 | 66 | 66 | 13.91 | 984 | 238 | 34 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.67 | 113 | 14 | .124 | 1 | 159 | 119 | 40 |
巨 | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 155 | 125 | 30 |
ヤ | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | .000 | 0 | 154 | 126 | 28 |
D | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | .000 | 0 | 151 | 119 | 32 |
阪 | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18.00 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 155 | 124 | 31 |
広 | ソ | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | .000 | 0 | 158 | 127 | 31 |
西 | ソ | 2.70 | 2 | 0 | 6 | 16 | 10 | 10 | 14.40 | 158 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .282 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.10 | 15 | 5 | .333 | 0 | 159 | 121 | 38 |
日 | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 | 12 1/3 | 13.14 | 192 | 45 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.65 | 23 | 2 | .087 | 0 | 159 | 121 | 38 |
ロ | ソ | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 23 | 13 | 12 2/3 | 16.34 | 171 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .051 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.24 | 24 | 0 | .000 | 0 | 158 | 121 | 37 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
オ | ソ | 1.46 | 0 | 1 | 10 | 17 | 13 | 12 1/3 | 12.41 | 160 | 43 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.57 | 19 | 3 | .158 | 1 | 157 | 121 | 36 |
楽 | ソ | 0.84 | 0 | 1 | 8 | 16 | 10 | 10 2/3 | 13.50 | 185 | 39 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.75 | 28 | 4 | .143 | 0 | 159 | 121 | 38 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。