2017年度版 千賀 滉大【ソフトバンク】投手成績詳細

メニュー

2017年度 千賀 滉大【ソフトバンク】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:3位 勝利数:4位 セーブ:---位 奪三振:5位 HP:---位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 2.64 13 4 0 151 22 143 9.50 2225 572 107 15 46 2 0 47 42 0 0 0 .211 77.27% 75 4.44 1.07 252 50 .198 6 155 95 60
リーグ 2.64 13 4 0 151 22 143 9.50 2225 572 107 15 46 2 0 47 42 0 0 0 .211 77.27% 75 4.44 1.07 252 50 .198 6 155 95 60
リーグ戦 2.59 13 3 0 145 21 135 1/3 9.64 2110 538 100 14 44 1 0 42 39 0 0 0 .210 76.19% 72 4.50 1.06 239 47 .197 5 155 95 60
交流戦 3.52 0 1 0 6 1 7 2/3 7.04 115 34 7 1 2 1 0 5 3 0 0 0 .226 100.00% 3 3.38 1.17 13 3 .231 1 153 101 52
所属 2.64 13 4 0 151 22 143 9.50 2225 572 107 15 46 2 0 47 42 0 0 0 .211 77.27% 75 4.44 1.07 252 50 .198 6 155 95 60
~交流戦 2.84 6 1 0 59 8 50 2/3 10.48 736 193 35 6 12 0 0 18 16 0 0 0 .199 62.50% 37 6.17 0.93 88 16 .182 3 154 97 57
交流戦後~ 2.44 7 2 0 86 13 84 2/3 9.14 1374 345 65 8 32 1 0 24 23 0 0 0 .216 84.62% 35 3.50 1.15 151 31 .205 2 155 95 60
~AS 3.29 7 2 0 73 11 68 1/3 9.61 1031 272 54 9 19 1 0 29 25 0 0 0 .219 63.64% 53 6.45 1.07 118 25 .212 5 154 97 57
AS後~ 2.05 6 2 0 78 11 74 2/3 9.40 1194 300 53 6 27 1 0 18 17 0 0 0 .203 90.91% 22 2.54 1.07 134 25 .187 1 155 95 60
デーゲーム 2.76 6 2 0 56 10 65 1/3 7.71 1047 266 50 5 23 2 0 22 20 0 0 0 .211 80.00% 31 3.93 1.12 129 25 .194 2 154 97 57
ナイター 2.55 7 2 0 95 12 77 2/3 11.01 1178 306 57 10 23 0 0 25 22 0 0 0 .210 75.00% 44 4.89 1.03 123 25 .203 4 155 95 60
ホーム 2.75 7 2 0 76 10 68 2/3 9.96 1039 270 48 9 20 1 0 22 21 0 0 0 .201 80.00% 29 3.84 0.99 131 23 .176 4 153 95 58
ビジター 2.54 6 2 0 75 12 74 1/3 9.08 1186 302 59 6 26 1 0 25 21 0 0 0 .219 75.00% 46 4.93 1.14 121 27 .223 2 155 97 58
日曜 2.08 1 1 0 17 3 21 2/3 7.06 362 87 16 2 7 1 0 7 5 0 0 0 .205 100.00% 9 3.38 1.06 28 6 .214 1 154 97 57
月曜 10.50 0 1 0 5 1 6 7.50 98 30 8 1 4 0 0 7 7 0 0 0 .348 0.00% 0 0.00 2.00 2 1 .500 0 150 108 42
火曜 3.16 5 1 0 56 7 42 2/3 11.81 630 166 30 5 11 0 0 17 15 0 0 0 .200 57.14% 31 6.20 0.96 79 15 .190 3 154 97 57


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











金曜 2.25 1 0 0 13 2 12 9.75 197 51 12 2 3 0 0 4 3 0 0 0 .267 100.00% 3 2.25 1.25 20 5 .250 0 152 95 57
土曜 1.78 6 1 0 60 9 60 2/3 8.90 938 238 41 5 21 1 0 12 12 0 0 0 .193 88.89% 32 4.43 1.02 123 23 .187 2 155 105 50
横浜 3.52 0 1 0 6 1 7 2/3 7.04 115 34 7 1 2 1 0 5 3 0 0 0 .226 100.00% 3 3.38 1.17 13 3 .231 1 153 101 52
メット 1.38 0 0 0 15 2 13 10.38 236 54 8 1 6 0 0 2 2 0 0 0 .174 100.00% 7 4.20 1.08 16 3 .188 0 155 109 46
札幌ド 1.23 3 0 0 22 3 22 9.00 347 85 18 2 5 0 0 3 3 0 0 0 .228 100.00% 13 4.68 1.05 35 7 .200 0 153 97 56
ZOZ 1.20 2 0 0 15 2 15 9.00 202 58 11 0 3 0 0 4 2 0 0 0 .204 100.00% 12 6.35 0.93 23 7 .304 0 154 108 46
京セラ 0.00 0 0 0 1 1 0 2/3 13.50 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 2 0 .000 0 152 132 20
ヤフオ 2.52 6 2 0 66 9 60 2/3 9.79 922 238 40 7 19 1 0 18 17 0 0 0 .190 88.89% 22 3.30 0.97 115 20 .174 3 153 95 58
北九州 4.50 1 0 0 10 1 8 11.25 117 32 8 2 1 0 0 4 4 0 0 0 .276 0.00% 7 7.88 1.13 16 3 .188 1 151 97 54
Kob 6.19 1 1 0 16 3 16 9.00 277 69 15 2 10 0 0 11 11 0 0 0 .263 33.33% 11 5.21 1.56 32 7 .219 1 154 106 48
3,4月 3.86 3 1 0 38 4 28 12.21 432 116 25 3 9 0 0 14 12 0 0 0 .245 50.00% 20 5.81 1.21 48 11 .229 1 154 97 57
5月 1.59 3 0 0 21 4 22 2/3 8.34 304 77 10 3 3 0 0 4 4 0 0 0 .135 75.00% 17 6.65 0.57 40 5 .125 2 153 97 56
6月 3.52 0 1 0 6 1 7 2/3 7.04 115 34 7 1 2 1 0 5 3 0 0 0 .226 100.00% 3 3.38 1.17 13 3 .231 1 153 101 52
7月 2.25 3 0 0 21 4 24 7.88 380 95 17 2 7 0 0 7 6 0 0 0 .198 75.00% 19 6.58 1.00 46 10 .217 1 152 95 57
8月 1.29 2 1 0 34 4 28 10.93 444 109 18 3 11 0 0 4 4 0 0 0 .189 100.00% 11 3.30 1.04 55 10 .182 1 155 109 46


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











9,10月 3.58 2 1 0 31 5 32 2/3 8.54 550 141 30 3 14 1 0 13 13 0 0 0 .250 80.00% 5 1.32 1.35 50 11 .220 0 154 106 48
先発 2.64 13 4 0 151 22 143 9.50 2225 572 107 15 46 2 0 47 42 0 0 0 .211 77.27% 75 4.44 1.07 252 50 .198 6 155 95 60
3.52 0 1 0 6 1 7 2/3 7.04 115 34 7 1 2 1 0 5 3 0 0 0 .226 100.00% 3 3.38 1.17 13 3 .231 1 153 101 52
西 1.89 1 0 0 19 3 19 9.00 328 75 10 2 7 0 0 4 4 0 0 0 .152 100.00% 16 6.86 0.89 19 4 .211 1 155 108 47
1.40 6 0 0 48 6 45 9.60 673 171 33 4 8 0 0 7 7 0 0 0 .208 83.33% 25 4.69 0.91 87 16 .184 1 153 97 56
1.67 3 1 0 29 4 27 9.67 418 107 19 2 10 0 0 8 5 0 0 0 .202 100.00% 15 4.66 1.07 44 11 .250 1 154 95 59
2.45 1 0 0 21 3 14 2/3 12.89 198 56 12 3 2 0 0 4 4 0 0 0 .226 66.67% 3 1.93 0.95 30 5 .167 1 153 100 53
5.76 2 2 0 28 5 29 2/3 8.49 493 129 26 3 17 1 0 19 19 0 0 0 .248 40.00% 13 3.66 1.45 59 11 .186 1 154 106 48


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。