得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .286 | 18 | 1 | 61 | 56 | 16 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | .328 | .375 | .703 |
ビハインド時 | .265 | 8 | 0 | 37 | 34 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | .324 | .324 | .648 |
同点時 | .412 | 10 | 1 | 19 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .421 | .588 | 1.009 |
リード時 | .000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .333 | 15 | 5 | 0 | 0 | .286 | 56 | 16 | 0 | 0 | .236 | 55 | 13 | 2 | 2 | .270 | 126 | 34 | 2 | 2 |
一塁 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | .417 | 12 | 5 | 1 | 2 | .250 | 24 | 6 | 1 | 4 | .350 | 40 | 14 | 2 | 6 |
二塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 8 | 3 | 1 | 3 | .222 | 9 | 2 | 0 | 2 | .263 | 19 | 5 | 1 | 5 |
三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .222 | 9 | 2 | 0 | 3 |
一二塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .545 | 11 | 6 | 0 | 5 | .400 | 15 | 6 | 0 | 5 |
一三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 3 |
二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 |
満塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
計 | .333 | 24 | 8 | 0 | 0 | .329 | 85 | 28 | 2 | 12 | .248 | 113 | 28 | 3 | 14 | .288 | 222 | 64 | 5 | 26 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .232 | 13 | 2 | 123 | 112 | 26 | 18 | 6 | 0 | 8 | 0 | 23 | .281 | .339 | .620 |
左 | .352 | 13 | 3 | 121 | 108 | 38 | 27 | 6 | 2 | 10 | 0 | 16 | .407 | .528 | .935 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マギー | .377 | 61 | 23 | 9 | 1 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 |
坂本 勇人 | .313 | 64 | 20 | 5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 |
長野 久義 | .298 | 47 | 14 | 2 | 1 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
阿部 慎之助 | .193 | 57 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小林 誠司 | .152 | 33 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
岡本 和真 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺内 崇幸 | .333 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
亀井 善行 | .303 | 33 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中井 大介 | .258 | 31 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
陽 岱鋼 | .250 | 28 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
田口 麗斗 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 慎吾 | .243 | 37 | 9 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
橋本 到 | .238 | 21 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
村田 修一 | .205 | 44 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
脇谷 亮太 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
立岡 宗一郎 | .152 | 33 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
クルーズ | .143 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇佐見 真吾 | .125 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宮國 椋丞 | .071 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
山本 泰寛 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川 尚輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコラス | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重信 慎之介 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
内海 哲也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相川 亮二 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實松 一成 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
辻 東倫 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大竹 寛 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。