2017年度版 森福 允彦【巨人】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2017年度 森福 允彦【巨人】打撃成績詳細

個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:---位 打点:---位 盗塁:---位 安打:---位 出塁率:---位 







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 NPB .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 27 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
リーグ .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 27 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
リーグ戦 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 22 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
交流戦 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
所属 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 27 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
~交流戦 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 11 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
交流戦~ .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 11 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
~AS .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 23 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
AS後~ .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
デーゲーム .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 12 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
ナイター .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 15 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
ホーム .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 18 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
ビジター .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 9 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
日曜 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 9 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
火曜 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
水曜 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































木曜 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
金曜 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
土曜 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
東京ド .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 15 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
横浜 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
ナゴヤ .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
甲子園 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
マツダ .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
鹿児島 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
岐阜 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
宇都宮 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
3,4月 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
5月 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
6月 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 8 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
7月 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































8月 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
途中出 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 27 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。