得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .280 | 46 | 6 | 135 | 118 | 33 | 24 | 3 | 0 | 13 | 0 | 31 | .346 | .458 | .803 |
ビハインド時 | .343 | 16 | 1 | 40 | 35 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | .400 | .429 | .829 |
同点時 | .250 | 6 | 1 | 28 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | .357 | .375 | .732 |
リード時 | .254 | 24 | 4 | 67 | 59 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | .308 | .508 | .816 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .200 | 95 | 19 | 4 | 4 | .292 | 72 | 21 | 5 | 5 | .286 | 133 | 38 | 4 | 4 | .260 | 300 | 78 | 13 | 13 |
一塁 | .214 | 28 | 6 | 2 | 5 | .346 | 26 | 9 | 0 | 0 | .237 | 59 | 14 | 3 | 7 | .257 | 113 | 29 | 5 | 12 |
二塁 | .222 | 9 | 2 | 0 | 2 | .222 | 9 | 2 | 1 | 3 | .286 | 14 | 4 | 1 | 5 | .250 | 32 | 8 | 2 | 10 |
三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 |
一二塁 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | .476 | 21 | 10 | 3 | 15 | .395 | 38 | 15 | 3 | 18 |
一三塁 | .400 | 5 | 2 | 1 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | .214 | 14 | 3 | 1 | 5 |
二三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 |
満塁 | .571 | 7 | 4 | 0 | 6 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 0 | 0 | 2 | .211 | 19 | 4 | 0 | 8 |
計 | .234 | 158 | 37 | 7 | 25 | .295 | 122 | 36 | 6 | 11 | .267 | 251 | 67 | 11 | 35 | .264 | 531 | 140 | 24 | 71 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .208 | 24 | 5 | 0 | 4 | 4 | .400 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4点ビハインド | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3点ビハインド | .240 | 25 | 6 | 1 | 3 | 6 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2点ビハインド | .196 | 51 | 10 | 2 | 6 | 13 | .308 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 |
1点ビハインド | .333 | 45 | 15 | 4 | 12 | 13 | .500 | 10 | 5 | 0 | 6 | 1 |
同点 | .295 | 122 | 36 | 6 | 11 | 36 | .250 | 24 | 6 | 1 | 6 | 10 |
1点リード | .312 | 77 | 24 | 2 | 8 | 15 | .250 | 20 | 5 | 1 | 7 | 3 |
2点リード | .224 | 67 | 15 | 3 | 12 | 13 | .316 | 19 | 6 | 1 | 10 | 4 |
3点リード | .186 | 43 | 8 | 1 | 4 | 16 | .000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4点リード | .160 | 25 | 4 | 1 | 2 | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5点リード以上 | .410 | 39 | 16 | 4 | 9 | 6 | .571 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .261 | 56 | 19 | 467 | 433 | 113 | 74 | 16 | 4 | 30 | 1 | 107 | .309 | .448 | .757 |
左 | .271 | 15 | 5 | 108 | 96 | 26 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 21 | .346 | .500 | .846 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .303 | 228 | 69 | 10 | 20 | 46 |
スライダー | .205 | 88 | 18 | 3 | 8 | 19 |
フォーク | .192 | 73 | 14 | 5 | 6 | 36 |
チェンジアップ | .371 | 35 | 13 | 3 | 0 | 8 |
シュート | .245 | 49 | 12 | 1 | 3 | 5 |
カーブ | .256 | 39 | 10 | 2 | 2 | 8 |
カットボール | .250 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 |
シンカー | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。