【9,10月】2017年度セ・リーグ打撃個人成績 得点圏安打数ランキング
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:松山 竜平 | 広 | .408 | 23 | 5 | 29 | 16 | 6 | 2 | .456 | .761 | 1.216 | 25 | 12 | .480 | 39 | 22 | .564 | 5 | 20 | 79 | 71 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 1 | 8 |
2:山田 哲人 | ヤ | .301 | 15 | 4 | 25 | 17 | 4 | 0 | .408 | .494 | .902 | 20 | 9 | .450 | 47 | 12 | .255 | 1 | 23 | 98 | 83 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 21 |
3:福留 孝介 | 阪 | .288 | 18 | 3 | 21 | 14 | 3 | 1 | .426 | .479 | .905 | 21 | 9 | .429 | 37 | 9 | .243 | 1 | 22 | 94 | 73 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 |
4:倉本 寿彦 | D | .278 | 11 | 0 | 25 | 18 | 6 | 1 | .286 | .367 | .652 | 27 | 9 | .333 | 37 | 11 | .297 | 0 | 25 | 91 | 90 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 22 |
5:マギー | 巨 | .316 | 13 | 4 | 31 | 19 | 8 | 0 | .396 | .520 | .917 | 20 | 8 | .400 | 51 | 17 | .333 | 2 | 25 | 111 | 98 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 1 | 18 |
6:筒香 嘉智 | D | .253 | 13 | 6 | 24 | 15 | 3 | 0 | .343 | .474 | .816 | 21 | 8 | .381 | 49 | 14 | .286 | 2 | 25 | 108 | 95 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 27 |
7:大山 悠輔 | 阪 | .190 | 13 | 2 | 15 | 7 | 5 | 1 | .281 | .354 | .635 | 29 | 8 | .276 | 30 | 7 | .233 | 0 | 25 | 89 | 79 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 2 | 17 |
8:糸井 嘉男 | 阪 | .317 | 12 | 5 | 33 | 22 | 6 | 0 | .383 | .519 | .902 | 29 | 7 | .241 | 56 | 21 | .375 | 1 | 25 | 115 | 104 | 14 | 9 | 2 | 8 | 7 | .875 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 8 |
9:高橋 周平 | 中 | .260 | 6 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0 | .333 | .325 | .658 | 17 | 7 | .412 | 38 | 10 | .263 | 0 | 21 | 87 | 77 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 17 |
10:長野 久義 | 巨 | .253 | 11 | 2 | 21 | 17 | 2 | 0 | .326 | .349 | .675 | 24 | 7 | .292 | 36 | 8 | .222 | 0 | 23 | 92 | 83 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 17 |
11:バレンティン | ヤ | .160 | 12 | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | .323 | .333 | .656 | 19 | 6 | .316 | 45 | 7 | .156 | 3 | 22 | 93 | 75 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 24 |
12:ロペス | D | .289 | 13 | 3 | 28 | 20 | 5 | 0 | .330 | .433 | .763 | 18 | 5 | .278 | 47 | 11 | .234 | 3 | 25 | 103 | 97 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 0 | 10 |
13:丸 佳浩 | 広 | .269 | 10 | 2 | 21 | 17 | 2 | 0 | .376 | .372 | .748 | 26 | 5 | .192 | 38 | 12 | .316 | 1 | 21 | 93 | 78 | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 16 |
14:阿部 慎之助 | 巨 | .224 | 8 | 1 | 19 | 15 | 3 | 0 | .298 | .294 | .592 | 22 | 5 | .227 | 40 | 8 | .200 | 0 | 23 | 95 | 85 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 11 |
15:桑原 将志 | D | .213 | 6 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0 | .248 | .250 | .498 | 20 | 5 | .250 | 58 | 14 | .241 | 0 | 25 | 114 | 108 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 27 |
16:宮﨑 敏郎 | D | .341 | 10 | 4 | 30 | 20 | 6 | 0 | .392 | .545 | .937 | 13 | 4 | .308 | 40 | 14 | .350 | 3 | 24 | 97 | 88 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 2 | 9 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:鳥谷 敬 | 阪 | .261 | 4 | 1 | 23 | 19 | 3 | 0 | .356 | .330 | .686 | 17 | 4 | .235 | 34 | 9 | .265 | 0 | 25 | 101 | 88 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 13 |
18:京田 陽太 | 中 | .238 | 5 | 0 | 24 | 17 | 6 | 1 | .267 | .317 | .584 | 19 | 4 | .211 | 58 | 15 | .259 | 0 | 23 | 105 | 101 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | .286 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 15 |
19:村田 修一 | 巨 | .231 | 10 | 4 | 21 | 12 | 5 | 0 | .307 | .418 | .725 | 21 | 4 | .190 | 48 | 10 | .208 | 1 | 24 | 102 | 91 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 13 |
20:山崎 晃大朗 | ヤ | .225 | 4 | 0 | 20 | 12 | 7 | 1 | .296 | .326 | .622 | 17 | 4 | .235 | 52 | 13 | .250 | 0 | 23 | 99 | 89 | 11 | 9 | 0 | 6 | 5 | .833 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 24 |
21:梶谷 隆幸 | D | .195 | 7 | 3 | 16 | 11 | 2 | 0 | .320 | .329 | .649 | 22 | 4 | .182 | 38 | 11 | .289 | 1 | 25 | 97 | 82 | 11 | 14 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 33 |
22:上本 博紀 | 阪 | .426 | 7 | 3 | 29 | 23 | 3 | 0 | .519 | .603 | 1.121 | 11 | 3 | .273 | 30 | 11 | .367 | 1 | 24 | 83 | 68 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 2 | .667 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 13 |
23:俊介 | 阪 | .299 | 5 | 1 | 23 | 17 | 5 | 0 | .325 | .403 | .728 | 15 | 3 | .200 | 32 | 9 | .281 | 0 | 19 | 82 | 77 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 |
24:中谷 将大 | 阪 | .247 | 12 | 4 | 19 | 12 | 3 | 0 | .318 | .442 | .759 | 21 | 3 | .143 | 34 | 10 | .294 | 2 | 24 | 85 | 77 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 20 |
25:坂口 智隆 | ヤ | .242 | 6 | 1 | 22 | 19 | 2 | 0 | .286 | .297 | .582 | 15 | 3 | .200 | 51 | 10 | .196 | 0 | 23 | 98 | 91 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 14 |
26:柴田 竜拓 | D | .224 | 5 | 1 | 19 | 17 | 1 | 0 | .313 | .271 | .584 | 18 | 3 | .167 | 41 | 8 | .195 | 1 | 25 | 106 | 85 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | .000 | 8 | 7 | .875 | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 21 |
27:菊池 涼介 | 広 | .213 | 3 | 1 | 16 | 10 | 4 | 1 | .272 | .333 | .605 | 20 | 3 | .150 | 36 | 7 | .194 | 1 | 21 | 86 | 75 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 5 | .833 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 15 |
28:陽 岱鋼 | 巨 | .190 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 | .268 | .210 | .478 | 13 | 3 | .231 | 54 | 8 | .148 | 0 | 25 | 114 | 100 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 29 |
29:福田 永将 | 中 | .267 | 9 | 4 | 23 | 14 | 5 | 0 | .337 | .465 | .802 | 18 | 2 | .111 | 42 | 8 | .190 | 1 | 23 | 95 | 86 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 26 |
30:田中 広輔 | 広 | .264 | 9 | 3 | 19 | 12 | 4 | 0 | .448 | .444 | .892 | 15 | 2 | .133 | 37 | 10 | .270 | 1 | 21 | 98 | 72 | 16 | 16 | 7 | 8 | 6 | .750 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 15 |
31:中村 悠平 | ヤ | .250 | 4 | 2 | 18 | 13 | 3 | 0 | .349 | .375 | .724 | 9 | 2 | .222 | 40 | 8 | .200 | 0 | 22 | 83 | 72 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 11 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
32:坂本 勇人 | 巨 | .208 | 4 | 1 | 20 | 17 | 2 | 0 | .300 | .260 | .560 | 21 | 2 | .095 | 55 | 8 | .145 | 1 | 25 | 111 | 96 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 2 | 12 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。