【ホーム】2013年度パ・リーグ打撃個人成績 トップ
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:今江 敏晃 | ロ | .356 | 46 | 5 | 90 | 67 | 18 | 0 | .388 | .486 | .874 | 85 | 31 | .365 | 110 | 37 | .336 | 2 | 65 | 274 | 253 | 26 | 11 | 3 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 5 | 16 |
2:井口 資仁 | ロ | .335 | 42 | 10 | 77 | 45 | 21 | 1 | .440 | .565 | 1.005 | 76 | 21 | .276 | 107 | 38 | .355 | 7 | 67 | 275 | 230 | 33 | 39 | 5 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 2 | 35 |
3:ヘルマン | 西 | .333 | 30 | 3 | 85 | 70 | 9 | 3 | .432 | .427 | .859 | 59 | 19 | .322 | 112 | 41 | .366 | 1 | 72 | 306 | 255 | 44 | 43 | 2 | 32 | 22 | .688 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 14 | 3 | 49 |
4:長谷川 勇也 | ソ | .331 | 44 | 10 | 96 | 69 | 14 | 3 | .381 | .503 | .884 | 83 | 28 | .337 | 135 | 44 | .326 | 5 | 72 | 315 | 290 | 47 | 22 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 59 |
5:浅村 栄斗 | 西 | .322 | 60 | 14 | 87 | 50 | 20 | 3 | .388 | .574 | .962 | 87 | 34 | .391 | 131 | 47 | .359 | 11 | 72 | 308 | 270 | 40 | 26 | 3 | 10 | 7 | .700 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | .--- | 7 | 4 | 48 |
6:李 大浩 | オ | .314 | 44 | 12 | 81 | 56 | 13 | 0 | .394 | .504 | .898 | 73 | 23 | .315 | 119 | 33 | .277 | 4 | 72 | 292 | 258 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 9 | 3 | 40 |
7:糸井 嘉男 | オ | .310 | 35 | 14 | 81 | 53 | 14 | 0 | .383 | .525 | .908 | 53 | 12 | .226 | 133 | 42 | .316 | 6 | 71 | 295 | 261 | 42 | 27 | 4 | 18 | 13 | .722 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 45 |
8:銀次 | 楽 | .302 | 21 | 0 | 73 | 61 | 9 | 3 | .358 | .364 | .722 | 71 | 17 | .239 | 111 | 38 | .342 | 0 | 66 | 268 | 242 | 27 | 19 | 2 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 3 | 19 |
9:藤田 一也 | 楽 | .299 | 18 | 0 | 66 | 57 | 8 | 1 | .330 | .344 | .674 | 54 | 15 | .278 | 100 | 29 | .290 | 0 | 63 | 248 | 221 | 20 | 7 | 4 | 5 | 2 | .400 | 15 | 15 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 2 | 24 |
10:秋山 翔吾 | 西 | .297 | 39 | 9 | 84 | 50 | 19 | 6 | .354 | .502 | .855 | 75 | 26 | .347 | 133 | 36 | .271 | 3 | 72 | 316 | 283 | 45 | 22 | 3 | 12 | 9 | .750 | 6 | 5 | .833 | 2 | 0 | 0 | .--- | 4 | 2 | 35 |
11:中村 晃 | ソ | .297 | 21 | 1 | 62 | 50 | 10 | 1 | .395 | .368 | .763 | 48 | 16 | .333 | 102 | 35 | .343 | 1 | 54 | 245 | 209 | 35 | 30 | 3 | 9 | 5 | .556 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 | 2 | 29 |
12:栗山 巧 | 西 | .295 | 50 | 8 | 77 | 50 | 17 | 2 | .406 | .467 | .874 | 82 | 29 | .354 | 133 | 40 | .301 | 3 | 72 | 315 | 261 | 48 | 45 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .--- | 4 | 1 | 47 |
13:内川 聖一 | ソ | .291 | 43 | 8 | 81 | 56 | 17 | 0 | .357 | .439 | .796 | 88 | 24 | .273 | 134 | 43 | .321 | 3 | 72 | 311 | 278 | 35 | 25 | 5 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 9 | 0 | 24 |
14:マギー | 楽 | .291 | 43 | 13 | 69 | 41 | 15 | 0 | .401 | .519 | .920 | 71 | 16 | .225 | 104 | 29 | .279 | 7 | 72 | 287 | 237 | 36 | 42 | 2 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 0 | .--- | 5 | 7 | 56 |
15:角中 勝也 | ロ | .286 | 22 | 1 | 66 | 46 | 17 | 2 | .345 | .390 | .735 | 68 | 19 | .279 | 106 | 31 | .292 | 0 | 62 | 258 | 231 | 33 | 19 | 2 | 8 | 5 | .625 | 4 | 3 | .750 | 2 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | 32 |
16:本多 雄一 | ソ | .285 | 21 | 1 | 57 | 47 | 6 | 3 | .363 | .360 | .723 | 51 | 14 | .275 | 92 | 29 | .315 | 0 | 60 | 233 | 200 | 33 | 22 | 2 | 17 | 15 | .882 | 8 | 7 | .875 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | 36 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:陽 岱鋼 | 日 | .271 | 26 | 6 | 74 | 56 | 12 | 0 | .370 | .381 | .751 | 71 | 21 | .296 | 134 | 35 | .261 | 3 | 72 | 319 | 273 | 39 | 39 | 4 | 24 | 17 | .708 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 1 | 63 |
18:小谷野 栄一 | 日 | .265 | 21 | 2 | 65 | 50 | 12 | 1 | .296 | .347 | .643 | 61 | 15 | .246 | 101 | 28 | .277 | 1 | 68 | 263 | 245 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 3 | .750 | 3 | 2 | 1 | .500 | 5 | 5 | 36 |
19:聖澤 諒 | 楽 | .263 | 12 | 1 | 56 | 48 | 7 | 0 | .329 | .310 | .639 | 50 | 10 | .200 | 97 | 24 | .247 | 1 | 60 | 237 | 213 | 27 | 18 | 3 | 15 | 11 | .733 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 56 |
20:バルディリス | オ | .258 | 38 | 5 | 65 | 46 | 13 | 1 | .340 | .377 | .717 | 68 | 21 | .309 | 119 | 28 | .235 | 4 | 72 | 288 | 252 | 27 | 27 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 12 | 6 | 31 |
21:根元 俊一 | ロ | .257 | 25 | 4 | 62 | 46 | 12 | 0 | .355 | .357 | .712 | 63 | 19 | .302 | 114 | 27 | .237 | 2 | 63 | 288 | 241 | 44 | 34 | 3 | 5 | 4 | .800 | 13 | 9 | .692 | 1 | 0 | 0 | .--- | 5 | 7 | 44 |
22:松田 宣浩 | ソ | .257 | 45 | 6 | 74 | 53 | 12 | 3 | .297 | .382 | .679 | 82 | 25 | .305 | 125 | 32 | .256 | 3 | 72 | 311 | 288 | 40 | 13 | 4 | 11 | 8 | .727 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | .--- | 6 | 9 | 65 |
23:大引 啓次 | 日 | .257 | 17 | 2 | 49 | 39 | 7 | 1 | .352 | .335 | .687 | 41 | 9 | .220 | 93 | 24 | .258 | 2 | 60 | 237 | 191 | 21 | 27 | 1 | 9 | 8 | .889 | 18 | 18 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 6 | 4 | 42 |
24:アブレイユ | 日 | .254 | 55 | 17 | 64 | 40 | 7 | 0 | .338 | .484 | .822 | 89 | 23 | .258 | 113 | 24 | .212 | 8 | 72 | 290 | 252 | 29 | 32 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 4 | 2 | 1 | .500 | 8 | 0 | 57 |
25:鈴木 大地 | ロ | .250 | 30 | 2 | 59 | 46 | 7 | 4 | .320 | .339 | .659 | 75 | 22 | .293 | 87 | 20 | .230 | 0 | 72 | 276 | 236 | 28 | 21 | 3 | 3 | 1 | .333 | 10 | 10 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | .000 | 5 | 4 | 36 |
26:今宮 健太 | ソ | .243 | 19 | 2 | 58 | 47 | 8 | 1 | .313 | .310 | .623 | 58 | 15 | .259 | 96 | 23 | .240 | 1 | 71 | 292 | 239 | 29 | 22 | 3 | 9 | 6 | .667 | 32 | 27 | .844 | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 7 | 41 |
27:嶋 基宏 | 楽 | .238 | 25 | 2 | 51 | 45 | 3 | 1 | .288 | .290 | .577 | 59 | 20 | .339 | 76 | 17 | .224 | 0 | 67 | 239 | 214 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 6 | .857 | 3 | 2 | 0 | .000 | 6 | 3 | 41 |
28:ジョーンズ | 楽 | .232 | 47 | 16 | 53 | 27 | 10 | 0 | .406 | .487 | .893 | 70 | 16 | .229 | 101 | 22 | .218 | 9 | 72 | 298 | 228 | 42 | 59 | 9 | 5 | 4 | .800 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 8 | 0 | 78 |
29:炭谷 銀仁朗 | 西 | .232 | 24 | 4 | 48 | 38 | 6 | 0 | .283 | .319 | .601 | 62 | 16 | .258 | 86 | 18 | .209 | 1 | 70 | 233 | 207 | 20 | 13 | 2 | 1 | 0 | .000 | 10 | 10 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 4 | 32 |
30:松井 稼頭央 | 楽 | .222 | 36 | 7 | 50 | 26 | 15 | 2 | .283 | .400 | .683 | 65 | 17 | .262 | 98 | 23 | .235 | 3 | 64 | 247 | 225 | 28 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 2 | 4 | 47 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。