田中 将大2011年全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
04/15 | 甲子園 | オ | 3-2 | ○ | (投) | 10 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/22 | ほっと | 日 | 3-4 | ● | (投) | 10 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/29 | Kスタ | オ | 3-1 | ○ | (投) | 10 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/06 | Kスタ | 西 | 0-2 | ● | (投) | 10 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/13 | QVC | ロ | 1-1 | △ | (投) | 10 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/20 | Kスタ | ヤ | 2-1 | ○ | (投) | 10 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/26 | 横浜 | 横 | 2-1 | ● | (投) | 9 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 右飛 |
5 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | -- | ○ | 1 | 0 | 二飛 |
|||||||||||||||||
06/01 | Kスタ | 広 | 3-0 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/08 | Kスタ | 横 | 5-1 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/15 | マツダ | 広 | 0-4 | ○ | (投) | 9 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 - 0 | L(2) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 遊ゴロ |
5 | 2 - 0 | L(2) | 1 | -- | ○ | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
6 | 3 - 0 | L(3) | 3 | ○ | -- | ○ | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
8 | 4 - 0 | L(4) | 3 | ○ | ○ | -- | 0 | 0 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
06/25 | 西武ド | 西 | 1-9 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/01 | Kスタ | ロ | 2-0 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/07 | 京セラ | オ | 3-4 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/14 | Kスタ | ソ | 0-0 | △ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/20 | 東京ド | 日 | 3-1 | ● | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/31 | QVC | ロ | 0-2 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/07 | Kスタ | 日 | 1-8 | ● | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/13 | Kスタ | ロ | 4-1 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/20 | ヤフー | ソ | 1-2 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/27 | Kスタ | ソ | 5-0 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
09/03 | QVC | ロ | 1-10 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/10 | Kスタ | 日 | 4-1 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/17 | 西武ド | 西 | 4-2 | ● | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/24 | Kスタ | ソ | 8-0 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/01 | 京セラ | オ | 2-4 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/08 | Kスタ | ロ | 8-0 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/16 | 札幌ド | 日 | 0-2 | ○ | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。