城所 龍磨2011年全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
04/12 | 京セラ | オ | 2-2 | △ | 走中 | 7 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/14 | 京セラ | オ | 3-5 | ○ | 走中 | 5 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/15 | ヤフー | 西 | 3-2 | ○ | 走 | 9 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/17 | ヤフー | 西 | 10-8 | ○ | 中 | 5 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/19 | ヤフー | 楽 | 1-2 | ● | 走 | 8 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/21 | ヤフー | 楽 | 8-3 | ○ | 中 | 6 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/23 | 鹿児島 | ロ | 5-4 | ○ | 走中 | 8 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/24 | 熊本 | ロ | 5-3 | ○ | 中 | 8 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/26 | 札幌ド | 日 | 3-2 | ● | 走 | 9 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/29 | QVC | ロ | 3-2 | ● | 走 | 7 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
04/30 | QVC | ロ | 1-0 | ● | 走 | 6 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/03 | ヤフー | 楽 | 3-0 | ○ | 中 | 7 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 - 3 | L(3) | 1 | -- | ○ | -- | 0 | 0 | 死球 |
05/04 | ヤフー | 楽 | 4-2 | ○ | 中 | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 - 4 | L(2) | 3 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 右飛 |
05/06 | 札幌ド | 日 | 1-4 | ○ | 走中 | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 - 1 | L(2) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 投ゴロ |
05/07 | 札幌ド | 日 | 3-2 | ● | 走指 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/08 | 札幌ド | 日 | 2-4 | ○ | 走中 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/11 | ヤフー | オ | 5-3 | ○ | 走中 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/12 | ヤフー | オ | 1-2 | ● | 走 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/13 | ヤフー | 西 | 7-3 | ○ | 中 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/14 | ヤフー | 西 | 3-0 | ○ | 走中 | 8 | .333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 - 3 | L(2) | 2 | -- | ○ | -- | 1 | 2 | 右安(1) |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
05/18 | ヤフー | 広 | 9-0 | ○ | 中 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/20 | ヤフー | 阪 | 4-0 | ○ | 中 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/21 | ヤフー | 阪 | 7-0 | ○ | 走中 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/22 | 神宮 | ヤ | 1-9 | ○ | 中 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/25 | 東京ド | 巨 | 1-2 | ○ | 中 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/29 | ヤフー | 横 | 7-1 | ○ | 中 | 5 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/31 | ヤフー | 中 | 1-0 | ○ | 中 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/01 | ヤフー | 中 | 6-0 | ○ | 走中 | 3 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 - 6 | L(6) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 2 | 左安 |
06/03 | 甲子園 | 阪 | 5-3 | ● | 走中 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/04 | 甲子園 | 阪 | 0-2 | ○ | 中 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
06/05 | マツダ | 広 | 0-1 | ○ | 中 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/06 | マツダ | 広 | 2-17 | ○ | 中 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 - 1 | L(14) | 2 | -- | -- | ○ | 0 | 0 | 二ゴロ(1) |
9 | 16 - 1 | L(15) | 1 | -- | -- | ○ | 1 | 2 | 二直 |
|||||||||||||||||
06/08 | ヤフー | 巨 | 7-3 | ○ | 走中 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/09 | ヤフー | 巨 | 2-0 | ○ | 中 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/11 | ヤフー | ヤ | 4-1 | ○ | 中 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/15 | ナゴヤ | 中 | 3-5 | ○ | 中 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/18 | 横浜 | 横 | 6-4 | ● | 中 | 5 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/19 | 横浜 | 横 | 2-9 | ○ | 走中 | 5 | .429 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 - 2 | L(7) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 2 | 右2 |
06/26 | ヤフー | 日 | 5-2 | ○ | (中) | 8 | .273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 - 3 | L(3) | 3 | -- | ○ | ○ | 1 | 3 | 空三振 |
3 | 0 - 5 | L(5) | 3 | -- | -- | ○ | 2 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 5 | L(3) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 5 | L(3) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
06/28 | 東京ド | 楽 | 2-6 | ○ | 中 | 3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 - 2 | L(4) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 三邪飛 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
06/29 | Kスタ | 楽 | 5-4 | ● | 中 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/30 | Kスタ | 楽 | 1-3 | ○ | 中 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/03 | 京セラ | オ | 2-1 | ● | 中 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/05 | 西武ド | 西 | 2-7 | ○ | 中 | 3 | .214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 - 2 | L(3) | 3 | -- | ○ | ○ | 2 | 3 | 空三振 |
9 | 6 - 2 | L(4) | 1 | ○ | ○ | -- | 0 | 1 | 捕邪飛 |
|||||||||||||||||
07/06 | 西武ド | 西 | 2-5 | ○ | 中 | 4 | .267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 - 0 | L(5) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 右安 |
07/09 | ヤフー | ロ | 4-0 | ○ | 中 | 3 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/10 | ヤフー | ロ | 4-0 | ○ | 走中 | 3 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/12 | Kスタ | 楽 | 0-6 | ○ | 中 | 3 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/14 | Kスタ | 楽 | 0-0 | △ | 中 | 3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | ○ | ○ | 3 | 2 | 二ゴロ |
07/15 | QVC | ロ | 4-6 | ○ | 走中 | 3 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 - 4 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
07/16 | QVC | ロ | 1-1 | △ | 中 | 8 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 - 1 | E(0) | 3 | -- | -- | ○ | 3 | 3 | 見三振 |
07/17 | QVC | ロ | 8-0 | ● | 中 | 5 | .211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 - 8 | B(-8) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 右飛 |
07/18 | ヤフー | 西 | 5-3 | ○ | 中 | 3 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/19 | ヤフー | 西 | 4-1 | ○ | 走中 | 3 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/20 | ヤフー | 西 | 4-1 | ○ | 中 | 3 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/26 | ヤフー | 楽 | 2-1 | ○ | 中 | 4 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/28 | ヤフー | 楽 | 2-0 | ○ | 走中 | 3 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/29 | ヤフー | 日 | 4-1 | ○ | 走中 | 3 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 - 3 | L(2) | 3 | ○ | -- | ○ | 1 | 1 | 投ゴロ |
07/30 | ヤフー | 日 | 3-2 | ○ | 走中 | 3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/31 | ヤフー | 日 | 2-0 | ○ | 走中 | 3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
08/02 | 京セラ | オ | 6-2 | ● | 走中 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/03 | 京セラ | オ | 3-4 | ○ | 中 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/04 | 京セラ | オ | 1-3 | ○ | 中 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/05 | 西武ド | 西 | 4-4 | △ | 走中 | 4 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/06 | 西武ド | 西 | 1-1 | △ | 中 | 4 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/07 | 西武ド | 西 | 1-8 | ○ | 走中 | 5 | .238 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 - 1 | L(4) | 2 | ○ | -- | ○ | 0 | 0 | 左2(2) |
08/11 | ヤフー | ロ | 6-1 | ○ | 走中 | 4 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 - 6 | L(5) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 二ゴロ |
08/13 | 札幌ド | 日 | 0-4 | ○ | 中 | 4 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/16 | ヤフー | オ | 4-3 | ○ | 走中 | 4 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/17 | ヤフー | オ | 2-0 | ○ | 走中 | 4 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
08/18 | ヤフー | オ | 4-0 | ○ | 中 | 4 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/19 | ヤフー | 楽 | 4-1 | ○ | 走指中 | 4 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/20 | ヤフー | 楽 | 1-2 | ● | 走 | 3 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/23 | ヤフー | ロ | 8-1 | ○ | 走中 | 3 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/24 | ヤフー | ロ | 6-0 | ○ | 走中 | 4 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/25 | ヤフー | ロ | 1-0 | ○ | 中 | 8 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/26 | Kスタ | 楽 | 2-0 | ● | 中 | 8 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/28 | Kスタ | 楽 | 1-2 | ○ | 走中 | 8 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/01 | ヤフー | オ | 1-2 | ● | 走 | 9 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/03 | 西武ド | 西 | 7-10 | ○ | 走中 | 4 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
09/04 | 西武ド | 西 | 12-2 | ● | 走中 | 3 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/05 | 札幌ド | 日 | 3-6 | ○ | 中 | 6 | .217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 - 3 | L(3) | 3 | -- | ○ | -- | 0 | 1 | 三ゴロ |
09/06 | 札幌ド | 日 | 0-1 | ○ | 中 | 5 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/07 | 札幌ド | 日 | 4-7 | ○ | 中 | 3 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/09 | QVC | ロ | 2-0 | ● | 中 | 8 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/10 | QVC | ロ | 3-18 | ○ | 走中 | 3 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 - 3 | L(10) | 2 | ○ | -- | ○ | 4 | 2 | 四球 |
09/11 | QVC | ロ | 1-0 | ● | 走指 | 4 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/13 | ヤフー | 西 | 7-2 | ○ | 走中 | 3 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/15 | ヤフー | 西 | 5-5 | △ | 走中 | 7 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/16 | ヤフー | 日 | 4-0 | ○ | 中 | 7 | .208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 - 4 | L(4) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
09/17 | ヤフー | 日 | 1-1 | △ | 走中 | 3 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 - 1 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 捕邪飛 |
09/18 | ヤフー | 日 | 4-3 | ○ | 走中 | 3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/21 | 京セラ | オ | 0-3 | ○ | 走中 | 6 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/23 | Kスタ | 楽 | 2-3 | ○ | 中 | 6 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/25 | Kスタ | 楽 | 1-2 | ○ | 走中 | 3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/27 | ヤフー | 日 | 10-1 | ○ | 走指 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/28 | ヤフー | 日 | 7-0 | ○ | 中 | 6 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09/30 | 西武ド | 西 | 3-4 | ○ | 中 | 3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/01 | 西武ド | 西 | 0-3 | ○ | 走中 | 3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/02 | 西武ド | 西 | 3-5 | ○ | 中 | 3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
10/04 | QVC | ロ | 3-8 | ○ | 中 | 6 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/06 | QVC | ロ | 0-4 | ○ | 中 | 3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/08 | ヤフー | オ | 5-0 | ○ | 中 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/09 | ヤフー | オ | 4-1 | ○ | 走中 | 6 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/13 | 札幌ド | 日 | 0-6 | ○ | 中 | 7 | .222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 - 0 | L(6) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 2 | 遊ゴロ |
9 | 6 - 0 | L(6) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 三安 |
|||||||||||||||||
10/16 | 西武ド | 西 | 4-4 | △ | 走中 | 6 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 - 2 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 遊ゴロ |
10/18 | 京セラ | オ | 1-4 | ○ | 中 | 5 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10/22 | QVC | ロ | 5-2 | ● | 中 | 7 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
データについて
