データで楽しむプロ野球 2011年度版

2011年度 ロッテ 打撃個人成績 盗塁企画数ランキング






調







2

3



5





O
P
S












U
C
U
C



































1 岡田 幸文 .267 35 0 154 143 7 4 .320 .311 .293 .603 108 29 .269 .238 0 144 635 577 68 28 9 52 41 .788 24 20 .833 1 0 0 .--- 5 0 66
2 伊志嶺 翔大 .261 21 2 110 86 16 6 .118 .329 .341 .670 77 18 .234 .241 2 126 492 422 52 30 13 38 32 .842 30 27 .900 0 3 0 .000 3 4 77
3 荻野 貴司 .264 10 0 24 20 4 0 .000 .320 .308 .628 26 7 .269 .354 0 23 103 91 14 7 1 15 14 .933 4 3 .750 1 0 0 .--- 1 6 6
4 工藤 隆人 .200 5 0 20 16 3 1 .000 .252 .250 .502 24 3 .125 .167 0 53 112 100 7 4 3 4 3 .750 5 5 1.000 0 20 2 .100 0 2 21
5 今江 敏晃 .269 51 8 134 95 30 1 .333 .304 .381 .685 105 24 .229 .238 3 134 543 499 53 20 8 3 2 .667 10 10 1.000 6 0 0 .--- 13 6 48
5 早坂 圭介 .224 3 0 13 12 0 1 .000 .262 .259 .521 13 4 .308 .250 0 22 65 58 7 3 0 3 3 1.000 5 4 .800 0 1 0 .000 2 2 15
7 角中 勝也 .266 10 0 41 35 5 1 .067 .318 .312 .629 38 5 .132 .261 0 51 171 154 9 9 4 2 2 1.000 2 1 .500 3 8 1 .125 2 1 30
7 井口 資仁 .265 73 9 135 100 23 3 .211 .362 .375 .737 144 44 .306 .277 4 140 597 509 52 72 9 2 1 .500 0 0 .--- 7 0 0 .--- 11 7 96
7 清田 育宏 .244 25 3 58 34 21 0 .176 .293 .370 .663 59 11 .186 .209 1 78 262 238 16 15 3 2 2 1.000 5 3 .600 3 12 4 .333 2 1 63
10 根元 俊一 .228 11 2 34 29 3 0 .000 .290 .289 .579 36 8 .222 .308 0 68 167 149 11 12 1 1 0 .000 6 5 .833 0 15 3 .200 2 7 38
10 里崎 智也 .222 25 5 75 61 8 1 .316 .306 .296 .602 85 16 .188 .226 1 109 397 338 28 40 3 1 0 .000 13 12 .923 4 6 1 .167 7 5 91
10 南 竜介 .179 3 1 7 4 1 1 .000 .220 .333 .553 12 2 .167 .143 0 32 43 39 5 1 1 1 1 1.000 4 2 .500 0 8 1 .125 0 1 10





調







2

3



5





O
P
S












U
C
U
C



































データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。