2022年度版 ブラッシュ【楽天】打撃成績詳細

メニュー

TOP

得点圏成績










2

3








O
P
S
通算 .303 16 1 44 33 10 7 2 0 8 0 14 .409 .455 .864
ビハインド時 .357 7 1 17 14 5 3 1 0 2 0 7 .412 .643 1.055
同点時 .286 1 0 10 7 2 2 0 0 2 0 1 .400 .286 .686
リード時 .250 8 0 17 12 3 2 1 0 4 0 6 .412 .333 .745

状況別成績マトリクス表

ビハインド 同点 リード
ランナー
なし .130 23 3 0 0 .133 15 2 1 1 .333 21 7 0 0 .203 59 12 1 1
一塁 .200 10 2 0 1 .250 4 1 0 0 .231 13 3 0 0 .222 27 6 0 1
二塁 .250 4 1 0 1 1.000 1 1 0 0 .000 2 0 0 0 .286 7 2 0 1
三塁 1.000 1 1 1 3 .000 1 0 0 1 .500 2 1 0 1 .500 4 2 1 5
一二塁 .500 4 2 0 2 .500 2 1 0 0 .500 2 1 0 1 .500 8 4 0 3
一三塁 .250 4 1 0 1 .000 2 0 0 0 .000 3 0 0 2 .111 9 1 0 3
二三塁 .000 1 0 0 0 --- --- --- --- --- 1.000 1 1 0 2 .500 2 1 0 2
満塁 --- --- --- --- --- .000 1 0 0 0 .000 2 0 0 2 .000 3 0 0 2
.213 47 10 1 8 .192 26 5 1 2 .283 46 13 0 8 .235 119 28 2 18

得点差状況別成績

通算 得点圏
得点差
5点以上ビハインド .000 7 0 0 0 6 .000 2 0 0 0 2
4点ビハインド .667 3 2 1 3 1 1.000 1 1 1 3 0
3点ビハインド .214 14 3 0 2 8 .400 5 2 0 2 3
2点ビハインド .111 9 1 0 1 4 .500 2 1 0 1 1
1点ビハインド .286 14 4 0 2 3 .250 4 1 0 1 1
同点 .192 26 5 1 2 10 .286 7 2 0 1 1
1点リード .400 15 6 0 1 5 .000 3 0 0 1 2
2点リード .333 9 3 0 3 1 .667 3 2 0 3 1
3点リード .286 7 2 0 1 4 .000 2 0 0 1 2
4点リード .125 8 1 0 2 3 .333 3 1 0 2 1
5点リード以上 .143 7 1 0 1 1 .000 1 0 0 1 0

左右投手成績










2

3








O
P
S
.207 10 0 107 87 18 14 4 0 16 2 38 .336 .253 .589
.323 8 2 41 31 10 5 3 0 9 0 7 .463 .613 1.076

球種別安打割合

球種別安打割合
球種 打率 打数 安打 四死 三振
ストレート .300 60 18 1 14 22
スライダー .294 17 5 1 4 5
シュート .500 4 2 0 0 0
チェンジアップ .200 5 1 0 0 1
カットボール .111 9 1 0 2 4
フォーク .100 10 1 0 2 8
カーブ .000 2 0 0 1 2
シンカー .000 3 0 0 0 1
ツーシーム .000 5 0 0 0 0
ナックルカーブ .000 3 0 0 1 2
パワーカーブ .000 1 0 0 0 1

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。