2011年度 トーレス【巨人】投手成績詳細
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 6.26 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 27 1/3 | 6.26 | 509 | 121 | 31 | 4 | 11 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | .307 | 33.33% | 13 | 4.50 | 1.54 | 56 | 15 | .268 | 1 | 150 | 113 | 37 |
リーグ | セ | 6.26 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 27 1/3 | 6.26 | 509 | 121 | 31 | 4 | 11 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | .307 | 33.33% | 13 | 4.50 | 1.54 | 56 | 15 | .268 | 1 | 150 | 113 | 37 |
リーグ戦 | 巨 | 6.26 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 27 1/3 | 6.26 | 509 | 121 | 31 | 4 | 11 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | .307 | 33.33% | 13 | 4.50 | 1.54 | 56 | 15 | .268 | 1 | 150 | 113 | 37 |
所属 | 巨 | 6.26 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 27 1/3 | 6.26 | 509 | 121 | 31 | 4 | 11 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | .307 | 33.33% | 13 | 4.50 | 1.54 | 56 | 15 | .268 | 1 | 150 | 113 | 37 |
交流戦~ | 巨 | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 6.92 | 246 | 55 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .320 | 33.33% | 5 | 3.46 | 1.38 | 34 | 9 | .265 | 1 | 150 | 115 | 35 |
~AS | 巨 | 8.16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 14 1/3 | 5.65 | 263 | 66 | 15 | 3 | 9 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .294 | 33.33% | 8 | 5.54 | 1.67 | 22 | 6 | .273 | 0 | 148 | 113 | 35 |
AS後~ | 巨 | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 6.92 | 246 | 55 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .320 | 33.33% | 5 | 3.46 | 1.38 | 34 | 9 | .265 | 1 | 150 | 115 | 35 |
デーゲーム | 巨 | 11.88 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 1/3 | 5.40 | 157 | 40 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .290 | 0.00% | 6 | 7.71 | 1.68 | 8 | 2 | .250 | 0 | 148 | 113 | 35 |
ナイター | 巨 | 3.79 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 19 | 6.63 | 352 | 81 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .314 | 50.00% | 7 | 3.32 | 1.47 | 48 | 13 | .271 | 1 | 150 | 115 | 35 |
ホーム | 巨 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 6.55 | 202 | 44 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 50.00% | 5 | 4.09 | 1.18 | 32 | 8 | .250 | 1 | 150 | 115 | 35 |
ビジター | 巨 | 8.82 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 16 1/3 | 6.06 | 307 | 77 | 19 | 3 | 10 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | .322 | 25.00% | 8 | 4.80 | 1.78 | 24 | 7 | .292 | 0 | 148 | 113 | 35 |
東京ド | 巨 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 6.55 | 202 | 44 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 50.00% | 5 | 4.09 | 1.18 | 32 | 8 | .250 | 1 | 150 | 115 | 35 |
横浜 | 巨 | 12.71 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 2/3 | 7.94 | 123 | 29 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0.00% | 6 | 10.80 | 2.12 | 2 | 1 | .500 | 0 | 148 | 113 | 35 |
ナゴヤ | 巨 | 11.57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 2/3 | 3.86 | 78 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .389 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 8 | 2 | .250 | 0 | 148 | 119 | 29 |
甲子園 | 巨 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6.00 | 106 | 26 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | 100.00% | 2 | 3.00 | 1.67 | 14 | 4 | .286 | 0 | 147 | 117 | 30 |
3,4月 | 巨 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6.00 | 106 | 26 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | 100.00% | 2 | 3.00 | 1.67 | 14 | 4 | .286 | 0 | 147 | 117 | 30 |
5月 | 巨 | 11.88 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 1/3 | 5.40 | 157 | 40 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .290 | 0.00% | 6 | 7.71 | 1.68 | 8 | 2 | .250 | 0 | 148 | 113 | 35 |
7月 | 巨 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5.40 | 77 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0.00% | 4 | 7.20 | 1.20 | 10 | 2 | .200 | 1 | 150 | 118 | 32 |
8月 | 巨 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 7.88 | 169 | 35 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 50.00% | 1 | 1.13 | 1.50 | 24 | 7 | .292 | 0 | 148 | 115 | 33 |
先発 | 巨 | 6.26 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 27 1/3 | 6.26 | 509 | 121 | 31 | 4 | 11 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | .307 | 33.33% | 13 | 4.50 | 1.54 | 56 | 15 | .268 | 1 | 150 | 113 | 37 |
横 | 巨 | 8.44 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 2/3 | 6.75 | 200 | 49 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .293 | 0.00% | 10 | 9.00 | 1.69 | 12 | 3 | .250 | 1 | 150 | 113 | 37 |
中 | 巨 | 11.57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 2/3 | 3.86 | 78 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .389 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 8 | 2 | .250 | 0 | 148 | 119 | 29 |
阪 | 巨 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 6.75 | 231 | 50 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 100.00% | 3 | 2.25 | 1.42 | 36 | 10 | .278 | 0 | 147 | 115 | 32 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .286 | 13 | 1 | 37 | 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | .382 | .536 | .918 |
ビハインド時 | .417 | 8 | 1 | 14 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 | .917 | 1.333 |
同点時 | .143 | 3 | 0 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .235 | .143 | .378 |
リード時 | .500 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 1.800 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .214 | 14 | 3 | 2 | 2 | .323 | 31 | 10 | 1 | 1 | .429 | 14 | 6 | 0 | 0 | .322 | 59 | 19 | 3 | 3 |
一塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | 1 | .286 | 14 | 4 | 0 | 1 |
二塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 1 | 3 | .167 | 12 | 2 | 1 | 3 |
三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 |
一二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 2 |
二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 4 | .600 | 5 | 3 | 0 | 5 |
満塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | .278 | 18 | 5 | 2 | 4 | .235 | 51 | 12 | 1 | 4 | .438 | 32 | 14 | 1 | 9 | .307 | 101 | 31 | 4 | 17 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .308 | 8 | 2 | 60 | 52 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | .351 | .481 | .832 |
左 | .306 | 9 | 2 | 61 | 49 | 15 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 | .404 | .551 | .955 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野 久義 | .588 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ラミレス | .333 | 24 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
坂本 勇人 | .120 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
古城 茂幸 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加治前 竜一 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤村 大介 | .667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
實松 一成 | .375 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライアル | .375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大村 三郎 | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿部 慎之助 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺内 崇幸 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 道大 | .316 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
亀井 義行 | .300 | 20 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
高橋 由伸 | .250 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
谷 佳知 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 健 | .111 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
脇谷 亮太 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
フィールズ | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 大二郎 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田 聡志 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢野 謙次 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 信二 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴岡 一成 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 哲也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トーレス | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種配分&球種別被安打割合
※球種配分、空振率、見逃率(ストライクボールの見逃し数/その球種の投球数*100)は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
球種 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本 | 被四死 | 奪三振 | 空振率 | 見逃率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .292 | 48 | 14 | 1 | 9 | 12 | 7.46% | 22.01% |
カットボール | .355 | 31 | 11 | 2 | 2 | 6 | 12.75% | 14.77% |
カーブ | .263 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.79% | 7.14% |
チェンジアップ | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28.57% |
スライダー | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
シュート | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56% | 16.67% |
カウント別球種配分&成績
※球種配分は参考値です。データが揃いきれていない場合があります。
グラフの色
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- シュート
- フォーク
- シンカー
- チェンジアップ
- 特殊球
カウント(S-B) | 球種配分 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|
0-0 | | .400 | 5 | 2 | 0 |
0-1 | | .500 | 4 | 2 | 0 |
0-2 | | .667 | 3 | 2 | 0 |
0-3 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | | .444 | 9 | 4 | 1 |
1-1 | | .455 | 11 | 5 | 1 |
1-2 | | .375 | 8 | 3 | 1 |
1-3 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | | .000 | 3 | 0 | 0 |
2-1 | | .333 | 21 | 7 | 1 |
2-2 | | .417 | 12 | 5 | 0 |
2-3 | | .167 | 6 | 1 | 0 |
3-0 | | .000 | 3 | 0 | 0 |
3-1 | | .000 | 10 | 0 | 0 |
3-2 | | .000 | 4 | 0 | 0 |
3-3 | | .000 | 2 | 0 | 0 |
0-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | | .000 | 0 | 0 | 0 |
2011年度対戦成績
ヤクルト | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし | |||||||||||||
横浜 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
藤田 一也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下園 辰哉 | .750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
村田 修一 | .600 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金城 龍彦 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
リーチ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハーパー | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スレッジ | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 雄洋 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渡辺 直人 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
松本 啓二朗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細山田 武史 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新沼 慎二 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉村 裕基 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内藤 雄太 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
稲田 直人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .293 | 49 | 41 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
中日 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
荒木 雅博 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ブランコ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷繁 元信 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野本 圭 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森野 将彦 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田 一浩 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井端 弘和 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川井 雄太 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
グスマン | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | .389 | 22 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
阪神 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
ブラゼル | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俊介 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
藤井 彰人 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新井 貴浩 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥谷 敬 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
城島 健司 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関本 賢太郎 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野 恵一 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
マートン | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金本 知憲 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
スタンリッジ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | .286 | 50 | 42 | 12 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
広島 | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
西武 | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
日本ハム | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
ロッテ | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
オリックス | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
ソフトバンク | |||||||||||||
データなし | |||||||||||||
楽天 | |||||||||||||
データなし |
援護率の考え方
援護率はこちらで定義している計算方法が一般的ですが、当サイトの定義は若干異なります。援護率=援護点/援護回*9ですが、援護点の考え方として、「イニングを完了した投手に加点する」という基準を持たせています。
援護点の算出例
自チームが先攻で、先発A投手の投球回数が6回2/3、救援B投手の投球回数が2回1/3の場合で、7回表のみに1点入った場合の援護点はB投手に加点されます。
自チームが先攻で、先発A投手の投球回数が6回、救援B投手の投球回数が3回の場合で、7回表のみに1点入った場合の援護点はB投手に加点されます。
先攻の場合、6回まで投げた投手に7回表の得点が援護点になるという考えの根拠が、「降板したとみなされないため」という理由であることが腑に落ちないためこうした算出方法にしています。先に攻撃してもらっているだけで、その裏を守る(守り切る)責任を果たしていない投手に援護点と加えるのはおかしいのではないかという考えのため、その裏の守りの3アウトを取った投手に表の回の得点を援護点に加えるという計算方法にしています。
0回1/3しか投げていない投手でもそれが3アウトを取ったアウトであれば、援護回を1としています。逆に6回2/3で降板した先発投手の援護回は7回のイニング責任を果たしていないため、6としています。
ぐだぐだ書きましたがぶっちゃけこうした方が計算が楽なんすよ(笑)
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。