桧山 進次郎2011年全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
04/12 | 甲子園 | 広 | 7-4 | ○ | 打 | 9 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 - 7 | L(2) | 2 | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 左安(1) |
04/14 | 甲子園 | 広 | 1-3 | ● | 打 | 9 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 - 1 | B(-2) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 0 | 三ゴロ |
04/15 | ナゴヤ | 中 | 4-5 | ○ | 打 | 9 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 - 3 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
04/16 | ナゴヤ | 中 | 1-1 | △ | 打 | 9 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 - 1 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
04/19 | 甲子園 | 巨 | 3-2 | ○ | 打 | 9 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 - 2 | L(1) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 3 | 空三振 |
04/20 | 甲子園 | 巨 | 4-5 | ● | 打 | 5 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 - 4 | B(-1) | 3 | -- | ○ | ○ | 2 | 3 | 空三振 |
04/22 | 甲子園 | 横 | 4-3 | ○ | 打 | 9 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 - 3 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 左飛 |
05/05 | 東京ド | 巨 | 1-2 | ○ | 打 | 9 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 - 1 | L(1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 遊ゴロ |
05/06 | 横浜 | 横 | 3-1 | ● | 打 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 - 3 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
05/07 | 横浜 | 横 | 5-4 | ● | 打 | 9 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 - 2 | L(1) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 左飛 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
05/08 | 新潟 | 横 | 3-2 | ● | 打 | 9 | .182 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 - 2 | B(-2) | 2 | -- | -- | ○ | 0 | 0 | 左安(1) |
05/13 | 甲子園 | 中 | 2-4 | ● | 打 | 9 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 - 1 | B(-3) | 0 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 左安 |
05/14 | 甲子園 | 中 | 3-4 | ● | 打 | 9 | .308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 - 3 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 右本(1) |
05/15 | 甲子園 | 中 | 3-1 | ○ | 打 | 9 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 - 2 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 一ゴロ |
05/22 | 甲子園 | 西 | 1-2 | ● | 打 | 9 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 - 1 | B(-1) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中安 |
05/24 | 甲子園 | 西 | 5-3 | ○ | 打 | 9 | .375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 - 4 | L(1) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 2 | 左安 |
05/25 | 甲子園 | ロ | 2-5 | ● | 打 | 9 | .353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 - 2 | B(-3) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 2 | 二ゴロ |
05/26 | 甲子園 | ロ | 1-4 | ● | 打 | 8 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 - 1 | B(-3) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 3 | 見三振 |
05/29 | Kスタ | 楽 | 1-2 | ○ | 打 | 8 | .316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 - 1 | L(1) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 1 | 一ゴロ |
06/04 | 甲子園 | ソ | 0-2 | ● | 打 | 6 | .350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 - 0 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 中2 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
06/06 | 甲子園 | オ | 1-6 | ● | 打 | 8 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 - 0 | B(-6) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中飛 |
06/15 | 甲子園 | 日 | 2-1 | ○ | 打 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 - 1 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 2 | 死球 |
06/25 | 甲子園 | 巨 | 4-2 | ○ | 打 | 9 | .318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 - 4 | L(2) | 2 | -- | ○ | ○ | 1 | 1 | 右直 |
06/26 | 甲子園 | 巨 | 2-4 | ● | 打 | 8 | .304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 - 0 | B(-4) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 2 | 投ゴロ |
06/29 | 福井 | 広 | 2-1 | ● | 打 | 9 | .292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 - 2 | B(-1) | 2 | -- | -- | ○ | 1 | 3 | 空三振 |
07/02 | 甲子園 | 横 | 6-4 | ○ | 打 | 9 | .280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 - 6 | L(3) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
07/07 | ナゴヤ | 中 | 1-3 | ○ | 打 | 9 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | ○ | -- | 4 | 0 | 敬遠 |
07/09 | 秋田 | ヤ | 0-6 | ○ | 打 | 9 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 - 0 | L(2) | 1 | -- | ○ | -- | 4 | 2 | 四球 |
07/10 | 秋田 | ヤ | 3-0 | ● | 打 | 7 | .269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | ○ | -- | 0 | 3 | 空三振 |
07/13 | 甲子園 | 巨 | 2-1 | ○ | 打 | 7 | .269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 - 2 | E(0) | 1 | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 右犠飛(1) |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
07/14 | 甲子園 | 巨 | 0-4 | ● | 打 | 8 | .259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 - 0 | B(-4) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 左飛 |
07/15 | 横浜 | 横 | 4-0 | ● | 打 | 2 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 - 3 | B(-3) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 0 | 投ゴロ |
07/28 | 甲子園 | 中 | 0-2 | ● | 打 | 9 | .276 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 - 0 | B(-1) | 1 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 中安 |
07/29 | 甲子園 | 横 | 4-4 | △ | 打 | 9 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 - 4 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 三飛 |
07/30 | 甲子園 | 横 | 5-9 | ● | 打 | 9 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 - 5 | B(-4) | 2 | ○ | ○ | -- | 0 | 0 | 左飛 |
08/03 | 東京ド | 巨 | 3-2 | ● | 打 | 9 | .281 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 - 1 | E(0) | 1 | -- | -- | ○ | 1 | 0 | 右安(1) |
08/10 | ナゴヤ | 中 | 1-0 | ● | 打 | 9 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 - 1 | B(-1) | 2 | -- | ○ | -- | 1 | 3 | 空三振 |
08/14 | 神宮 | ヤ | 7-8 | ○ | 打 | 7 | .294 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 - 1 | L(6) | 2 | -- | -- | ○ | 0 | 0 | 中安(1) |
08/16 | 京セラ | 広 | 1-3 | ● | 打 | 9 | .314 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 - 0 | B(-1) | 1 | ○ | -- | -- | 2 | 0 | 左安 |
08/18 | 京セラ | 広 | 4-5 | ● | 打 | 6 | .306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 - 4 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 中飛 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
08/20 | 横浜 | 横 | 3-5 | ○ | 打 | 9 | .297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 - 2 | L(3) | 3 | -- | ○ | -- | 3 | 3 | 見三振 |
08/21 | 横浜 | 横 | 1-1 | △ | 打 | 6 | .289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 - 1 | E(0) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 1 | 一ゴロ |
08/23 | 東京ド | 巨 | 5-2 | ● | 打 | 9 | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 - 5 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 二飛 |
08/25 | 東京ド | 巨 | 3-3 | △ | 打 | 6 | .275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 - 3 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
08/28 | 甲子園 | ヤ | 1-0 | ○ | 打 | 9 | .293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 - 0 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 中安 |
08/30 | ナゴヤ | 中 | 3-6 | ○ | 打 | 9 | .310 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 - 1 | L(1) | 1 | -- | -- | ○ | 3 | 2 | 右安(1) |
09/01 | ナゴヤ | 中 | 3-3 | △ | 打 | 8 | .302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 - 3 | B(-1) | 2 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 投併打 |
09/06 | 甲子園 | 広 | 2-1 | ○ | 打 | 9 | .295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 - 2 | L(1) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 3 | 空三振 |
09/09 | 神宮 | ヤ | 4-2 | ● | 打 | 9 | .311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 - 3 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中2 |
09/10 | 神宮 | ヤ | 6-2 | ● | 打 | 7 | .326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 - 6 | B(-4) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 1 | 右安 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
09/11 | 神宮 | ヤ | 4-2 | ● | 打 | 6 | .319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 - 4 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
09/13 | 甲子園 | 中 | 4-6 | ● | 打 | 6 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 - 4 | B(-2) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 左安 |
09/15 | 甲子園 | 中 | 1-3 | ● | 打 | 2 | .327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 - 1 | B(-2) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 中飛 |
09/17 | マツダ | 広 | 5-1 | ● | 打 | 8 | .320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 - 5 | B(-5) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 遊ゴロ |
09/18 | マツダ | 広 | 3-6 | ○ | 打 | 9 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 - 3 | L(3) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 右安 |
09/19 | マツダ | 広 | 12-4 | ● | 打 | 2 | .327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 - 10 | B(-6) | 3 | ○ | -- | ○ | 2 | 3 | 空三振 |
09/23 | 甲子園 | 巨 | 4-4 | △ | 打 | 2 | .327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 - 3 | B(-1) | 1 | ○ | -- | -- | 4 | 0 | 四球 |
09/25 | 甲子園 | 巨 | 2-4 | ● | 打 | 2 | .321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 - 2 | B(-2) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 0 | 三邪飛 |
09/27 | 神宮 | ヤ | 8-4 | ● | 打 | 8 | .315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 - 8 | B(-4) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
09/28 | 神宮 | ヤ | 8-5 | ● | 打 | 9 | .309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 - 8 | B(-5) | 2 | ○ | ○ | -- | 1 | 0 | 右飛 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
09/29 | 神宮 | ヤ | 7-4 | ● | 打 | 8 | .304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 - 7 | B(-3) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 二ゴロ |
10/01 | 甲子園 | 中 | 3-4 | ● | 打 | 2 | .298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 - 3 | B(-1) | 2 | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | 左飛 |
10/05 | 京セラ | ヤ | 3-0 | ○ | 打 | 8 | .293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 - 1 | L(1) | 2 | ○ | -- | ○ | 0 | 1 | 中飛 |
10/10 | 東京ド | 巨 | 3-6 | ○ | 打 | 8 | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 - 1 | L(3) | 2 | -- | ○ | ○ | 2 | 3 | 空三振 |
10/14 | 神宮 | ヤ | 1-10 | ○ | 打 | 9 | .288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 - 0 | L(1) | 2 | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | 四球(1) |
10/15 | 甲子園 | 広 | 0-2 | ● | 打 | 8 | .283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 - 0 | B(-2) | 2 | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | 遊飛 |
10/19 | 甲子園 | 横 | 1-2 | ● | 打 | 8 | .279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 - 1 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 遊ゴロ |
10/20 | 甲子園 | 横 | 3-5 | ● | 打 | 7 | .274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 - 3 | B(-2) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 2 | 中飛 |
10/21 | 甲子園 | 横 | 4-2 | ○ | 打 | 6 | .274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 - 4 | L(2) | 2 | -- | ○ | -- | 4 | 0 | 敬遠 |
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。