福井 優也2011年全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
04/17 | マツダ | 巨 | 4-3 | ○ | (投) | 9 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 - 1 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 投ゴロ |
5 | 2 - 2 | E(0) | 1 | -- | ○ | -- | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
04/24 | マツダ | ヤ | 3-8 | ● | (投) | 9 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 二ゴロ |
05/03 | マツダ | 横 | 3-2 | ○ | (投) | 9 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 - 1 | L(1) | 2 | ○ | ○ | -- | 1 | 0 | 一犠打 |
4 | 0 - 1 | L(1) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 3 | バ三振 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 3 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
05/07 | 松山 | ヤ | 6-9 | ○ | (中) | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/14 | マツダ | 巨 | 5-4 | ○ | (投) | 9 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 - 0 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
05/24 | マツダ | ロ | 4-3 | ○ | (投) | 9 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 - 0 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 右飛 |
05/31 | Kスタ | 楽 | 1-0 | ● | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/06 | マツダ | ソ | 2-17 | ● | (投) | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/12 | QVC | ロ | 5-2 | ● | (投) | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06/19 | マツダ | 日 | 2-1 | ○ | (投) | 9 | .111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 - 1 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 見三振 |
5 | 0 - 1 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 左安 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
06/28 | 富山 | 阪 | 4-7 | ● | (投) | 9 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 - 0 | B(-2) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 見三振 |
07/06 | 那覇 | 横 | 4-0 | ● | (投) | 9 | .083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 見三振 |
6 | 0 - 1 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
07/12 | 尾道 | 横 | 6-5 | ○ | (投) | 9 | .067 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 - 4 | L(4) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 3 | 見三振 |
4 | 3 - 4 | L(1) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 3 - 5 | L(2) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
07/18 | マツダ | 阪 | 0-5 | ● | (投) | 9 | .067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07/28 | 神宮 | ヤ | 5-6 | ○ | (投) | 9 | .059 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 遊ゴロ |
5 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | ○ | 1 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
08/04 | 横浜 | 横 | 1-3 | ○ | (投) | 9 | .053 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 - 1 | E(0) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 0 | 中飛 |
4 | 3 - 1 | L(2) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
08/11 | マツダ | ヤ | 4-3 | ○ | (投) | 9 | .050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 - 1 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
08/17 | 京セラ | 阪 | 4-5 | ○ | (投) | 9 | .050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/25 | マツダ | 横 | 11-1 | ○ | (投) | 9 | .042 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 - 4 | L(4) | 3 | ○ | ○ | -- | 0 | 3 | 空三振 |
3 | 0 - 6 | L(6) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 6 | L(6) | 3 | ○ | ○ | -- | 0 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 8 | L(8) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
08/31 | 神宮 | ヤ | 2-10 | ○ | (投) | 9 | .038 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 - 0 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 遊ゴロ |
5 | 1 - 0 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | ランナー | B | S | 結果 | ||
1塁 | 2塁 | 3塁 | ||||||||||||||||||||||||
09/07 | 甲子園 | 阪 | 5-1 | ● | (投) | 9 | .034 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 - 1 | B(-1) | 3 | ○ | ○ | ○ | 2 | 3 | 空三振 |
5 | 0 - 1 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 1 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 2 | 3 | バ三振 |
|||||||||||||||||
09/13 | マツダ | ヤ | 1-4 | ● | (投) | 9 | .032 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 見三振 |
5 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
09/19 | マツダ | 阪 | 12-4 | ○ | (投) | 9 | .031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 - 2 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
09/24 | 横浜 | 横 | 1-2 | ○ | (投) | 9 | .057 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
4 | 1 - 0 | L(1) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 1 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 左安 |
|||||||||||||||||
09/30 | 東京ド | 巨 | 9-3 | ● | (投) | 9 | .108 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 | L(1) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 中安 |
5 | 1 - 1 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 三安 |
|||||||||||||||||
10/06 | ナゴヤ | 中 | 5-3 | ● | (投) | 9 | .105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 - 2 | B(-2) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 投ゴロ |
10/12 | マツダ | 横 | 3-1 | ○ | (投) | 9 | .098 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 - 2 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
4 | 0 - 3 | L(3) | 3 | -- | ○ | -- | 0 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 3 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
10/22 | マツダ | 阪 | 1-7 | ● | (投) | 9 | .095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 - 0 | B(-2) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。