得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .250 | 8 | 1 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .353 | .500 | .853 |
ビハインド時 | .200 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .200 | .486 |
同点時 | .500 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .500 | 1.167 |
リード時 | .200 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .800 | 1.086 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | .304 | 23 | 7 | 0 | 0 |
一塁 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 6 | 4 | 0 | 0 |
二塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .333 | 3 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 1 | 3 |
一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | 3 | 2 | 0 | 4 |
計 | .333 | 15 | 5 | 1 | 4 | .357 | 14 | 5 | 0 | 1 | .333 | 12 | 4 | 0 | 3 | .341 | 41 | 14 | 1 | 8 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .200 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .294 | .200 | .494 |
左 | .423 | 8 | 1 | 32 | 26 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .452 | .538 | .990 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 奨吾 | .361 | 36 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ポランコ | .233 | 30 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安田 尚憲 | .217 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
山口 航輝 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶谷 健太 | .350 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡 大海 | .346 | 26 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
大下 誠一郎 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 龍弘 | .333 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
佐藤 都志也 | .294 | 17 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荻野 貴司 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池田 来翔 | .238 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
角中 勝也 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藤岡 裕大 | .200 | 25 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 |
井上 晴哉 | .182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤原 恭大 | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平沢 大河 | .063 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
種市 篤暉 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
江村 直也 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田 康士朗 | .000 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
小川 龍成 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。