2023年度 内 星龍 全打席成績
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/05 | 楽天モ | 日 | 5-3 | ○ | 救援 | 2.36 | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 149 | 133 | |
2 | 09/22 | 楽天モ | 日 | 0-3 | ● | 救援 | 2.61 | 1 1/3 | 16 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 131 | |
3 | 10/07 | 楽天モ | ソ | 5-5 | △ | 救援 | 2.28 | 2 | 27 | 8 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | .143 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 150 | 133 | |
4 | 06/20 | 神宮 | ヤ | 13-0 | ● | 救援 | 3.33 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 149 | 135 | |
5 | 10/01 | 京セラ | オ | 2-8 | ○ | 救援 | 2.41 | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 150 | 132 | |
6 | 09/28 | 楽天モ | オ | 9-5 | ○ | 救援 | 2.45 | 3 | 36 | 9 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 151 | 135 | |
7 | 09/21 | 楽天モ | 西 | 2-7 | ● | 救援 | 2.68 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 130 | |
8 | 09/18 | 京セラ | オ | 6-3 | ● | 救援 | 2.74 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 148 | 131 | |
9 | 09/17 | 京セラ | オ | 6-4 | ● | 救援 | 2.60 | 0 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 144 | |
10 | 09/13 | ZOZ | ロ | 3-5 | ○ | 救援 | 2.62 | 1 1/3 | 19 | 7 | 1 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 149 | 132 | |
11 | 09/09 | Pay | ソ | 7-2 | ● | 救援 | 2.70 | 1 | 20 | 7 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 151 | 137 | |
12 | 08/31 | 楽天モ | 西 | 4-5 | ● | 救援 | 2.76 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 138 | |
13 | 08/30 | 楽天モ | 西 | 6-4 | ○ | 救援 | ○ | 2.83 | 0 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 146 | 128 |
14 | 08/22 | エスコ | 日 | 6-2 | ● | 救援 | 2.85 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 152 | 132 | |
15 | 08/18 | 楽天モ | ロ | 1-4 | ● | 救援 | 2.70 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 149 | 126 | |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
16 | 08/16 | ベルー | 西 | 4-1 | ● | 救援 | 2.54 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 150 | 129 | |
17 | 08/10 | Pay | ソ | 11-4 | ● | 救援 | 2.61 | 0 2/3 | 13 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 134 | |
18 | 08/04 | 楽天モ | ロ | 3-5 | ● | 救援 | 2.65 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | |
19 | 08/02 | 京セラ | オ | 3-2 | ● | 救援 | H | 2.72 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 130 |
20 | 07/29 | 楽天モ | 西 | 1-3 | ● | 救援 | 2.80 | 1 | 28 | 6 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 150 | 131 | |
21 | 07/22 | ベルー | 西 | 2-1 | ● | 救援 | 2.62 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 151 | 134 | |
22 | 07/17 | ZOZ | ロ | 2-4 | ○ | 救援 | H | 2.70 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 149 | 135 |
23 | 07/13 | エスコ | 日 | 2-3 | ○ | 救援 | H | 2.78 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 138 |
24 | 07/05 | 楽天モ | オ | 6-1 | ○ | 救援 | 2.87 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 150 | 137 | |
25 | 07/04 | 東京ド | オ | 7-9 | ● | 救援 | 2.97 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 152 | 133 | |
26 | 07/02 | ZOZ | ロ | 4-11 | ○ | 救援 | 3.07 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 143 | |
27 | 06/29 | Pay | ソ | 3-2 | ● | 救援 | ● | 3.18 | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 151 | 140 |
28 | 06/28 | Pay | ソ | 3-2 | ● | 救援 | 2.96 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 145 | |
29 | 06/24 | 楽天モ | 西 | 0-1 | ● | 救援 | 3.08 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 149 | 138 | |
30 | 06/23 | 楽天モ | 西 | 4-5 | ● | 救援 | 3.20 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 152 | 141 | |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
31 | 06/18 | 東京ド | 巨 | 1-2 | ○ | 救援 | H | 3.47 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 151 | 133 |
32 | 06/15 | マツダ | 広 | 7-11 | ○ | 救援 | 3.63 | 0 1/3 | 13 | 4 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 148 | 130 | |
33 | 06/13 | マツダ | 広 | 3-6 | ○ | 救援 | H | 2.45 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 125 |
34 | 06/09 | 楽天モ | 中 | 5-4 | ○ | 救援 | H | 2.57 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 131 |
35 | 06/08 | 楽天モ | 阪 | 6-4 | ○ | 救援 | ○ | 2.70 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 136 |
36 | 06/07 | 楽天モ | 阪 | 3-11 | ● | 救援 | 2.84 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 151 | 137 | |
37 | 06/04 | 神宮 | ヤ | 5-2 | ● | 救援 | 3.00 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 152 | 139 | |
38 | 06/03 | 神宮 | ヤ | 9-5 | ● | 救援 | 2.65 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 152 | 139 | |
39 | 06/01 | 楽天モ | D | 3-11 | ● | 救援 | 2.25 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 150 | 138 | |
40 | 05/30 | 楽天モ | D | 2-3 | ● | 救援 | 1.20 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 151 | 136 | |
41 | 05/26 | 楽天モ | 日 | 4-3 | ○ | 救援 | ○ | 1.29 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 149 | 133 |
42 | 05/21 | 楽天モ | ロ | 4-6 | ● | 救援 | 1.38 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 149 | 142 | |
43 | 05/16 | 盛岡 | ソ | 3-0 | ○ | 救援 | 1.50 | 0 1/3 | 13 | 3 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 147 | 139 | |
44 | 05/14 | ベルー | 西 | 0-5 | ○ | 救援 | 1.54 | 0 2/3 | 10 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 137 | |
45 | 05/12 | ベルー | 西 | 4-4 | △ | 救援 | H | 1.64 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 151 | 132 |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
46 | 05/11 | 楽天モ | オ | 7-3 | ○ | 救援 | 1.80 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 136 | |
47 | 05/09 | 楽天モ | オ | 0-2 | ● | 救援 | 2.00 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 133 | |
48 | 05/03 | 楽天モ | ロ | 0-2 | ● | 救援 | ● | 2.25 | 1 | 18 | 5 | 2 | 1 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 149 | 133 |
49 | 04/29 | ベルー | 西 | 2-8 | ○ | 救援 | 0.00 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 134 | |
50 | 04/26 | Pay | ソ | 4-2 | ● | 救援 | 0.00 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 151 | 137 | |
51 | 04/23 | 楽天モ | 日 | 4-3 | ○ | 救援 | ○ | 0.00 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 135 |
52 | 04/22 | 楽天モ | 日 | 3-5 | ● | 救援 | 0.00 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 151 | 137 | |
53 | 04/09 | ZOZ | ロ | 10-1 | ● | 救援 | 0.00 | 3 | 37 | 9 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 133 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。