得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .273 | 12 | 2 | 30 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | .414 | .591 | 1.005 |
ビハインド時 | .273 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .357 | .545 | .903 |
同点時 | .000 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .000 | .400 |
リード時 | .375 | 7 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .500 | .875 | 1.375 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .278 | 18 | 5 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .105 | 38 | 4 | 0 | 0 | .167 | 60 | 10 | 0 | 0 |
一塁 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 |
二塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 |
三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
一二塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 1 | 3 | .100 | 10 | 1 | 1 | 3 |
一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 |
二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 6 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 4 | 2 | 1 | 6 |
計 | .216 | 37 | 8 | 1 | 7 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | .148 | 54 | 8 | 1 | 5 | .182 | 99 | 18 | 2 | 12 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .180 | 6 | 1 | 70 | 61 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 22 | .275 | .262 | .538 |
左 | .163 | 6 | 1 | 48 | 43 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | .213 | .256 | .469 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大城 卓三 | .307 | 88 | 27 | 12 | 1 | 7 | 22 | 17 | 7 | 0 | 0 |
坂本 勇人 | .304 | 102 | 31 | 17 | 4 | 10 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
岡本 和真 | .252 | 127 | 32 | 23 | 9 | 25 | 28 | 17 | 0 | 0 | 1 |
吉川 尚輝 | .250 | 116 | 29 | 9 | 3 | 16 | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 |
北村 拓己 | .400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ブリンソン | .340 | 53 | 18 | 11 | 4 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
井上 温大 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ビーディ | .333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中山 礼都 | .300 | 30 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
門脇 誠 | .299 | 97 | 29 | 7 | 2 | 15 | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 |
浅野 翔吾 | .286 | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長野 久義 | .286 | 63 | 18 | 6 | 1 | 5 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 |
横川 凱 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岸田 行倫 | .281 | 32 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
梶谷 隆幸 | .256 | 78 | 20 | 4 | 0 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
増田 大輝 | .250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
丸 佳浩 | .231 | 91 | 21 | 19 | 6 | 10 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 |
秋広 優人 | .224 | 98 | 22 | 8 | 2 | 6 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 |
菅野 智之 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ウォーカー | .211 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オコエ 瑠偉 | .200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グリフィン | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赤星 優志 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中田 翔 | .159 | 44 | 7 | 6 | 1 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 |
岡田 悠希 | .136 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
戸郷 翔征 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
重信 慎之介 | .091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
小林 誠司 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メンデス | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
若林 晃弘 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山﨑 伊織 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
萩尾 匡也 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松田 宣浩 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。