得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .223 | 41 | 4 | 128 | 103 | 23 | 13 | 4 | 2 | 15 | 3 | 16 | .331 | .417 | .748 |
ビハインド時 | .259 | 10 | 2 | 31 | 27 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .310 | .556 | .866 |
同点時 | .143 | 11 | 1 | 47 | 35 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | .304 | .257 | .561 |
リード時 | .268 | 20 | 1 | 50 | 41 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | .367 | .463 | .831 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .250 | 152 | 38 | 4 | 4 | .210 | 124 | 26 | 4 | 4 | .176 | 74 | 13 | 1 | 1 | .220 | 350 | 77 | 9 | 9 |
一塁 | .355 | 31 | 11 | 0 | 2 | .214 | 28 | 6 | 0 | 0 | .333 | 21 | 7 | 1 | 2 | .300 | 80 | 24 | 1 | 4 |
二塁 | .158 | 19 | 3 | 0 | 3 | .100 | 10 | 1 | 1 | 2 | .500 | 4 | 2 | 1 | 2 | .182 | 33 | 6 | 2 | 7 |
三塁 | .400 | 5 | 2 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .182 | 11 | 2 | 0 | 6 |
一二塁 | .375 | 8 | 3 | 0 | 4 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | .185 | 27 | 5 | 0 | 5 |
一三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .400 | 5 | 2 | 0 | 3 | .364 | 11 | 4 | 0 | 6 |
二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | 4 |
満塁 | .400 | 5 | 2 | 1 | 6 | .250 | 4 | 1 | 0 | 3 | .500 | 2 | 1 | 1 | 4 | .364 | 11 | 4 | 2 | 13 |
計 | .268 | 224 | 60 | 5 | 26 | .198 | 187 | 37 | 5 | 15 | .221 | 122 | 27 | 4 | 13 | .233 | 533 | 124 | 14 | 54 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .211 | 25 | 7 | 304 | 275 | 58 | 34 | 13 | 4 | 23 | 2 | 53 | .276 | .364 | .639 |
左 | .256 | 29 | 7 | 275 | 258 | 66 | 46 | 11 | 2 | 10 | 2 | 33 | .287 | .395 | .682 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オスナ | .282 | 85 | 24 | 17 | 6 | 11 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 |
サンタナ | .247 | 73 | 18 | 7 | 2 | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 |
村上 宗隆 | .233 | 90 | 21 | 23 | 9 | 16 | 29 | 11 | 0 | 1 | 2 |
長岡 秀樹 | .227 | 66 | 15 | 5 | 0 | 9 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 |
赤羽 由紘 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥村 展征 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古賀 優大 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩見 泰隆 | .450 | 20 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
元山 飛優 | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宮本 丈 | .353 | 17 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
濱田 太貴 | .293 | 41 | 12 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | .286 | 28 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
山崎 晃大朗 | .281 | 32 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
山田 哲人 | .268 | 56 | 15 | 7 | 3 | 9 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 |
中村 悠平 | .266 | 64 | 17 | 4 | 0 | 5 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 |
内山 壮真 | .235 | 34 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
武岡 龍世 | .207 | 29 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
川端 慎吾 | .200 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青木 宣親 | .161 | 31 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
丸山 和郁 | .133 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太田 賢吾 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川 泰弘 | .108 | 37 | 4 | 5 | 0 | 1 | 23 | 1 | 11 | 0 | 1 |
北村 恵吾 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西田 明央 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西浦 直亨 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。