【5月】2023年度セ・リーグ打撃個人成績 3塁打数ランキング
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:桑原 将志 | D | .338 | 7 | 1 | 27 | 18 | 5 | 3 | .354 | .513 | .866 | 15 | 5 | .333 | 35 | 12 | .343 | 0 | 22 | 84 | 80 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 8 |
2:関根 大気 | D | .344 | 13 | 1 | 31 | 24 | 4 | 2 | .385 | .467 | .852 | 24 | 11 | .458 | 44 | 13 | .295 | 1 | 23 | 99 | 90 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 7 |
3:近本 光司 | 阪 | .327 | 12 | 1 | 32 | 22 | 7 | 2 | .416 | .469 | .885 | 26 | 11 | .423 | 50 | 14 | .280 | 1 | 24 | 113 | 98 | 18 | 14 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 9 |
4:秋広 優人 | 巨 | .307 | 12 | 3 | 27 | 19 | 3 | 2 | .307 | .489 | .795 | 15 | 8 | .533 | 41 | 14 | .341 | 1 | 24 | 88 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 17 |
5:中野 拓夢 | 阪 | .313 | 9 | 0 | 30 | 26 | 3 | 1 | .385 | .365 | .750 | 30 | 9 | .300 | 50 | 15 | .300 | 0 | 24 | 112 | 96 | 14 | 12 | 0 | 4 | 2 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 16 |
6:秋山 翔吾 | 広 | .313 | 10 | 1 | 30 | 19 | 9 | 1 | .359 | .458 | .818 | 19 | 9 | .474 | 47 | 18 | .383 | 1 | 24 | 107 | 96 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 23 |
7:木浪 聖也 | 阪 | .300 | 6 | 0 | 24 | 20 | 3 | 1 | .356 | .363 | .718 | 13 | 4 | .308 | 34 | 12 | .353 | 0 | 24 | 93 | 80 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 22 |
8:岡林 勇希 | 中 | .272 | 5 | 2 | 28 | 22 | 3 | 1 | .306 | .379 | .684 | 15 | 4 | .267 | 58 | 16 | .276 | 1 | 25 | 108 | 103 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | .500 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 11 |
9:ノイジー | 阪 | .263 | 15 | 2 | 26 | 22 | 1 | 1 | .282 | .354 | .635 | 38 | 10 | .263 | 49 | 12 | .245 | 0 | 23 | 103 | 99 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 20 |
10:福永 裕基 | 中 | .261 | 5 | 1 | 23 | 16 | 5 | 1 | .298 | .375 | .673 | 13 | 2 | .154 | 50 | 16 | .320 | 0 | 23 | 94 | 88 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 20 |
11:細川 成也 | 中 | .360 | 17 | 5 | 36 | 23 | 8 | 0 | .396 | .590 | .986 | 22 | 8 | .364 | 54 | 19 | .352 | 1 | 25 | 106 | 100 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 2 | 23 |
12:宮﨑 敏郎 | D | .347 | 16 | 6 | 26 | 17 | 3 | 0 | .438 | .627 | 1.065 | 16 | 4 | .250 | 38 | 10 | .263 | 3 | 22 | 89 | 75 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 7 |
13:牧 秀悟 | D | .304 | 19 | 7 | 28 | 16 | 5 | 0 | .354 | .587 | .940 | 21 | 8 | .381 | 38 | 11 | .289 | 3 | 23 | 99 | 92 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 19 |
14:岡本 和真 | 巨 | .302 | 19 | 9 | 26 | 14 | 3 | 0 | .402 | .651 | 1.053 | 24 | 6 | .250 | 42 | 9 | .214 | 5 | 24 | 102 | 86 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 19 |
15:西川 龍馬 | 広 | .298 | 8 | 3 | 28 | 20 | 5 | 0 | .337 | .447 | .783 | 18 | 3 | .167 | 44 | 14 | .318 | 2 | 24 | 101 | 94 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 10 |
16:坂倉 将吾 | 広 | .296 | 14 | 2 | 21 | 16 | 3 | 0 | .338 | .423 | .760 | 25 | 7 | .280 | 29 | 7 | .241 | 0 | 21 | 77 | 71 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 17 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:山田 哲人 | ヤ | .295 | 7 | 4 | 23 | 15 | 4 | 0 | .341 | .500 | .841 | 16 | 0 | .000 | 43 | 15 | .349 | 1 | 20 | 85 | 78 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 20 |
18:大山 悠輔 | 阪 | .294 | 18 | 3 | 25 | 16 | 6 | 0 | .423 | .471 | .894 | 27 | 8 | .296 | 41 | 10 | .244 | 2 | 24 | 104 | 85 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 13 |
19:坂本 勇人 | 巨 | .287 | 13 | 4 | 25 | 13 | 8 | 0 | .361 | .517 | .878 | 23 | 6 | .261 | 41 | 10 | .244 | 2 | 23 | 98 | 87 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 16 |
20:菊池 涼介 | 広 | .284 | 9 | 2 | 27 | 22 | 3 | 0 | .333 | .379 | .712 | 16 | 3 | .188 | 45 | 15 | .333 | 1 | 23 | 103 | 95 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 16 |
21:吉川 尚輝 | 巨 | .279 | 5 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | .319 | .382 | .702 | 13 | 5 | .385 | 39 | 11 | .282 | 0 | 22 | 74 | 68 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | 12 |
22:佐藤 輝明 | 阪 | .272 | 22 | 5 | 25 | 11 | 9 | 0 | .337 | .533 | .869 | 27 | 8 | .296 | 41 | 9 | .220 | 1 | 24 | 101 | 92 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 25 |
23:サンタナ | ヤ | .272 | 5 | 2 | 22 | 17 | 3 | 0 | .372 | .383 | .755 | 22 | 2 | .091 | 47 | 12 | .255 | 2 | 24 | 94 | 81 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 24 |
24:村上 宗隆 | ヤ | .270 | 15 | 7 | 24 | 14 | 3 | 0 | .398 | .539 | .937 | 23 | 4 | .174 | 50 | 15 | .300 | 4 | 24 | 108 | 89 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 28 |
25:オスナ | ヤ | .266 | 16 | 4 | 25 | 19 | 2 | 0 | .310 | .415 | .725 | 24 | 5 | .208 | 47 | 11 | .234 | 1 | 24 | 100 | 94 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 1 | 16 |
26:石川 昂弥 | 中 | .260 | 15 | 4 | 25 | 16 | 5 | 0 | .294 | .438 | .732 | 22 | 5 | .227 | 55 | 12 | .218 | 1 | 25 | 102 | 96 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 5 | 17 |
27:大城 卓三 | 巨 | .253 | 11 | 4 | 21 | 14 | 3 | 0 | .284 | .434 | .718 | 20 | 3 | .150 | 36 | 9 | .250 | 2 | 23 | 89 | 83 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 26 |
28:佐野 恵太 | D | .250 | 15 | 6 | 23 | 15 | 2 | 0 | .349 | .467 | .816 | 14 | 4 | .286 | 51 | 10 | .196 | 4 | 23 | 106 | 92 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 14 |
29:村松 開人 | 中 | .247 | 7 | 1 | 20 | 18 | 1 | 0 | .315 | .296 | .611 | 25 | 9 | .360 | 38 | 9 | .237 | 0 | 25 | 90 | 81 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 5 | 13 |
30:丸 佳浩 | 巨 | .244 | 7 | 3 | 20 | 14 | 3 | 0 | .340 | .390 | .731 | 19 | 4 | .211 | 42 | 10 | .238 | 2 | 24 | 95 | 82 | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 14 |
31:木下 拓哉 | 中 | .238 | 9 | 2 | 19 | 12 | 5 | 0 | .315 | .375 | .690 | 18 | 6 | .333 | 43 | 12 | .279 | 1 | 24 | 90 | 80 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 15 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
32:京田 陽太 | D | .230 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | .319 | .295 | .614 | 17 | 2 | .118 | 24 | 8 | .333 | 0 | 21 | 71 | 61 | 13 | 8 | 0 | 2 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 1 | 6 |
33:大島 洋平 | 中 | .228 | 4 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0 | .242 | .261 | .503 | 16 | 5 | .313 | 52 | 11 | .212 | 0 | 24 | 95 | 92 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 10 |
34:長岡 秀樹 | ヤ | .227 | 8 | 1 | 20 | 15 | 4 | 0 | .269 | .307 | .576 | 21 | 4 | .190 | 44 | 9 | .205 | 1 | 23 | 94 | 88 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | .--- | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 12 |
35:マクブルーム | 広 | .200 | 13 | 2 | 15 | 11 | 2 | 0 | .315 | .307 | .621 | 23 | 7 | .304 | 37 | 7 | .189 | 0 | 22 | 89 | 75 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 15 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。