2023年度 中日 投手成績 トップ
選手名 |
球 団 |
一 軍 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:大野 雄大 | 中 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3.86 | 101 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0.57 | 21 | 3 | .143 | 0 | 148 | 112 | 36 | 0 | |
3:マルティネス | 中 | 0.39 | 3 | 1 | 32 | 62 | 48 | 46 2/3 | 11.96 | 611 | 173 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .187 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.75 | 99 | 18 | .182 | 1 | 161 | 134 | 27 | 9 | |
4:根尾 昂 | 中 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 2/3 | 2.84 | 200 | 51 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 | 100.00% | 6 | 4.15 | 1.34 | 13 | 3 | .231 | 0 | 149 | 110 | 39 | 0 | |
5:齋藤 綱記 | 中 | 0.73 | 2 | 0 | 0 | 24 | 31 | 24 2/3 | 8.76 | 397 | 100 | 18 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.09 | 35 | 7 | .200 | 0 | 146 | 118 | 28 | 11 | |
6:梅津 晃大 | 中 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 19 | 5.21 | 270 | 71 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .145 | 66.67% | 3 | 1.35 | 0.74 | 50 | 8 | .160 | 2 | 155 | 118 | 37 | 0 | |
7:藤嶋 健人 | 中 | 1.07 | 1 | 1 | 4 | 46 | 56 | 50 2/3 | 8.17 | 830 | 196 | 34 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.93 | 53 | 8 | .151 | 1 | 148 | 112 | 36 | 14 | |
8:橋本 侑樹 | 中 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 15 1/3 | 5.28 | 267 | 64 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.24 | 0 | 0 | .000 | 0 | 154 | 127 | 27 | 0 | |
9:松山 晋也 | 中 | 1.27 | 1 | 1 | 0 | 50 | 36 | 35 1/3 | 12.74 | 605 | 146 | 23 | 0 | 14 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .189 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.02 | 53 | 9 | .170 | 0 | 156 | 132 | 24 | 17 | |
10:勝野 昌慶 | 中 | 2.01 | 5 | 2 | 1 | 49 | 50 | 49 1/3 | 8.94 | 771 | 201 | 33 | 2 | 22 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .193 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.03 | 72 | 19 | .264 | 1 | 155 | 116 | 39 | 20 | |
11:メヒア | 中 | 2.23 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 44 1/3 | 4.06 | 721 | 179 | 31 | 3 | 19 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .200 | 62.50% | 22 | 4.12 | 1.13 | 77 | 15 | .195 | 2 | 153 | 118 | 35 | 0 | |
12:柳 裕也 | 中 | 2.44 | 4 | 11 | 0 | 105 | 24 | 158 1/3 | 5.97 | 2560 | 636 | 126 | 6 | 47 | 4 | 1 | 46 | 43 | 2 | 0 | 2 | .221 | 70.83% | 37 | 1.99 | 1.09 | 332 | 72 | .217 | 3 | 148 | 95 | 53 | 0 | |
13:髙橋 宏斗 | 中 | 2.53 | 7 | 11 | 0 | 145 | 25 | 146 | 8.94 | 2469 | 621 | 129 | 6 | 51 | 9 | 0 | 52 | 41 | 1 | 1 | 0 | .238 | 68.00% | 42 | 2.41 | 1.23 | 306 | 74 | .242 | 4 | 158 | 114 | 44 | 0 | |
14:福 敬登 | 中 | 2.55 | 1 | 0 | 0 | 15 | 29 | 17 2/3 | 7.64 | 286 | 76 | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.02 | 20 | 3 | .150 | 0 | 152 | 101 | 51 | 12 | |
15:清水 達也 | 中 | 3.09 | 3 | 3 | 0 | 54 | 50 | 46 2/3 | 10.41 | 806 | 198 | 34 | 3 | 30 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | .209 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.35 | 67 | 16 | .239 | 1 | 155 | 119 | 36 | 25 | |
16:フェリス | 中 | 3.14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 14 1/3 | 10.05 | 272 | 65 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.33 | 29 | 6 | .207 | 0 | 156 | 125 | 31 | 9 | |
17:松葉 貴大 | 中 | 3.28 | 1 | 4 | 0 | 20 | 11 | 57 2/3 | 3.12 | 821 | 232 | 55 | 1 | 14 | 1 | 1 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | .262 | 9.09% | 22 | 3.36 | 1.18 | 103 | 31 | .301 | 0 | 141 | 98 | 43 | 0 | |
選手名 |
球 団 |
一 軍 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
18:祖父江 大輔 | 中 | 3.57 | 3 | 5 | 0 | 35 | 45 | 40 1/3 | 7.81 | 647 | 168 | 39 | 4 | 8 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.17 | 63 | 18 | .286 | 3 | 151 | 131 | 20 | 13 | |
19:小笠原 慎之介 | 中 | 3.59 | 7 | 12 | 0 | 134 | 25 | 160 2/3 | 7.51 | 2616 | 665 | 153 | 14 | 41 | 4 | 1 | 69 | 64 | 1 | 1 | 0 | .253 | 60.00% | 54 | 2.91 | 1.20 | 328 | 88 | .268 | 7 | 153 | 103 | 50 | 0 | |
20:涌井 秀章 | 中 | 3.97 | 5 | 13 | 0 | 89 | 21 | 111 | 7.22 | 1856 | 479 | 116 | 9 | 30 | 2 | 1 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | .269 | 52.38% | 40 | 2.90 | 1.31 | 217 | 57 | .263 | 5 | 152 | 103 | 49 | 0 | |
21:鈴木 博志 | 中 | 4.07 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 1/3 | 1.85 | 383 | 106 | 23 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0.00% | 7 | 4.85 | 1.40 | 27 | 6 | .222 | 0 | 151 | 109 | 42 | 1 | |
22:上田 洸太朗 | 中 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 20 | 6.75 | 356 | 93 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.55 | 0 | 0 | .000 | 0 | 143 | 115 | 28 | 0 | |
23:砂田 毅樹 | 中 | 4.61 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 | 13 2/3 | 7.90 | 214 | 60 | 12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.32 | 5 | 1 | .200 | 0 | 145 | 110 | 35 | 1 | |
24:田島 慎二 | 中 | 4.85 | 1 | 2 | 0 | 31 | 32 | 29 2/3 | 9.40 | 490 | 127 | 24 | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.38 | 26 | 7 | .269 | 0 | 149 | 126 | 23 | 10 | |
25:仲地 礼亜 | 中 | 4.98 | 2 | 5 | 0 | 37 | 9 | 43 1/3 | 7.68 | 793 | 194 | 41 | 6 | 25 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | .248 | 22.22% | 13 | 2.39 | 1.50 | 93 | 19 | .204 | 1 | 152 | 107 | 45 | 0 | |
26:福谷 浩司 | 中 | 5.17 | 3 | 4 | 0 | 36 | 14 | 54 | 6.00 | 920 | 241 | 72 | 6 | 11 | 1 | 0 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | .324 | 54.55% | 17 | 2.78 | 1.54 | 95 | 34 | .358 | 3 | 155 | 108 | 47 | 0 | |
27:山本 拓実 | 中 | 5.54 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 13 | 7.62 | 222 | 61 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .321 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.69 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 154 | 113 | 41 | 0 | |
28:岡野 祐一郎 | 中 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 22 | 7.77 | 345 | 92 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | .262 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.09 | 1 | 0 | .000 | 0 | 147 | 105 | 42 | 0 | |
29:谷元 圭介 | 中 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 1/3 | 3.38 | 110 | 28 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.06 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 147 | 116 | 31 | 0 | |
30:福島 章太 | 中 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 1/3 | 5.40 | 72 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.70 | 0 | 0 | .000 | 0 | 150 | 122 | 28 | 0 | |
31:近藤 廉 | 中 | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 62 | 16 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .727 | 0.00% | 0 | 0.00 | 12.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 142 | 119 | 23 | 0 | |
選手名 |
球 団 |
一 軍 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。