2022年度対戦成績
巨人 | データなし | ||||||||||||||
ヤクルト | データなし | ||||||||||||||
DeNA | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 拓哉 | 中日 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三ツ俣 大樹 | 中日 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビシエド | 中日 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.マルティネス | 中日 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鵜飼 航丞 | 中日 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡林 勇希 | 中日 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 周平 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松葉 貴大 | 中日 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
阿部 寿樹 | 中日 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | .412 | 19 | 17 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
ガンケル | 阪神 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大山 悠輔 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
糸原 健斗 | 阪神 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
糸井 嘉男 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 輝明 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中野 拓夢 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近本 光司 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙山 俊 | 阪神 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長坂 拳弥 | 阪神 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .125 | 24 | 24 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
堂林 翔太 | 広島 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上本 崇司 | 広島 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長野 久義 | 広島 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中村 奨成 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マクブルーム | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野間 峻祥 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂倉 将吾 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松山 竜平 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菊池 涼介 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .231 | 27 | 26 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
平沼 翔太 | 西武 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牧野 翔矢 | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岸 潤一郎 | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 剛也 | 西武 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛斗 | 西武 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金子 侑司 | 西武 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長谷川 信哉 | 西武 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柘植 世那 | 西武 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オグレディ | 西武 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
外崎 修汰 | 西武 | .222 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
源田 壮亮 | 西武 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山川 穂高 | 西武 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
森 友哉 | 西武 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栗山 巧 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
呉 念庭 | 西武 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
鈴木 将平 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジャンセン・ウィティ | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
熊代 聖人 | 西武 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .244 | 83 | 78 | 19 | 5 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
水野 達稀 | 日本ハム | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 剛 | 日本ハム | .429 | 15 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
野村 佑希 | 日本ハム | .364 | 11 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上川畑 大悟 | 日本ハム | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡邉 諒 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
万波 中正 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谷内 亮太 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宇佐見 真吾 | 日本ハム | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
淺間 大基 | 日本ハム | .222 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
清宮 幸太郎 | 日本ハム | .182 | 12 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
石井 一成 | 日本ハム | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
アルカンタラ | 日本ハム | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 健介 | 日本ハム | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
木村 文紀 | 日本ハム | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヌニエス | 日本ハム | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今川 優馬 | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田宮 裕涼 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
片岡 奨人 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 亮 | 日本ハム | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
杉谷 拳士 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪口 樂 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .214 | 125 | 117 | 25 | 6 | 33 | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
安田 尚憲 | ロッテ | .500 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
エチェバリア | ロッテ | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
平沢 大河 | ロッテ | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中村 奨吾 | ロッテ | .300 | 24 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
岡 大海 | ロッテ | .278 | 21 | 18 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
荻野 貴司 | ロッテ | .273 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
井上 晴哉 | ロッテ | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
髙部 瑛斗 | ロッテ | .182 | 23 | 22 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
マーティン | ロッテ | .182 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
レアード | ロッテ | .176 | 18 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
松川 虎生 | ロッテ | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
佐藤 都志也 | ロッテ | .111 | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山口 航輝 | ロッテ | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
小川 龍成 | ロッテ | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
茶谷 健太 | ロッテ | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田 秀平 | ロッテ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
角中 勝也 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤岡 裕大 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤原 恭大 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .205 | 209 | 190 | 39 | 6 | 40 | 21 | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
福田 周平 | オリックス | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中川 圭太 | オリックス | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
紅林 弘太郎 | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 正尚 | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
若月 健矢 | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宗 佑磨 | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T-岡田 | オリックス | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
安達 了一 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉本 裕太郎 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .400 | 21 | 20 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
甲斐 拓也 | ソフトバンク | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周東 佑京 | ソフトバンク | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
今宮 健太 | ソフトバンク | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野村 勇 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳町 達 | ソフトバンク | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
牧原 大成 | ソフトバンク | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松田 宣浩 | ソフトバンク | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リチャード | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デスパイネ | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三森 大貴 | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡邉 陸 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 晃 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .200 | 47 | 45 | 9 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。