2022年度対戦成績
打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸 佳浩 | 巨人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松原 聖弥 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウォーカー | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
宮本 丈 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長岡 秀樹 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オスナ | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
大和 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮﨑 敏郎 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柴田 竜拓 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐野 恵太 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソト | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧 秀悟 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
石川 昂弥 | 中日 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溝脇 隼人 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵜飼 航丞 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 周平 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
髙山 俊 | 阪神 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸原 健斗 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島田 海吏 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロハス・ジュニア | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸井 嘉男 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
松山 竜平 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菊池 涼介 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇草 孔基 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
松本 剛 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川畑 大悟 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石井 一成 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清宮 幸太郎 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近藤 健介 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木村 文紀 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヌニエス | 日本ハム | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野村 佑希 | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万波 中正 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉谷 拳士 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 優心 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇佐見 真吾 | 日本ハム | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
今川 優馬 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淺間 大基 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルカンタラ | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水野 達稀 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野 響平 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 龍世 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .188 | 35 | 32 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
安田 尚憲 | ロッテ | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
レアード | ロッテ | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
髙部 瑛斗 | ロッテ | .800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口 航輝 | ロッテ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 奨吾 | ロッテ | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井上 晴哉 | ロッテ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
荻野 貴司 | ロッテ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三木 亮 | ロッテ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
角中 勝也 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田 秀平 | ロッテ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
藤岡 裕大 | ロッテ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
菅野 剛士 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 都志也 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松川 虎生 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .409 | 30 | 22 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
マッカーシー | オリックス | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大城 滉二 | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉本 裕太郎 | オリックス | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田 周平 | オリックス | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅林 弘太郎 | オリックス | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川 圭太 | オリックス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
伏見 寅威 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若月 健矢 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宗 佑磨 | オリックス | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西野 真弘 | オリックス | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉田 正尚 | オリックス | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ラベロ | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頓宮 裕真 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バレラ | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐野 皓大 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野口 智哉 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .143 | 40 | 35 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
三森 大貴 | ソフトバンク | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今宮 健太 | ソフトバンク | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
周東 佑京 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳町 達 | ソフトバンク | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
グラシアル | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲斐 拓也 | ソフトバンク | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中村 晃 | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧原 大成 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正木 智也 | ソフトバンク | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野村 大樹 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松田 宣浩 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガルビス | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷川原 健太 | ソフトバンク | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リチャード | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .200 | 39 | 30 | 6 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
浅村 栄斗 | 楽天 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
山﨑 剛 | 楽天 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西川 遥輝 | 楽天 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 大地 | 楽天 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小深田 大翔 | 楽天 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辰己 涼介 | 楽天 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀次 | 楽天 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
島内 宏明 | 楽天 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
茂木 栄五郎 | 楽天 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岡島 豪郎 | 楽天 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田 光 | 楽天 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルモレホス | 楽天 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
渡邊 佳明 | 楽天 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒川 史陽 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武藤 敦貴 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炭谷 銀仁朗 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .150 | 47 | 40 | 6 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。