2022年度 入江 大生【DeNA】投手成績詳細
個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:29位 セーブ:---位 奪三振:23位 HP:24位
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 3.00 | 5 | 1 | 0 | 69 | 57 | 63 | 9.86 | 1049 | 262 | 49 | 4 | 26 | 1 | 2 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | .215 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.19 | 44 | 10 | .227 | 1 | 157 | 112 | 45 |
リーグ | セ | 3.00 | 5 | 1 | 0 | 69 | 57 | 63 | 9.86 | 1049 | 262 | 49 | 4 | 26 | 1 | 2 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | .215 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.19 | 44 | 10 | .227 | 1 | 157 | 112 | 45 |
リーグ戦 | D | 2.95 | 5 | 1 | 0 | 57 | 51 | 55 | 9.33 | 926 | 233 | 46 | 3 | 24 | 1 | 2 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.27 | 43 | 10 | .233 | 1 | 157 | 112 | 45 |
交流戦 | D | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 13.50 | 123 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .120 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0 | .000 | 0 | 154 | 130 | 24 |
所属 | D | 3.00 | 5 | 1 | 0 | 69 | 57 | 63 | 9.86 | 1049 | 262 | 49 | 4 | 26 | 1 | 2 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | .215 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.19 | 44 | 10 | .227 | 1 | 157 | 112 | 45 |
~交流戦 | D | 5.82 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 17 | 10.06 | 331 | 79 | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.53 | 4 | 0 | .000 | 0 | 154 | 112 | 42 |
交流戦後~ | D | 1.66 | 4 | 1 | 0 | 38 | 37 | 38 | 9.00 | 595 | 154 | 31 | 2 | 13 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.16 | 39 | 10 | .256 | 1 | 157 | 122 | 35 |
~AS | D | 3.49 | 1 | 0 | 0 | 46 | 33 | 38 2/3 | 10.71 | 652 | 158 | 26 | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | .193 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.11 | 8 | 0 | .000 | 0 | 156 | 112 | 44 |
AS後~ | D | 2.22 | 4 | 1 | 0 | 23 | 24 | 24 1/3 | 8.51 | 397 | 104 | 23 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.32 | 36 | 10 | .278 | 1 | 157 | 126 | 31 |
デーゲーム | D | 4.32 | 2 | 1 | 0 | 18 | 15 | 16 2/3 | 9.72 | 317 | 76 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .262 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.44 | 11 | 5 | .455 | 0 | 156 | 130 | 26 |
ナイター | D | 2.54 | 3 | 0 | 0 | 51 | 41 | 46 | 9.98 | 726 | 185 | 32 | 3 | 19 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.11 | 33 | 5 | .152 | 1 | 157 | 112 | 45 |
ホーム | D | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 34 | 29 | 33 | 9.27 | 549 | 133 | 25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 25 | 5 | .200 | 1 | 155 | 123 | 32 |
ビジター | D | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 35 | 28 | 30 | 10.50 | 500 | 129 | 24 | 3 | 18 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.40 | 19 | 5 | .263 | 0 | 157 | 112 | 45 |
日曜 | D | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 2/3 | 8.53 | 224 | 55 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.26 | 3 | 0 | .000 | 0 | 155 | 122 | 33 |
月曜 | D | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 154 | 134 | 20 |
火曜 | D | 4.32 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 8 1/3 | 14.04 | 146 | 38 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.44 | 15 | 3 | .200 | 0 | 156 | 112 | 44 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
水曜 | D | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 9.00 | 229 | 55 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .186 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.23 | 5 | 1 | .200 | 0 | 156 | 130 | 26 |
木曜 | D | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 1/3 | 9.95 | 101 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.11 | 3 | 0 | .000 | 0 | 155 | 131 | 24 |
金曜 | D | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 10 1/3 | 11.32 | 155 | 39 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.97 | 3 | 0 | .000 | 0 | 157 | 123 | 34 |
土曜 | D | 3.48 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 10 1/3 | 9.58 | 173 | 43 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.16 | 15 | 6 | .400 | 1 | 156 | 131 | 25 |
東京ド | D | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 2/3 | 7.71 | 96 | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.93 | 7 | 1 | .143 | 0 | 156 | 130 | 26 |
神宮 | D | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9.00 | 42 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | .000 | 0 | 157 | 122 | 35 |
横浜 | D | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 34 | 29 | 33 | 9.27 | 549 | 133 | 25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 25 | 5 | .200 | 1 | 155 | 123 | 32 |
バンテ | D | 7.36 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 2/3 | 9.82 | 77 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.45 | 6 | 3 | .500 | 0 | 156 | 132 | 24 |
甲子園 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 13.50 | 66 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.33 | 4 | 1 | .250 | 0 | 156 | 132 | 24 |
マツダ | D | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 1/3 | 11.37 | 102 | 26 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.26 | 0 | 0 | .000 | 0 | 155 | 131 | 24 |
ベルー | D | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 153 | 152 | 1 |
札幌ド | D | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | 38 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 154 | 132 | 22 |
ZOZ | D | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 1/3 | 20.25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 152 | 130 | 22 |
京セラ | D | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 156 | 138 | 18 |
那覇 | D | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 30 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .625 | 0.00% | 0 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 148 | 112 | 36 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
3,4月 | D | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 1/3 | 11.88 | 159 | 37 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.44 | 3 | 0 | .000 | 0 | 154 | 112 | 42 |
5月 | D | 3.72 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 2/3 | 7.45 | 179 | 45 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.45 | 1 | 0 | .000 | 0 | 154 | 131 | 23 |
6月 | D | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 12 1/3 | 12.41 | 209 | 50 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.05 | 1 | 0 | .000 | 0 | 156 | 130 | 26 |
7月 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 1/3 | 10.80 | 105 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.48 | 3 | 0 | .000 | 0 | 156 | 122 | 34 |
8月 | D | 0.93 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 2/3 | 9.31 | 171 | 39 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.14 | 15 | 5 | .333 | 1 | 157 | 126 | 31 |
9,10月 | D | 3.07 | 2 | 1 | 0 | 13 | 15 | 14 2/3 | 7.98 | 226 | 65 | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.43 | 21 | 5 | .238 | 0 | 156 | 131 | 25 |
救援 | D | 3.00 | 5 | 1 | 0 | 69 | 57 | 63 | 9.86 | 1049 | 262 | 49 | 4 | 26 | 1 | 2 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | .215 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.19 | 44 | 10 | .227 | 1 | 157 | 112 | 45 |
巨 | D | 2.63 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 2/3 | 7.90 | 242 | 56 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.32 | 13 | 1 | .077 | 0 | 156 | 112 | 44 |
ヤ | D | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5.63 | 118 | 33 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.38 | 2 | 0 | .000 | 0 | 157 | 122 | 35 |
中 | D | 3.12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 2/3 | 12.46 | 139 | 38 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.38 | 10 | 4 | .400 | 0 | 156 | 132 | 24 |
阪 | D | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 2/3 | 10.13 | 159 | 42 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.66 | 7 | 1 | .143 | 0 | 156 | 131 | 25 |
広 | D | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 14 | 10.29 | 268 | 64 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .293 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.57 | 11 | 4 | .364 | 1 | 155 | 123 | 32 |
西 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 153 | 152 | 1 |
日 | D | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | 38 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 154 | 132 | 22 |
ロ | D | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 1/3 | 20.25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 152 | 130 | 22 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
オ | D | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 1/3 | 20.25 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 154 | 135 | 19 |
楽 | D | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 1/3 | 19.29 | 37 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.43 | 1 | 0 | .000 | 0 | 154 | 132 | 22 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。