2022年度 遠藤 淳志【広島】投手成績詳細
個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:36位 セーブ:---位 奪三振:20位 HP:---位
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 3.59 | 4 | 7 | 0 | 78 | 20 | 105 1/3 | 6.66 | 1645 | 434 | 104 | 17 | 18 | 3 | 1 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | .256 | 52.94% | 50 | 4.37 | 1.16 | 224 | 57 | .254 | 9 | 148 | 106 | 42 |
リーグ | セ | 3.59 | 4 | 7 | 0 | 78 | 20 | 105 1/3 | 6.66 | 1645 | 434 | 104 | 17 | 18 | 3 | 1 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | .256 | 52.94% | 50 | 4.37 | 1.16 | 224 | 57 | .254 | 9 | 148 | 106 | 42 |
リーグ戦 | 広 | 3.83 | 3 | 6 | 0 | 64 | 17 | 87 | 6.62 | 1358 | 358 | 86 | 14 | 13 | 2 | 1 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | .254 | 50.00% | 45 | 4.82 | 1.14 | 180 | 47 | .261 | 7 | 148 | 106 | 42 |
交流戦 | 広 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 18 1/3 | 6.87 | 287 | 76 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .265 | 66.67% | 5 | 2.37 | 1.25 | 44 | 10 | .227 | 2 | 145 | 110 | 35 |
所属 | 広 | 3.59 | 4 | 7 | 0 | 78 | 20 | 105 1/3 | 6.66 | 1645 | 434 | 104 | 17 | 18 | 3 | 1 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | .256 | 52.94% | 50 | 4.37 | 1.16 | 224 | 57 | .254 | 9 | 148 | 106 | 42 |
~交流戦 | 広 | 2.66 | 2 | 3 | 0 | 30 | 7 | 40 2/3 | 6.64 | 602 | 162 | 35 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | .229 | 66.67% | 28 | 6.00 | 0.98 | 84 | 20 | .238 | 2 | 148 | 109 | 39 |
交流戦後~ | 広 | 4.86 | 1 | 3 | 0 | 34 | 10 | 46 1/3 | 6.60 | 756 | 196 | 51 | 11 | 8 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | .276 | 37.50% | 17 | 3.64 | 1.27 | 96 | 27 | .281 | 5 | 147 | 106 | 41 |
~AS | 広 | 2.70 | 3 | 5 | 0 | 53 | 12 | 70 | 6.81 | 1067 | 286 | 64 | 7 | 12 | 3 | 1 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | .241 | 63.64% | 36 | 4.50 | 1.09 | 162 | 38 | .235 | 5 | 148 | 106 | 42 |
AS後~ | 広 | 5.35 | 1 | 2 | 0 | 25 | 8 | 35 1/3 | 6.37 | 578 | 148 | 40 | 10 | 6 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | .286 | 33.33% | 14 | 4.06 | 1.30 | 62 | 19 | .306 | 4 | 147 | 107 | 40 |
デーゲーム | 広 | 1.82 | 3 | 2 | 0 | 29 | 7 | 39 2/3 | 6.58 | 587 | 153 | 32 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .221 | 66.67% | 26 | 5.85 | 0.88 | 83 | 17 | .205 | 0 | 147 | 108 | 39 |
ナイター | 広 | 4.66 | 1 | 5 | 0 | 49 | 13 | 65 2/3 | 6.72 | 1058 | 281 | 72 | 15 | 15 | 1 | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | .276 | 45.45% | 24 | 3.43 | 1.32 | 141 | 40 | .284 | 9 | 148 | 106 | 42 |
ホーム | 広 | 3.65 | 3 | 3 | 0 | 39 | 11 | 56 2/3 | 6.19 | 882 | 236 | 58 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | .259 | 55.56% | 38 | 6.84 | 1.18 | 113 | 28 | .248 | 6 | 147 | 106 | 41 |
ビジター | 広 | 3.51 | 1 | 4 | 0 | 39 | 9 | 48 2/3 | 7.21 | 763 | 198 | 46 | 7 | 9 | 2 | 1 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | .253 | 50.00% | 12 | 2.04 | 1.13 | 111 | 29 | .261 | 3 | 148 | 107 | 41 |
日曜 | 広 | 3.75 | 2 | 2 | 0 | 23 | 7 | 36 | 5.75 | 561 | 151 | 40 | 5 | 4 | 2 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | .282 | 50.00% | 27 | 7.15 | 1.22 | 82 | 23 | .280 | 2 | 147 | 108 | 39 |
火曜 | 広 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7.88 | 120 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .179 | 100.00% | 2 | 2.00 | 1.00 | 10 | 2 | .200 | 0 | 143 | 111 | 32 |
水曜 | 広 | 2.76 | 1 | 2 | 0 | 23 | 5 | 29 1/3 | 7.06 | 465 | 124 | 29 | 4 | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .257 | 60.00% | 8 | 2.40 | 1.23 | 78 | 18 | .231 | 3 | 145 | 106 | 39 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
木曜 | 広 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6.75 | 66 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .350 | 0.00% | 4 | 7.20 | 1.75 | 11 | 5 | .455 | 2 | 148 | 113 | 35 |
金曜 | 広 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 10.80 | 66 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.60 | 0 | 0 | .000 | 0 | 146 | 112 | 34 |
土曜 | 広 | 3.91 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 23 | 6.26 | 367 | 90 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .244 | 50.00% | 9 | 3.24 | 1.04 | 43 | 9 | .209 | 2 | 147 | 107 | 40 |
東京ド | 広 | 7.88 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 7.88 | 142 | 38 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 4 | 3.60 | 1.63 | 13 | 6 | .462 | 2 | 148 | 108 | 40 |
横浜 | 広 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6.00 | 157 | 40 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .297 | 0.00% | 5 | 4.09 | 1.56 | 15 | 5 | .333 | 1 | 144 | 107 | 37 |
バンテ | 広 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6.00 | 132 | 34 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0.78 | 22 | 5 | .227 | 0 | 147 | 111 | 36 |
甲子園 | 広 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 2/3 | 7.04 | 103 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | 100.00% | 1 | 1.13 | 0.65 | 27 | 5 | .185 | 0 | 146 | 110 | 36 |
マツダ | 広 | 3.65 | 3 | 3 | 0 | 39 | 11 | 56 2/3 | 6.19 | 882 | 236 | 58 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | .259 | 55.56% | 38 | 6.84 | 1.18 | 113 | 28 | .248 | 6 | 147 | 106 | 41 |
楽天生 | 広 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 9.00 | 109 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 100.00% | 0 | 0.00 | 1.14 | 24 | 6 | .250 | 0 | 145 | 111 | 34 |
宇都宮 | 広 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7.88 | 120 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .179 | 100.00% | 2 | 2.00 | 1.00 | 10 | 2 | .200 | 0 | 143 | 111 | 32 |
3,4月 | 広 | 2.91 | 1 | 2 | 0 | 16 | 4 | 21 2/3 | 6.65 | 330 | 88 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .244 | 50.00% | 9 | 3.24 | 1.02 | 71 | 18 | .254 | 2 | 148 | 110 | 38 |
5月 | 広 | 2.49 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 25 1/3 | 5.68 | 354 | 98 | 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .205 | 100.00% | 24 | 9.39 | 0.95 | 28 | 4 | .143 | 1 | 147 | 109 | 38 |
6月 | 広 | 2.74 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 | 23 | 8.22 | 383 | 100 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .272 | 50.00% | 3 | 1.13 | 1.30 | 63 | 16 | .254 | 2 | 145 | 106 | 39 |
8月 | 広 | 6.53 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 20 2/3 | 5.23 | 359 | 91 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | .329 | 25.00% | 10 | 4.09 | 1.55 | 41 | 14 | .341 | 3 | 147 | 107 | 40 |
9,10月 | 広 | 3.68 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 14 2/3 | 7.98 | 219 | 57 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .218 | 50.00% | 4 | 4.00 | 0.95 | 21 | 5 | .238 | 1 | 146 | 108 | 38 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
先発 | 広 | 3.70 | 4 | 7 | 0 | 69 | 17 | 97 1/3 | 6.38 | 1541 | 405 | 100 | 17 | 17 | 2 | 1 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | .262 | 52.94% | 50 | 4.37 | 1.20 | 224 | 57 | .254 | 9 | 148 | 106 | 42 |
救援 | 広 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 10.13 | 104 | 29 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.63 | 0 | 0 | .000 | 0 | 147 | 112 | 35 |
巨 | 広 | 5.96 | 0 | 4 | 0 | 21 | 5 | 25 2/3 | 7.36 | 426 | 110 | 28 | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | .269 | 40.00% | 10 | 3.21 | 1.29 | 45 | 13 | .289 | 4 | 148 | 108 | 40 |
ヤ | 広 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 8 | 10.13 | 119 | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .172 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0.75 | 12 | 2 | .167 | 1 | 146 | 110 | 36 |
D | 広 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 24 | 5.63 | 366 | 96 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .239 | 50.00% | 26 | 9.00 | 1.08 | 36 | 8 | .222 | 1 | 146 | 107 | 39 |
中 | 広 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6.00 | 132 | 34 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | 100.00% | 0 | 0.00 | 0.78 | 22 | 5 | .227 | 0 | 147 | 111 | 36 |
阪 | 広 | 3.54 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 20 1/3 | 5.75 | 315 | 87 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .289 | 33.33% | 9 | 4.76 | 1.33 | 65 | 19 | .292 | 1 | 146 | 106 | 40 |
日 | 広 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9.00 | 96 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .348 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.80 | 5 | 2 | .400 | 1 | 145 | 110 | 35 |
ロ | 広 | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 1/3 | 2.84 | 82 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .190 | 100.00% | 5 | 7.50 | 0.95 | 15 | 2 | .133 | 1 | 145 | 110 | 35 |
楽 | 広 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 9.00 | 109 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 100.00% | 0 | 0.00 | 1.14 | 24 | 6 | .250 | 0 | 145 | 111 | 34 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。