2022年度版 砂田 毅樹【DeNA】投手成績詳細

メニュー

2022年度対戦成績

巨人 データなし
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
村上 宗隆 ヤクルト 1.000 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
中村 悠平 ヤクルト .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
山崎 晃大朗 ヤクルト .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
内川 聖一 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山田 哲人 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太田 賢吾 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濱田 太貴 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.125 10 8 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
平田 良介 中日 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
大島 洋平 中日 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
京田 陽太 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡林 勇希 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.500 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
小幡 竜平 阪神 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
近本 光司 阪神 .750 5 4 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0
佐藤 輝明 阪神 .667 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
中野 拓夢 阪神 .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
糸井 嘉男 阪神 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅野 隆太郎 阪神 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大山 悠輔 阪神 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
糸原 健斗 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島田 海吏 阪神 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
マルテ 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
植田 海 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陽川 尚将 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 将司 阪神 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
.273 25 22 6 0 3 6 0 0 1 0 2 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
上本 崇司 広島 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
マクブルーム 広島 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小園 海斗 広島 .667 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
西川 龍馬 広島 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
坂倉 将吾 広島 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
菊池 涼介 広島 .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
松山 竜平 広島 .000 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大瀬良 大地 広島 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
遠藤 淳志 広島 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
中村 健人 広島 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
末包 昇大 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.438 19 16 7 2 3 3 2 0 2 0 0 0
西武 データなし
日本ハム データなし
ロッテ データなし
オリックス データなし
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
柳町 達 ソフトバンク 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中村 晃 ソフトバンク .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
牧原 大成 ソフトバンク .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
甲斐 拓也 ソフトバンク .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.500 4 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
楽天 データなし

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。