2022年度 淺間 大基 全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07 | ZOZ | ロ | 1-7 | ○ | (右) | 7 | .226 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 中飛 |
4 | 3 - 1 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中安 |
|||||||||||||||||
6 | 5 - 1 | L(4) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 三飛 |
|||||||||||||||||
7 | 7 - 1 | L(6) | 3 | ○ | ○ | -- | 0 | 0 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
07/19 | 京セラ | オ | 7-1 | ● | (右) | 1 | .232 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左飛 |
3 | 0 - 3 | B(-3) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
5 | 1 - 5 | B(-4) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 右安 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 5 | B(-4) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
07/18 | 札幌ド | 西 | 1-5 | ● | (右) | 6 | .232 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 中安 |
4 | 2 - 1 | B(-1) | 0 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 右安 |
|||||||||||||||||
6 | 5 - 1 | B(-4) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
8 | 5 - 1 | B(-4) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
07/17 | 札幌ド | 西 | 3-4 | ● | (右) | 7 | .226 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | L(2) | 2 | ○ | ○ | -- | 4 | 2 | 四球 |
4 | 0 - 2 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 左飛 |
|||||||||||||||||
6 | 4 - 2 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 右安 |
|||||||||||||||||
9 | 4 - 2 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
07/16 | 札幌ド | 西 | 1-0 | ○ | (右) | 7 | .224 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 中安 |
4 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 1 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
07/14 | 静岡 | 楽 | 6-0 | ○ | 打指 | 7 | .223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 - 0 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 右安 |
7 | 0 - 3 | L(3) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 1 | 投犠打 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
07/10 | Pay | ソ | 0-2 | ○ | (右) | 6 | .219 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
5 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 遊飛 |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 0 | L(2) | 2 | -- | ○ | ○ | 0 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
9 | 2 - 0 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
07/09 | Pay | ソ | 2-7 | ○ | (右) | 9 | .223 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | B(-2) | 3 | ○ | -- | ○ | 2 | 3 | 空三振 |
4 | 2 - 2 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 3 - 2 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左2 |
|||||||||||||||||
8 | 4 - 2 | L(2) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 二飛 |
|||||||||||||||||
07/08 | Pay | ソ | 2-4 | ○ | (右) | 1 | .223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 三飛 |
2 | 2 - 0 | L(2) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 二飛 |
|||||||||||||||||
5 | 2 - 0 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 1 | L(1) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 1 | 一犠打 |
|||||||||||||||||
9 | 2 - 2 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 4 | 0 | 四球 |
|||||||||||||||||
07/06 | ZOZ | ロ | 5-4 | ● | (右) | 1 | .226 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 右安 |
3 | 1 - 1 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 5 | B(-2) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 三飛 |
|||||||||||||||||
8 | 4 - 5 | B(-1) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 左安 |
|||||||||||||||||
07/02 | 札幌ド | オ | 5-0 | ○ | 左 | 7 | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 - 5 | L(5) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 遊直 |
07/01 | 札幌ド | オ | 2-1 | ○ | (中) | 1 | .221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 三邪飛 |
3 | 0 - 1 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 2 | L(2) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 2 | L(1) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
06/28 | ベルー | 西 | 5-2 | ● | (右) | 8 | .226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | B(-2) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
5 | 2 - 3 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
06/26 | Pay | ソ | 2-3 | ○ | (左) | 5 | .228 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
4 | 0 - 1 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 一直 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 2 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 2 - 2 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 右飛 |
|||||||||||||||||
06/25 | Pay | ソ | 3-0 | ● | (左) | 6 | .232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 一ゴロ |
5 | 0 - 2 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 2 | B(-2) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 左飛 |
|||||||||||||||||
06/24 | Pay | ソ | 5-1 | ● | (一左) | 7 | .236 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 2 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右本(1) |
5 | 1 - 4 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 二飛 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 5 | B(-4) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
06/22 | 盛岡 | 楽 | 6-3 | ● | (中) | 2 | .234 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 二ゴロ |
3 | 2 - 0 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 3 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
8 | 3 - 3 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
06/18 | 札幌ド | ロ | 1-3 | ● | (左) | 6 | .240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 二ゴロ |
4 | 2 - 1 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 1 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
06/17 | 札幌ド | ロ | 4-7 | ● | (中左) | 2 | .244 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 0 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 中安 |
2 | 0 - 3 | L(3) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 左飛 |
|||||||||||||||||
4 | 0 - 4 | L(3) | 1 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 中安(1) |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 4 | L(4) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
9 | 7 - 4 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
06/12 | 札幌ド | 中 | 2-0 | ○ | 左 | 6 | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 - 2 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
06/11 | 札幌ド | 中 | 10-0 | ○ | (中) | 9 | .241 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | L(3) | 2 | -- | -- | ○ | 0 | 3 | 空三振 |
4 | 0 - 3 | L(3) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 6 | L(6) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 9 | L(8) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 0 | 左2(1) |
|||||||||||||||||
06/10 | 札幌ド | 中 | 2-1 | ○ | (中) | 6 | .241 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 投ゴロ |
5 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右2 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 1 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 1 - 1 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
06/09 | 札幌ド | D | 2-4 | ● | 打左 | 8 | .240 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 - 2 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 左安 |
9 | 4 - 2 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中飛 |
|||||||||||||||||
06/08 | 札幌ド | D | 5-3 | ○ | (左) | 1 | .237 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
3 | 0 - 1 | E(0) | 1 | ○ | -- | ○ | 0 | 0 | 中犠飛(1) |
|||||||||||||||||
5 | 2 - 4 | L(2) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 左安 |
|||||||||||||||||
7 | 3 - 5 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 右飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
06/07 | 札幌ド | D | 0-2 | ● | 打 | 8 | .233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 - 0 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 見三振 |
06/05 | 甲子園 | 阪 | 8-3 | ● | 打左 | 2 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 - 4 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 一失 |
06/04 | 甲子園 | 阪 | 3-0 | ● | (左) | 6 | .236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 1 | 遊ゴロ |
5 | 0 - 1 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 3 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
06/03 | 甲子園 | 阪 | 9-7 | ● | (左) | 1 | .241 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 右安 |
2 | 3 - 0 | L(3) | 3 | -- | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
4 | 7 - 1 | L(6) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 7 - 3 | L(4) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 右飛 |
|||||||||||||||||
9 | 7 - 9 | B(-2) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 一安 |
|||||||||||||||||
06/02 | マツダ | 広 | 6-3 | ● | 打 | 8 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 - 6 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 見三振 |
06/01 | マツダ | 広 | 1-5 | ○ | (左) | 8 | .237 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 | L(1) | 1 | -- | ○ | -- | 4 | 1 | 四球 |
4 | 2 - 0 | L(1) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 0 | 右安(1) |
|||||||||||||||||
6 | 3 - 0 | L(3) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 二直 |
|||||||||||||||||
8 | 3 - 1 | L(2) | 3 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
05/31 | マツダ | 広 | 1-0 | ● | (中) | 1 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
05/28 | 札幌ド | 巨 | 4-8 | ● | (右左) | 2 | .241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 左飛 |
3 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | ○ | -- | 2 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
6 | 4 - 2 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 6 - 4 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
05/27 | 札幌ド | 巨 | 3-2 | ○ | (左) | 2 | .248 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 二ゴロ |
3 | 0 - 2 | L(1) | 2 | -- | ○ | -- | 1 | 2 | 左3(1) |
|||||||||||||||||
5 | 2 - 2 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 左安 |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 3 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右本(1) |
|||||||||||||||||
05/26 | 神宮 | ヤ | 6-9 | ○ | (左) | 1 | .232 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 中2 |
3 | 2 - 1 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
5 | 2 - 4 | B(-2) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 二飛 |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 4 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 投安 |
|||||||||||||||||
9 | 5 - 5 | E(0) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
05/25 | 神宮 | ヤ | 7-6 | ● | 打 | 8 | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 - 3 | L(1) | 3 | -- | ○ | -- | 0 | 0 | 遊ゴロ |
05/24 | 神宮 | ヤ | 3-1 | ● | (左) | 9 | .227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 三ゴロ |
5 | 0 - 0 | E(0) | 1 | ○ | ○ | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 0 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
9 | 1 - 1 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
11 | 1 - 1 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 遊飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
05/22 | 札幌ド | 西 | 0-3 | ● | (中) | 7 | .235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 - 0 | B(-2) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 投直 |
5 | 2 - 0 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 投安 |
|||||||||||||||||
8 | 3 - 0 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
05/21 | 札幌ド | 西 | 4-0 | ○ | (中) | 9 | .232 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | L(3) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 右安 |
4 | 0 - 3 | L(3) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 3 | L(3) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 1 | 遊飛 |
|||||||||||||||||
8 | 0 - 4 | L(4) | 1 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 右安 |
|||||||||||||||||
05/20 | 札幌ド | 西 | 5-3 | ○ | (左) | 2 | .222 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 0 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 三直 |
3 | 2 - 1 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 1 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 5 | L(2) | 2 | ○ | ○ | -- | 2 | 2 | 中安(1) |
|||||||||||||||||
05/18 | ほっと | オ | 4-11 | ○ | (右) | 2 | .221 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 一ゴロ |
4 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
6 | 3 - 3 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 中2 |
|||||||||||||||||
7 | 7 - 4 | L(3) | 0 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 捕犠野 |
|||||||||||||||||
8 | 11 - 4 | L(7) | 1 | ○ | ○ | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
05/17 | ほっと | オ | 3-0 | ● | (左) | 7 | .220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 遊ゴロ |
5 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 遊安 |
|||||||||||||||||
05/15 | 札幌ド | ソ | 10-2 | ○ | (左中) | 7 | .216 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 0 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
3 | 2 - 4 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 2 | 2 | 中2(2) |
|||||||||||||||||
4 | 2 - 8 | L(6) | 3 | ○ | -- | -- | 2 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 10 | L(8) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 左2 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
05/13 | 札幌ド | ソ | 1-0 | ○ | 左 | 6 | .202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/11 | 札幌ド | オ | 5-2 | ○ | (左) | 7 | .202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 | L(1) | 3 | ○ | ○ | ○ | 0 | 1 | 一失 |
3 | 0 - 5 | L(5) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
5 | 1 - 5 | L(4) | 2 | -- | -- | ○ | 2 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 5 | L(3) | 3 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
05/10 | 札幌ド | オ | 2-4 | ● | (中) | 1 | .211 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 0 | B(-2) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 中2 |
3 | 3 - 0 | B(-3) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 左飛 |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 2 | B(-1) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 2 | 二直 |
|||||||||||||||||
8 | 3 - 2 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 遊飛 |
|||||||||||||||||
05/07 | ベルー | 西 | 2-3 | ○ | 中 | 6 | .209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/06 | ベルー | 西 | 5-0 | ● | (右) | 5 | .209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 遊ゴロ |
4 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 2 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
05/05 | 札幌ド | 楽 | 4-8 | ● | (右) | 2 | .217 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | E(0) | 0 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 右本(2) |
3 | 1 - 3 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
5 | 4 - 4 | E(0) | 1 | -- | ○ | -- | 0 | 0 | 投犠打 |
|||||||||||||||||
7 | 7 - 4 | B(-3) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
05/04 | 札幌ド | 楽 | 1-5 | ● | 打左 | 3 | .213 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 - 0 | B(-4) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 二ゴロ |
9 | 5 - 1 | B(-4) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 中2 |
|||||||||||||||||
05/03 | 札幌ド | 楽 | 1-2 | ● | (右一) | 4 | .205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 - 0 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
4 | 2 - 0 | B(-2) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 0 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
9 | 2 - 0 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
05/01 | ZOZ | ロ | 3-9 | ○ | (右) | 8 | .216 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 一ゴロ |
4 | 6 - 0 | L(6) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 中安 |
|||||||||||||||||
6 | 9 - 0 | L(9) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 右安 |
|||||||||||||||||
8 | 9 - 3 | L(6) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 3 | 空三振 |
