得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .403 | 36 | 5 | 82 | 72 | 29 | 17 | 7 | 0 | 8 | 0 | 16 | .451 | .708 | 1.160 |
ビハインド時 | .323 | 16 | 4 | 34 | 31 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | .382 | .774 | 1.157 |
同点時 | .412 | 5 | 0 | 19 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .421 | .588 | 1.009 |
リード時 | .500 | 15 | 1 | 29 | 24 | 12 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | .552 | .708 | 1.260 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .238 | 63 | 15 | 1 | 1 | .314 | 51 | 16 | 2 | 2 | .190 | 42 | 8 | 2 | 2 | .250 | 156 | 39 | 5 | 5 |
一塁 | .278 | 18 | 5 | 0 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | .205 | 39 | 8 | 0 | 1 |
二塁 | .250 | 12 | 3 | 2 | 4 | .455 | 11 | 5 | 0 | 1 | .667 | 6 | 4 | 1 | 3 | .414 | 29 | 12 | 3 | 8 |
三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 5 | 4 | 0 | 5 | .444 | 9 | 4 | 0 | 5 |
一二塁 | .667 | 6 | 4 | 1 | 6 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | .357 | 14 | 5 | 1 | 6 |
一三塁 | .286 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 9 | 3 | 1 | 5 |
二三塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 5 |
満塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 4 | 2 | 0 | 5 | .429 | 7 | 3 | 0 | 7 |
計 | .268 | 112 | 30 | 5 | 17 | .325 | 77 | 25 | 2 | 8 | .269 | 78 | 21 | 3 | 17 | .285 | 267 | 76 | 10 | 42 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4点ビハインド | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3点ビハインド | .200 | 25 | 5 | 1 | 5 | 9 | .250 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2点ビハインド | .400 | 30 | 12 | 3 | 7 | 4 | .571 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
1点ビハインド | .258 | 31 | 8 | 1 | 5 | 6 | .333 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 |
同点 | .325 | 77 | 25 | 2 | 8 | 13 | .412 | 17 | 7 | 0 | 5 | 1 |
1点リード | .320 | 25 | 8 | 2 | 3 | 8 | .429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2点リード | .267 | 15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3点リード | .188 | 16 | 3 | 0 | 5 | 3 | .333 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 |
4点リード | .455 | 11 | 5 | 1 | 6 | 3 | .750 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
5点リード以上 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .268 | 31 | 8 | 207 | 183 | 49 | 30 | 10 | 1 | 21 | 1 | 42 | .343 | .464 | .807 |
左 | .317 | 9 | 2 | 90 | 82 | 26 | 18 | 6 | 0 | 8 | 0 | 18 | .378 | .463 | .841 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .361 | 97 | 35 | 5 | 17 | 20 |
スライダー | .226 | 53 | 12 | 4 | 5 | 17 |
チェンジアップ | .389 | 18 | 7 | 0 | 1 | 4 |
フォーク | .280 | 25 | 7 | 0 | 0 | 9 |
カットボール | .259 | 27 | 7 | 1 | 4 | 6 |
シュート | .267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ツーシーム | .176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 |
スプリット | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
カーブ | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
シンカー | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
縦スライダー | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。