得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .326 | 50 | 3 | 149 | 132 | 43 | 35 | 5 | 0 | 17 | 0 | 23 | .403 | .432 | .835 |
ビハインド時 | .333 | 15 | 1 | 49 | 45 | 15 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | .388 | .444 | .832 |
同点時 | .304 | 5 | 0 | 27 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | .407 | .348 | .755 |
リード時 | .328 | 30 | 2 | 73 | 64 | 21 | 17 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | .411 | .453 | .864 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .222 | 108 | 24 | 3 | 3 | .286 | 63 | 18 | 1 | 1 | .289 | 76 | 22 | 2 | 2 | .259 | 247 | 64 | 6 | 6 |
一塁 | .222 | 27 | 6 | 1 | 2 | .429 | 21 | 9 | 2 | 5 | .107 | 28 | 3 | 2 | 5 | .237 | 76 | 18 | 5 | 12 |
二塁 | .250 | 16 | 4 | 0 | 2 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | .273 | 22 | 6 | 1 | 5 | .261 | 46 | 12 | 1 | 7 |
三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 |
一二塁 | .350 | 20 | 7 | 0 | 7 | .300 | 10 | 3 | 0 | 3 | .316 | 19 | 6 | 1 | 7 | .327 | 49 | 16 | 1 | 17 |
一三塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 8 | 4 | 0 | 5 |
二三塁 | .667 | 3 | 2 | 1 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | 5 | .385 | 13 | 5 | 1 | 9 |
満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .714 | 7 | 5 | 0 | 10 | .556 | 9 | 5 | 0 | 10 |
計 | .250 | 180 | 45 | 5 | 20 | .318 | 107 | 34 | 3 | 11 | .274 | 168 | 46 | 6 | 37 | .275 | 455 | 125 | 14 | 68 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .306 | 36 | 11 | 0 | 6 | 8 | .600 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 |
4点ビハインド | .238 | 21 | 5 | 2 | 4 | 5 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3点ビハインド | .200 | 30 | 6 | 1 | 1 | 7 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2点ビハインド | .273 | 33 | 9 | 0 | 1 | 7 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
1点ビハインド | .233 | 60 | 14 | 2 | 8 | 18 | .333 | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 |
同点 | .318 | 107 | 34 | 3 | 11 | 22 | .304 | 23 | 7 | 0 | 5 | 4 |
1点リード | .327 | 55 | 18 | 2 | 13 | 12 | .318 | 22 | 7 | 0 | 9 | 5 |
2点リード | .341 | 44 | 15 | 1 | 9 | 12 | .375 | 16 | 6 | 1 | 9 | 3 |
3点リード | .167 | 24 | 4 | 1 | 5 | 6 | .300 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 |
4点リード | .200 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5点リード以上 | .200 | 25 | 5 | 1 | 8 | 6 | .444 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .276 | 46 | 8 | 351 | 330 | 91 | 72 | 11 | 0 | 20 | 1 | 70 | .319 | .382 | .701 |
左 | .272 | 22 | 6 | 130 | 125 | 34 | 22 | 5 | 1 | 5 | 0 | 35 | .300 | .472 | .772 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .313 | 150 | 47 | 7 | 12 | 22 |
スライダー | .293 | 75 | 22 | 3 | 3 | 22 |
カットボール | .270 | 37 | 10 | 0 | 2 | 7 |
ツーシーム | .444 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 |
カーブ | .229 | 35 | 8 | 1 | 0 | 9 |
ナックルカーブ | .467 | 15 | 7 | 1 | 0 | 4 |
チェンジアップ | .179 | 39 | 7 | 2 | 1 | 11 |
フォーク | .171 | 41 | 7 | 0 | 5 | 19 |
縦スライダー | .278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 |
シュート | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
パワーカーブ | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
シンカー | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
スクリュー | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。