2020年度 吉田 正尚 全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07 | ZOZ | ロ | 4-3 | ● | (左) | 9 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11/06 | 京セラ | 日 | 4-3 | ○ | 左 | 6 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11/05 | 京セラ | 楽 | 2-4 | ● | 右 | 3 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11/04 | 京セラ | 楽 | 8-7 | ○ | (指) | 3 | .350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 遊ゴロ |
3 | 1 - 2 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
5 | 6 - 3 | B(-3) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
6 | 6 - 6 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
8 | 6 - 6 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
11/03 | 京セラ | 楽 | 6-3 | ○ | 打 | 9 | .353 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 - 4 | L(4) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 二安 |
11/01 | 札幌ド | 日 | 7-1 | ● | 右 | 6 | .351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
10/31 | 札幌ド | 日 | 6-1 | ● | 打 | 3 | .351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 - 3 | B(-2) | 3 | ○ | -- | -- | 2 | 1 | 二ゴロ |
10/30 | 札幌ド | 日 | 2-3 | ○ | (左) | 4 | .352 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 二ゴロ |
4 | 0 - 2 | B(-2) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 三邪飛 |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 2 | L(1) | 3 | -- | ○ | -- | 3 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
10/29 | 札幌ド | 日 | 4-3 | ● | (指) | 3 | .355 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
4 | 0 - 1 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
6 | 3 - 1 | B(-1) | 1 | ○ | ○ | -- | 1 | 0 | 右本(3) |
|||||||||||||||||
8 | 3 - 3 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 0 | 故意四 |
|||||||||||||||||
10/28 | 京セラ | 日 | 0-1 | ● | (左) | 4 | .355 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 中安 |
4 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
10/27 | 京セラ | 日 | 3-5 | ● | (左) | 4 | .355 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 - 0 | B(-2) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 二安 |
3 | 3 - 2 | B(-1) | 2 | ○ | ○ | -- | 4 | 0 | 四球 |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 2 | B(-1) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 1 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 3 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 5 - 3 | B(-2) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
10/25 | 京セラ | ロ | 1-10 | ● | (指) | 4 | .356 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 | B(-1) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 中安 |
4 | 5 - 0 | B(-5) | 1 | ○ | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
6 | 7 - 0 | B(-7) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 遊安 |
|||||||||||||||||
9 | 10 - 0 | B(-10) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
10/24 | 京セラ | ロ | 3-0 | ○ | (指) | 4 | .353 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 死球 |
4 | 0 - 1 | L(1) | 0 | ○ | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 2 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
8 | 0 - 2 | L(2) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
10/23 | 京セラ | ロ | 7-2 | ○ | (指) | 4 | .355 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | L(1) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 1 | 二ゴロ |
3 | 0 - 3 | L(3) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左3 |
|||||||||||||||||
4 | 0 - 5 | L(5) | 3 | -- | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 6 | L(5) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
10/22 | 楽天生 | 楽 | 6-3 | ● | (左) | 3 | .355 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 中安 |
3 | 0 - 2 | B(-2) | 3 | ○ | -- | -- | 2 | 1 | 二直 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 5 | B(-5) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 右安 |
|||||||||||||||||
8 | 3 - 5 | B(-2) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
10/21 | 楽天生 | 楽 | 5-6 | ○ | (左) | 3 | .354 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 左本(1) |
3 | 3 - 4 | B(-2) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 1 | 右安(1) |
|||||||||||||||||
5 | 5 - 4 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 4 | L(1) | 1 | -- | ○ | -- | 0 | 0 | 故意四 |
|||||||||||||||||
9 | 6 - 5 | L(1) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
10/20 | 楽天生 | 楽 | 2-2 | △ | (左) | 4 | .351 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 3 | 2 | 左安 |
3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 右安 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 2 | B(-1) | 2 | ○ | ○ | -- | 0 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
10 | 2 - 2 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 2 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
10/18 | メット | 西 | 3-2 | ● | (指) | 4 | .350 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右飛 |
4 | 0 - 3 | B(-3) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 3 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
9 | 1 - 3 | B(-2) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左2 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
10/17 | メット | 西 | 1-4 | ○ | (左) | 3 | .351 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 投ゴロ |
4 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 0 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 遊安 |
|||||||||||||||||
8 | 3 - 1 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
9 | 4 - 1 | L(2) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 0 | 中安(1) |
|||||||||||||||||
10/16 | メット | 西 | 2-1 | ● | (指) | 4 | .350 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
4 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 2 | 2 | 二直 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | ○ | -- | 2 | 1 | 左安 |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 2 | B(-1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
10/15 | 京セラ | ソ | 4-9 | ● | (右) | 3 | .350 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 一安 |
3 | 1 - 1 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 中安 |
|||||||||||||||||
5 | 2 - 1 | B(-1) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 8 - 3 | B(-6) | 1 | -- | ○ | -- | 0 | 1 | 中安(1) |
|||||||||||||||||
9 | 9 - 4 | B(-5) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 一併打 |
|||||||||||||||||
10/14 | 京セラ | ソ | 0-4 | ● | (右) | 4 | .346 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 2 | 三ゴロ |
4 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 0 | 2 | 遊直 |
|||||||||||||||||
9 | 4 - 0 | B(-4) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
10/13 | 京セラ | ソ | 0-2 | ● | (左) | 4 | .350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 遊ゴロ |
4 | 1 - 0 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 0 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 中飛 |
|||||||||||||||||
9 | 2 - 0 | B(-2) | 3 | ○ | ○ | -- | 3 | 2 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
10/11 | 札幌ド | 日 | 5-7 | ○ | (指) | 4 | .354 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 0 | L(1) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 遊併打 |
3 | 3 - 0 | L(2) | 2 | ○ | -- | ○ | 2 | 1 | 中安(1) |
|||||||||||||||||
5 | 5 - 0 | L(5) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
7 | 6 - 4 | L(2) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 右安 |
|||||||||||||||||
9 | 7 - 4 | L(3) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
10/10 | 札幌ド | 日 | 4-0 | ● | (左) | 3 | .354 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 一ゴロ |
4 | 0 - 1 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 右安 |
|||||||||||||||||
7 | 0 - 3 | B(-3) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 右安 |
|||||||||||||||||
9 | 0 - 4 | B(-4) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左2 |
|||||||||||||||||
10/09 | 札幌ド | 日 | 4-6 | ○ | (左) | 4 | .349 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 右安 |
3 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | ○ | ○ | 0 | 0 | 故意四 |
|||||||||||||||||
5 | 2 - 0 | L(2) | 1 | -- | -- | ○ | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
7 | 4 - 2 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
9 | 4 - 2 | L(2) | 1 | -- | ○ | -- | 1 | 2 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
10/07 | ZOZ | ロ | 4-1 | ● | (左) | 4 | .349 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | -- | -- | 3 | 2 | 三直 |
3 | 1 - 3 | B(-2) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 左飛 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 3 | B(-2) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 1 | 二併打 |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 4 | B(-3) | 3 | ○ | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
10/06 | ZOZ | ロ | 0-3 | ○ | (右左) | 4 | .353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 1 | 捕邪飛 |
3 | 2 - 0 | L(2) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 0 | L(3) | 2 | -- | -- | ○ | 4 | 0 | 四球 |
|||||||||||||||||
8 | 3 - 0 | L(3) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
10/04 | 京セラ | 楽 | 9-2 | ○ | (指) | 4 | .357 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 中飛 |
4 | 2 - 1 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 1 | B(-1) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 中2 |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 5 | L(3) | 0 | -- | ○ | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
10/03 | 京セラ | 楽 | 3-5 | ● | (右) | 3 | .357 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右安 |
3 | 3 - 2 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 左安 |
|||||||||||||||||
5 | 5 - 2 | B(-3) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
6 | 5 - 2 | B(-3) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 左2 |
|||||||||||||||||
8 | 5 - 2 | B(-3) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 中安 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
10/02 | 京セラ | 楽 | 0-4 | ● | (左) | 4 | .350 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 二ゴロ |
4 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 中安 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 0 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
8 | 4 - 0 | B(-4) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
10/01 | 京セラ | 西 | 6-7 | ● | (指) | 4 | .351 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | ○ | 0 | 0 | 左飛 |
4 | 3 - 0 | B(-3) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 二併打 |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 3 | B(-1) | 1 | ○ | ○ | ○ | 0 | 1 | 右安(1) |
|||||||||||||||||
7 | 4 - 5 | L(1) | 1 | -- | ○ | -- | 4 | 0 | 四球 |
|||||||||||||||||
9 | 7 - 6 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
09/30 | 京セラ | 西 | 5-0 | ○ | (左) | 4 | .353 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 死球 |
3 | 0 - 3 | L(2) | 2 | -- | -- | ○ | 2 | 1 | 中犠飛(1) |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 4 | L(4) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 0 - 5 | L(5) | 2 | -- | -- | ○ | 0 | 1 | 遊飛 |
|||||||||||||||||
09/29 | 京セラ | 西 | 3-0 | ○ | (右左) | 4 | .355 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | E(0) | 1 | -- | ○ | ○ | 3 | 2 | 二安(1) |
3 | 0 - 2 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 3 | L(2) | 1 | -- | -- | ○ | 2 | 1 | 右安(1) |
|||||||||||||||||
8 | 0 - 3 | L(3) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 右飛 |
|||||||||||||||||
09/27 | 京セラ | 日 | 12-8 | ○ | (右左) | 4 | .353 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | L(1) | 0 | ○ | ○ | -- | 1 | 0 | 中2(1) |
3 | 4 - 4 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 二安 |
|||||||||||||||||
4 | 4 - 8 | L(4) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 二安 |
|||||||||||||||||
6 | 6 - 8 | L(2) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 遊飛 |
|||||||||||||||||
7 | 6 - 11 | L(5) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
09/26 | 京セラ | 日 | 5-6 | ● | (指) | 4 | .349 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | L(1) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 遊飛 |
4 | 1 - 1 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 2 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 1 - 4 | L(3) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
10 | 6 - 5 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 投安 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/25 | 京セラ | 日 | 9-2 | ○ | (指) | 4 | .351 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | ○ | ○ | 1 | 0 | 死球 |
2 | 0 - 2 | L(2) | 3 | ○ | -- | ○ | 1 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
4 | 0 - 2 | L(2) | 1 | -- | ○ | ○ | 0 | 0 | 故意四 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 6 | L(5) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 中安 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 9 | L(7) | 2 | -- | -- | ○ | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
09/24 | ソ | 3-3 | △ | (左) | 4 | .350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 死球 |
|
4 | 1 - 1 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 左飛 |
|||||||||||||||||
6 | 3 - 3 | E(0) | 1 | ○ | -- | -- | 0 | 1 | 中飛 |
|||||||||||||||||
8 | 3 - 3 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
09/23 | Pay | ソ | 5-10 | ○ | (左) | 4 | .354 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 4 | 0 | 四球 |
2 | 4 - 0 | L(4) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
4 | 6 - 0 | L(6) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 左安 |
|||||||||||||||||
5 | 9 - 0 | L(9) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
7 | 9 - 3 | L(6) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 10 - 5 | L(5) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
09/22 | Pay | ソ | 0-1 | ○ | (左) | 4 | .355 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 右本(1) |
4 | 1 - 0 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 中安 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 0 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 中安 |
|||||||||||||||||
9 | 1 - 0 | L(1) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
09/20 | 京セラ | 西 | 4-5 | ● | (左) | 4 | .350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | L(1) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左飛 |
4 | 0 - 2 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 4 | L(2) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 左飛 |
|||||||||||||||||
8 | 5 - 4 | B(-1) | 3 | -- | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
09/19 | 京セラ | 西 | 6-3 | ○ | (左) | 4 | .355 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | L(1) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 1 | 二ゴロ |
4 | 0 - 1 | L(1) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 中安 |
|||||||||||||||||
6 | 1 - 1 | E(0) | 1 | -- | ○ | ○ | 0 | 0 | 故意四 |
|||||||||||||||||
7 | 1 - 6 | L(5) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/18 | 京セラ | 西 | 8-2 | ○ | (左) | 4 | .355 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 右安 |
2 | 0 - 5 | L(5) | 3 | ○ | -- | ○ | 2 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
4 | 2 - 6 | L(4) | 0 | -- | ○ | ○ | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
6 | 2 - 8 | L(6) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 死球 |
|||||||||||||||||
8 | 2 - 8 | L(6) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 中飛 |
|||||||||||||||||
09/17 | ほっと | 楽 | 4-5 | ● | (指) | 4 | .355 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | ○ | -- | 0 | 2 | 左飛 |
3 | 2 - 0 | B(-2) | 2 | ○ | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
5 | 3 - 2 | B(-1) | 1 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 中安 |
|||||||||||||||||
7 | 5 - 2 | B(-3) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 5 - 4 | B(-2) | 2 | ○ | ○ | -- | 0 | 0 | 三失 |
|||||||||||||||||
09/16 | ほっと | 楽 | 2-0 | ○ | (指) | 4 | .358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 投ゴロ |
4 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 4 | 0 | 四球 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 1 | L(1) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 0 | 故意四 |
|||||||||||||||||
09/15 | ほっと | 楽 | 5-1 | ○ | (左) | 3 | .360 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 二ゴロ |
3 | 1 - 4 | L(3) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
