得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .217 | 6 | 1 | 27 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | .308 | .348 | .656 |
ビハインド時 | .200 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .429 | .800 | 1.229 |
同点時 | .111 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | .111 | .222 |
リード時 | .333 | 3 | 0 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | .333 | .733 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .179 | 39 | 7 | 1 | 1 | .242 | 33 | 8 | 1 | 1 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | .202 | 84 | 17 | 2 | 2 |
一塁 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .625 | 8 | 5 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | 17 | 6 | 0 | 1 |
二塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 2 | .364 | 11 | 4 | 1 | 4 |
三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
一二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 |
満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | .196 | 56 | 11 | 1 | 4 | .280 | 50 | 14 | 1 | 3 | .167 | 18 | 3 | 1 | 2 | .226 | 124 | 28 | 3 | 9 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .170 | 1 | 1 | 57 | 47 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 14 | .304 | .277 | .580 |
左 | .263 | 8 | 2 | 83 | 76 | 20 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | .300 | .382 | .682 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビシエド | .368 | 19 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
阿部 寿樹 | .353 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
大島 洋平 | .280 | 25 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京田 陽太 | .263 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
石川 駿 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルモンテ | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遠藤 一星 | .667 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤井 淳志 | .333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福田 永将 | .286 | 21 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
平田 良介 | .286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
堂上 直倫 | .100 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石垣 雅海 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 奨太 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
武田 健吾 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ツ俣 大樹 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。