得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .353 | 23 | 2 | 43 | 34 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | .405 | .676 | 1.081 |
ビハインド時 | .385 | 18 | 1 | 34 | 26 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | .455 | .692 | 1.147 |
同点時 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
リード時 | .333 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .833 | 1.119 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | .100 | 10 | 1 | 1 | 1 | .208 | 53 | 11 | 0 | 0 | .200 | 75 | 15 | 1 | 1 |
一塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | 23 | 4 | 0 | 0 | .214 | 28 | 6 | 0 | 0 |
二塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .800 | 5 | 4 | 0 | 2 | .833 | 6 | 5 | 0 | 3 |
三塁 | .250 | 4 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .250 | 4 | 1 | 1 | 2 |
一二塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | 3 | .167 | 12 | 2 | 0 | 3 |
一三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .667 | 3 | 2 | 1 | 6 | .667 | 3 | 2 | 1 | 6 |
二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 |
満塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .400 | 5 | 2 | 0 | 7 | .400 | 5 | 2 | 0 | 7 |
計 | .318 | 22 | 7 | 1 | 5 | .077 | 13 | 1 | 1 | 1 | .245 | 102 | 25 | 1 | 18 | .241 | 137 | 33 | 3 | 24 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .247 | 16 | 1 | 95 | 81 | 20 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 15 | .315 | .358 | .673 |
左 | .236 | 8 | 2 | 61 | 55 | 13 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | .295 | .455 | .750 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 正尚 | .323 | 127 | 41 | 18 | 6 | 21 | 16 | 17 | 0 | 3 | 0 |
福田 周平 | .198 | 131 | 26 | 10 | 1 | 10 | 15 | 10 | 4 | 4 | 1 |
宜保 翔 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西村 凌 | .381 | 21 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
安達 了一 | .359 | 39 | 14 | 7 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 3 | 2 |
宮﨑 祐樹 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロメロ | .324 | 71 | 23 | 16 | 5 | 13 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
大城 滉二 | .314 | 35 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
西野 真弘 | .270 | 37 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
佐野 皓大 | .263 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
モヤ | .257 | 140 | 36 | 28 | 12 | 24 | 40 | 12 | 0 | 0 | 6 |
宗 佑磨 | .255 | 47 | 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 |
白崎 浩之 | .250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 昂平 | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
小島 脩平 | .226 | 53 | 12 | 6 | 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 |
後藤 駿太 | .216 | 37 | 8 | 6 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
メネセス | .214 | 42 | 9 | 9 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
小田 裕也 | .207 | 29 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
中川 圭太 | .200 | 70 | 14 | 2 | 1 | 7 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
西浦 颯大 | .197 | 76 | 15 | 6 | 1 | 7 | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 |
マレーロ | .176 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頓宮 裕真 | .160 | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山足 達也 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若月 健矢 | .141 | 71 | 10 | 10 | 1 | 4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 1 |
T-岡田 | .118 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
伏見 寅威 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
山崎 勝己 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
杉本 裕太郎 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯田 大祐 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 雅人 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
太田 椋 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。