2018年度版 岩瀬 仁紀【中日】投手成績詳細

Menu

2018年度 岩瀬 仁紀【中日】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:46位 セーブ:10位 奪三振:77位 HP:7位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 4.79 3 6 2 28 50 35 2/3 7.07 573 154 37 2 14 1 1 19 19 0 0 0 .274 0.00% 0 0.00 1.43 94 24 .255 1 143 117 26
リーグ 4.79 3 6 2 28 50 35 2/3 7.07 573 154 37 2 14 1 1 19 19 0 0 0 .274 0.00% 0 0.00 1.43 94 24 .255 1 143 117 26
リーグ戦 6.26 2 6 2 22 41 27 1/3 7.24 475 127 35 2 12 1 0 19 19 0 0 0 .318 0.00% 0 0.00 1.72 78 23 .295 1 143 117 26
交流戦 0.00 1 0 0 6 9 8 1/3 6.48 98 27 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .080 0.00% 0 0.00 0.48 16 1 .063 0 140 121 19
所属 4.79 3 6 2 28 50 35 2/3 7.07 573 154 37 2 14 1 1 19 19 0 0 0 .274 0.00% 0 0.00 1.43 94 24 .255 1 143 117 26
~交流戦 4.30 1 3 0 11 20 14 2/3 6.75 239 63 12 0 7 1 0 7 7 0 0 0 .226 0.00% 0 0.00 1.30 36 7 .194 0 140 117 23
交流戦後~ 8.53 1 3 2 11 21 12 2/3 7.82 236 64 23 2 5 0 0 12 12 0 0 0 .404 0.00% 0 0.00 2.21 42 16 .381 1 143 121 22
~AS 3.64 2 4 1 23 39 29 2/3 6.98 463 120 22 1 11 1 1 12 12 0 0 0 .212 0.00% 0 0.00 1.11 71 13 .183 0 142 117 25
AS後~ 10.50 1 2 1 5 11 6 7.50 110 34 15 1 3 0 0 7 7 0 0 0 .484 0.00% 0 0.00 3.00 23 11 .478 1 143 121 22
デーゲーム 7.71 1 2 1 11 17 11 2/3 8.49 230 56 15 2 8 1 0 10 10 0 0 0 .326 0.00% 0 0.00 1.97 26 8 .308 1 142 117 25
ナイター 3.38 2 4 1 17 33 24 6.38 343 98 22 0 6 0 1 9 9 0 0 0 .247 0.00% 0 0.00 1.17 68 16 .235 0 143 121 22
ホーム 4.63 2 3 0 18 30 23 1/3 6.94 369 95 21 2 7 1 0 12 12 0 0 0 .244 0.00% 0 0.00 1.20 58 13 .224 1 140 121 19
ビジター 5.11 1 3 2 10 20 12 1/3 7.30 204 59 16 0 7 0 1 7 7 0 0 0 .327 0.00% 0 0.00 1.86 36 11 .306 0 143 117 26
日曜 11.74 0 2 1 6 12 7 2/3 7.04 174 41 12 2 8 0 0 10 10 0 0 0 .375 0.00% 0 0.00 2.61 19 7 .368 1 142 117 25
火曜 5.40 1 1 0 3 7 5 5.40 86 22 7 0 1 0 0 3 3 0 0 0 .350 0.00% 0 0.00 1.60 9 3 .333 0 140 121 19
水曜 5.00 0 2 0 9 11 9 9.00 127 39 10 0 2 0 0 5 5 0 0 0 .278 0.00% 0 0.00 1.33 27 7 .259 0 140 125 15


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











木曜 2.25 0 1 0 2 7 4 4.50 58 16 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .214 0.00% 0 0.00 1.00 10 2 .200 0 139 123 16
金曜 0.00 1 0 1 4 9 6 2/3 5.40 83 25 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .174 0.00% 0 0.00 0.90 22 4 .182 0 143 123 20
土曜 0.00 1 0 0 4 4 3 1/3 10.80 45 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .100 0.00% 0 0.00 0.30 7 1 .143 0 140 123 17
東京ド 0.00 1 0 2 3 5 2 2/3 10.13 47 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .300 0.00% 0 0.00 2.25 9 3 .333 0 139 117 22
神宮 27.00 0 1 0 0 3 1 1/3 0.00 39 10 5 0 1 0 0 4 4 0 0 0 .625 0.00% 0 0.00 4.50 3 2 .667 0 140 123 17
横浜 2.70 0 1 0 4 4 3 1/3 10.80 37 13 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .231 0.00% 0 0.00 0.90 13 3 .231 0 140 125 15
ナゴヤ 4.76 2 3 0 17 28 22 2/3 6.75 361 93 21 2 7 1 0 12 12 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.24 57 13 .228 1 140 121 19
甲子園 0.00 0 0 0 0 2 1 1/3 0.00 21 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.50 4 1 .250 0 138 126 12
マツダ 13.50 0 1 0 2 3 1 1/3 13.50 31 8 3 0 1 0 0 2 2 0 0 0 .500 0.00% 0 0.00 3.00 2 1 .500 0 143 130 13
京セラ 0.00 0 0 0 0 2 2 0.00 22 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 1.00 5 1 .200 0 138 121 17
ヤフオ 0.00 0 0 0 1 1 0 1/3 27.00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 136 128 8
浜松 0.00 0 0 0 1 1 0 1/3 27.00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 1 0 .000 0 -1 -1 -1
岐阜 0.00 0 0 0 0 1 0 1/3 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 -1 -1 -1
3,4月 5.00 0 3 0 7 11 9 7.00 156 40 8 0 5 0 0 5 5 0 0 0 .242 0.00% 0 0.00 1.44 24 6 .250 0 139 117 22
5月 3.18 1 0 0 4 9 5 2/3 6.35 83 23 4 0 2 1 0 2 2 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.06 12 1 .083 0 140 123 17


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











6月 0.00 1 0 1 11 14 11 2/3 8.49 145 39 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .108 0.00% 0 0.00 0.51 27 2 .074 0 140 121 19
7月 14.40 0 1 0 3 9 5 5.40 122 29 11 1 3 0 0 8 8 0 0 0 .458 0.00% 0 0.00 2.80 10 5 .500 0 143 121 22
8月 4.15 1 2 1 3 6 4 1/3 6.23 59 21 9 0 1 0 0 2 2 0 0 0 .450 0.00% 0 0.00 2.31 20 9 .450 0 140 124 16
9,10月 99.99 0 0 0 0 1 0 0.00 8 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1.000 0.00% 0 0.00 0.00 1 1 1.000 1 137 124 13
救援 4.79 3 6 2 28 50 35 2/3 7.07 573 154 37 2 14 1 1 19 19 0 0 0 .274 0.00% 0 0.00 1.43 94 24 .255 1 143 117 26
0.00 1 0 2 6 8 5 1/3 10.13 107 24 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.69 12 3 .250 0 140 117 23
12.46 1 2 0 1 6 4 1/3 2.08 85 23 7 0 3 1 0 6 6 0 0 0 .389 0.00% 0 0.00 2.31 9 4 .444 0 140 123 17
5.68 0 1 0 6 9 6 1/3 8.53 94 27 7 1 1 0 0 4 4 0 0 0 .269 0.00% 0 0.00 1.26 20 5 .250 0 140 123 17
5.06 0 2 0 4 8 5 1/3 6.75 89 26 9 0 1 0 0 3 3 0 0 0 .391 0.00% 0 0.00 1.88 19 7 .368 0 140 126 14
9.00 0 1 0 5 10 6 7.50 100 27 7 1 3 0 0 6 6 0 0 0 .304 0.00% 0 0.00 1.67 18 4 .222 1 143 123 20
西 0.00 0 0 0 3 2 2 13.50 31 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.50 2 0 .000 0 140 123 17
0.00 1 0 0 2 2 2 9.00 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 6 0 .000 0 138 123 15
0.00 0 0 0 0 2 2 0.00 22 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 1.00 5 1 .200 0 138 121 17
0.00 0 0 0 1 1 0 1/3 27.00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 136 128 8
0.00 0 0 0 0 2 2 0.00 18 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.50 3 0 .000 0 138 128 10


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C













S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。